Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | 22 191 Ft | 9 | ||
| 1652 | 22 166 Ft | 2 | ||
| 1653 | Csoma Attila - önkormányzati képviselő, művelődési központ igazgató |
Csoma Attila - önkormányzati képviselő, művelődési központ igazgató |
22 004 Ft | 9 |
| 1654 | 21 983 Ft | 19 | ||
| 1655 | 21 964 Ft | 5 | ||
| 1656 | 21 959 Ft | 2 | ||
| 1657 | 21 910 Ft | 2 | ||
| 1658 | 21 863 Ft | 5 | ||
| 1659 | 21 840 Ft | 1 | ||
| 1660 | 21 807 Ft | 7 | ||
| 1661 | 21 731 Ft | 6 | ||
| 1662 | 21 709 Ft | 11 | ||
| 1663 | 21 677 Ft | 5 | ||
| 1664 | 21 668 Ft | 7 | ||
| 1665 | 21 610 Ft | 3 | ||
| 1666 | 21 561 Ft | 2 | ||
| 1667 | 21 517 Ft | 1 | ||
| 1668 | Mészáros Béla - képviselőjelölt Cegléd 5. sz. választókerület |
Mészáros Béla - képviselőjelölt Cegléd 5. sz. választókerület |
21 511 Ft | 3 |
| 1669 | 21 494 Ft | 3 | ||
| 1670 | 21 478 Ft | 1 | ||
| 1671 | 21 440 Ft | 5 | ||
| 1672 | 21 408 Ft | 5 | ||
| 1673 | 21 394 Ft | 10 | ||
| 1674 | 21 375 Ft | 2 | ||
| 1675 | 21 350 Ft | 4 | ||
| 1676 | 21 322 Ft | 7 | ||
| 1677 | 21 155 Ft | 3 | ||
| 1678 | 21 152 Ft | 3 | ||
| 1679 | 21 023 Ft | 2 | ||
| 1680 | 21 009 Ft | 2 | ||
| 1681 | 21 000 Ft | 3 | ||
| 1682 | 21 000 Ft | 1 | ||
| 1683 | 21 000 Ft | 4 | ||
| 1684 | 21 000 Ft | 6 | ||
| 1685 | 20 953 Ft | 2 | ||
| 1686 | 20 939 Ft | 9 | ||
| 1687 | 20 899 Ft | 7 | ||
| 1688 | 20 874 Ft | 6 | ||
| 1689 | 20 865 Ft | 3 | ||
| 1690 | 20 833 Ft | 5 | ||
| 1691 | 20 822 Ft | 6 | ||
| 1692 | 20 698 Ft | 21 | ||
| 1693 | 20 620 Ft | 2 | ||
| 1694 | 20 604 Ft | 5 | ||
| 1695 | 20 600 Ft | 5 | ||
| 1696 | 20 575 Ft | 4 | ||
| 1697 | 20 570 Ft | 7 | ||
| 1698 | 20 570 Ft | 4 | ||
| 1699 | 20 564 Ft | 8 | ||
| 1700 | 20 423 Ft | 2 |
Egyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
TovábbHa csak a Facebookot nézzük, a Fidesz most rosszabbul áll, mint az óellenzék a 2022-es kiütéses választási vereség után. Orbán a közösségi médiában is teljes sorcserét vezényel le, miközben Vitézy Dávid körül vonatkultusz épül, Hadházynak meg visszavonultatja a mezszámát az NBA. Lájkbajnokság.
TovábbMagyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
Tovább