Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 lájknál nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Lájkonként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 1551 | 157 Ft / like | |
| 1552 | 157 Ft / like | |
| 1553 | 157 Ft / like | |
| 1554 | 156 Ft / like | |
| 1555 | 156 Ft / like | |
| 1556 | 156 Ft / like | |
| 1557 | Eötvös Károly Közpolitikai Intézet / Eötvös Károly Policy Institute |
156 Ft / like |
| 1558 | 156 Ft / like | |
| 1559 | 156 Ft / like | |
| 1560 | 156 Ft / like | |
| 1561 | 155 Ft / like | |
| 1562 | 155 Ft / like | |
| 1563 | 155 Ft / like | |
| 1564 | 155 Ft / like | |
| 1565 | 154 Ft / like | |
| 1566 | 154 Ft / like | |
| 1567 | 154 Ft / like | |
| 1568 | 154 Ft / like | |
| 1569 | 154 Ft / like | |
| 1570 | 154 Ft / like | |
| 1571 | 154 Ft / like | |
| 1572 | 153 Ft / like | |
| 1573 | 153 Ft / like | |
| 1574 | 153 Ft / like | |
| 1575 | 153 Ft / like | |
| 1576 | 153 Ft / like | |
| 1577 | 153 Ft / like | |
| 1578 | 153 Ft / like | |
| 1579 | 153 Ft / like | |
| 1580 | 153 Ft / like | |
| 1581 | 153 Ft / like | |
| 1582 | Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő hivatalos oldala |
152 Ft / like |
| 1583 | 152 Ft / like | |
| 1584 | 152 Ft / like | |
| 1585 | 152 Ft / like | |
| 1586 | 152 Ft / like | |
| 1587 | 152 Ft / like | |
| 1588 | 152 Ft / like | |
| 1589 | 152 Ft / like | |
| 1590 | 151 Ft / like | |
| 1591 | 151 Ft / like | |
| 1592 | 151 Ft / like | |
| 1593 | 151 Ft / like | |
| 1594 | 150 Ft / like | |
| 1595 | 150 Ft / like | |
| 1596 | 150 Ft / like | |
| 1597 | 150 Ft / like | |
| 1598 | 149 Ft / like | |
| 1599 | 149 Ft / like | |
| 1600 | 149 Ft / like |