Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
---|---|---|
1301 | 194 Ft / követő | |
1302 | 193 Ft / követő | |
1303 | 193 Ft / követő | |
1304 | 193 Ft / követő | |
1305 | 193 Ft / követő | |
1306 | 192 Ft / követő | |
1307 | 192 Ft / követő | |
1308 | 192 Ft / követő | |
1309 | 192 Ft / követő | |
1310 | 192 Ft / követő | |
1311 | 192 Ft / követő | |
1312 | 191 Ft / követő | |
1313 | 191 Ft / követő | |
1314 | 191 Ft / követő | |
1315 | 191 Ft / követő | |
1316 | 191 Ft / követő | |
1317 | 189 Ft / követő | |
1318 | 189 Ft / követő | |
1319 | 189 Ft / követő | |
1320 | 189 Ft / követő | |
1321 | 189 Ft / követő | |
1322 | 189 Ft / követő | |
1323 | 189 Ft / követő | |
1324 | 189 Ft / követő | |
1325 | 189 Ft / követő | |
1326 | 189 Ft / követő | |
1327 | 189 Ft / követő | |
1328 | 189 Ft / követő | |
1329 | 188 Ft / követő | |
1330 | 188 Ft / követő | |
1331 | 188 Ft / követő | |
1332 | 188 Ft / követő | |
1333 | Szombathelyen is a legerősebb keresztény-konzervatív jelölt induljon |
188 Ft / követő |
1334 | 187 Ft / követő | |
1335 | 187 Ft / követő | |
1336 | 187 Ft / követő | |
1337 | 187 Ft / követő | |
1338 | 187 Ft / követő | |
1339 | 187 Ft / követő | |
1340 | 186 Ft / követő | |
1341 | 185 Ft / követő | |
1342 | 185 Ft / követő | |
1343 | 185 Ft / követő | |
1344 | 185 Ft / követő | |
1345 | 185 Ft / követő | |
1346 | 185 Ft / követő | |
1347 | 185 Ft / követő | |
1348 | 185 Ft / követő | |
1349 | 185 Ft / követő | |
1350 | 185 Ft / követő |