Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 1601 | 146 Ft / követő | |
| 1602 | 146 Ft / követő | |
| 1603 | 146 Ft / követő | |
| 1604 | 146 Ft / követő | |
| 1605 | 146 Ft / követő | |
| 1606 | 146 Ft / követő | |
| 1607 | 146 Ft / követő | |
| 1608 | 146 Ft / követő | |
| 1609 | 146 Ft / követő | |
| 1610 | 146 Ft / követő | |
| 1611 | 146 Ft / követő | |
| 1612 | 145 Ft / követő | |
| 1613 | Eötvös Károly Közpolitikai Intézet / Eötvös Károly Policy Institute |
145 Ft / követő |
| 1614 | 145 Ft / követő | |
| 1615 | 145 Ft / követő | |
| 1616 | 145 Ft / követő | |
| 1617 | 145 Ft / követő | |
| 1618 | 145 Ft / követő | |
| 1619 | 145 Ft / követő | |
| 1620 | 145 Ft / követő | |
| 1621 | 145 Ft / követő | |
| 1622 | 144 Ft / követő | |
| 1623 | 144 Ft / követő | |
| 1624 | 144 Ft / követő | |
| 1625 | 144 Ft / követő | |
| 1626 | Mészáros Béla - képviselőjelölt Cegléd 5. sz. választókerület |
144 Ft / követő |
| 1627 | 144 Ft / követő | |
| 1628 | 143 Ft / követő | |
| 1629 | 143 Ft / követő | |
| 1630 | 143 Ft / követő | |
| 1631 | 143 Ft / követő | |
| 1632 | 143 Ft / követő | |
| 1633 | 143 Ft / követő | |
| 1634 | 143 Ft / követő | |
| 1635 | 143 Ft / követő | |
| 1636 | 143 Ft / követő | |
| 1637 | 143 Ft / követő | |
| 1638 | 143 Ft / követő | |
| 1639 | 143 Ft / követő | |
| 1640 | 143 Ft / követő | |
| 1641 | 142 Ft / követő | |
| 1642 | 142 Ft / követő | |
| 1643 | 142 Ft / követő | |
| 1644 | 142 Ft / követő | |
| 1645 | 142 Ft / követő | |
| 1646 | 142 Ft / követő | |
| 1647 | 142 Ft / követő | |
| 1648 | 142 Ft / követő | |
| 1649 | 141 Ft / követő | |
| 1650 | 141 Ft / követő |