Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Politikus
"Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese"
58 993 like
58 993 követő
477 reklám
10 318 Ft / reklám
2 331 Ft / nap
83 Ft / like
83 Ft / követő
Címkék: politikus
Megye | Elköltött összeg | % |
---|---|---|
Budapest | 702 275 Ft | 14.3 % |
Pest | 321 157 Ft | 6.5 % |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 178 449 Ft | 3.6 % |
Hajdú-Bihar | 147 447 Ft | 3 % |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 139 899 Ft | 2.8 % |
Bács-Kiskun | 135 134 Ft | 2.7 % |
Győr-Moson-Sopron | 119 684 Ft | 2.4 % |
Fejér | 118 020 Ft | 2.4 % |
Csongrád | 116 635 Ft | 2.4 % |
Jász-Nagykun-Szolnok | 109 639 Ft | 2.2 % |
Veszprém | 106 574 Ft | 2.2 % |
Békés | 104 666 Ft | 2.1 % |
Baranya | 98 639 Ft | 2 % |
Komárom-Esztergom | 92 557 Ft | 1.9 % |
Heves | 86 697 Ft | 1.8 % |
Zala | 83 643 Ft | 1.7 % |
Somogy | 80 498 Ft | 1.6 % |
Vas | 79 817 Ft | 1.6 % |
Tolna | 62 930 Ft | 1.3 % |
Nógrád | 45 523 Ft | 0.9 % |
Semjén Zsolt rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte.
TovábbA politikus öt újabb évre a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke lett.
TovábbA Közép-európai Egyetemet elűző jogszabályrészt törölné egy Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvény-tervezet, aminek egyelőre nem tudni az okát.
TovábbÉs ha egy láb kiesik, akkor az egész rendszer elromlik, mondta a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén a miniszterelnök-helyettes.
TovábbA miniszterelnök-helyettes a parlament magyarországi nemzetiségek bizottsága előtt beszélt a nemzetiségekkel kapcsolatos álláspontjáról.
Tovább