Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
---|---|---|---|---|
🥇 | 228 596 114 Ft | 19960 | ||
🥈 | 11 588 813 Ft | 1483 | ||
🥉 | 9 206 974 Ft | 1976 | ||
4 | 8 496 548 Ft | 2409 | ||
5 | 7 864 410 Ft | 1308 | ||
6 | 6 704 589 Ft | 1097 | ||
7 | 6 535 084 Ft | 728 | ||
8 | 6 215 607 Ft | 1254 | ||
9 | 6 178 200 Ft | 1172 | ||
10 | 6 025 772 Ft | 1267 | ||
11 | 5 871 195 Ft | 1600 | ||
12 | 5 714 409 Ft | 1292 | ||
13 | 5 651 430 Ft | 1773 | ||
14 | 5 411 010 Ft | 813 | ||
15 | 5 196 977 Ft | 721 | ||
16 | 4 911 513 Ft | 1309 | ||
17 | 4 886 014 Ft | 1879 | ||
18 | 4 819 161 Ft | 1541 | ||
19 | 4 784 866 Ft | 786 | ||
20 | 4 727 976 Ft | 1040 | ||
21 | 4 523 629 Ft | 484 | ||
22 | 4 497 072 Ft | 1364 | ||
23 | 4 424 580 Ft | 662 | ||
24 | 4 243 423 Ft | 712 | ||
25 | 4 139 422 Ft | 542 | ||
26 | 4 101 558 Ft | 748 | ||
27 | 4 090 260 Ft | 1051 | ||
28 | 4 084 434 Ft | 873 | ||
29 | 4 044 237 Ft | 1033 | ||
30 | 3 957 188 Ft | 810 | ||
31 | 3 939 944 Ft | 1141 | ||
32 | 3 841 813 Ft | 1480 | ||
33 | 3 790 314 Ft | 1092 | ||
34 | 3 733 473 Ft | 797 | ||
35 | 3 664 242 Ft | 690 | ||
36 | 3 504 024 Ft | 1272 | ||
37 | 3 372 216 Ft | 701 | ||
38 | 3 368 716 Ft | 1150 | ||
39 | 3 306 336 Ft | 1865 | ||
40 | 3 301 415 Ft | 796 | ||
41 | 3 285 508 Ft | 759 | ||
42 | 3 096 775 Ft | 1094 | ||
43 | 3 091 299 Ft | 937 | ||
44 | 3 048 046 Ft | 812 | ||
45 | 2 848 312 Ft | 734 | ||
46 | 2 820 068 Ft | 443 | ||
47 | 2 759 197 Ft | 864 | ||
48 | 2 729 253 Ft | 783 | ||
49 | 2 548 400 Ft | 749 | ||
50 | 2 487 547 Ft | 857 | ||
51 | 2 433 464 Ft | 890 | ||
52 | 2 289 687 Ft | 799 | ||
53 | 2 275 117 Ft | 751 | ||
54 | 2 026 498 Ft | 774 | ||
55 | 2 022 067 Ft | 677 | ||
56 | 2 002 756 Ft | 902 | ||
57 | 1 982 006 Ft | 682 | ||
58 | 1 966 904 Ft | 698 | ||
59 | 1 874 773 Ft | 536 | ||
60 | 1 728 501 Ft | 687 | ||
61 | 1 585 819 Ft | 480 | ||
62 | 1 567 223 Ft | 715 | ||
63 | 1 483 496 Ft | 501 | ||
64 | 1 443 704 Ft | 772 | ||
65 | 1 413 430 Ft | 674 | ||
66 | 1 389 129 Ft | 651 | ||
67 | 1 327 347 Ft | 562 | ||
68 | 1 320 687 Ft | 708 | ||
69 | 1 320 026 Ft | 649 | ||
70 | 1 281 297 Ft | 458 | ||
71 | 1 240 877 Ft | 588 | ||
72 | 1 188 542 Ft | 680 | ||
73 | 1 110 766 Ft | 336 | ||
74 | 1 020 605 Ft | 357 | ||
75 | 1 010 370 Ft | 365 | ||
76 | 952 485 Ft | 302 | ||
77 | 947 253 Ft | 349 | ||
78 | 907 443 Ft | 367 | ||
79 | 896 213 Ft | 291 | ||
80 | 886 741 Ft | 274 | ||
81 | 855 161 Ft | 327 | ||
82 | 827 911 Ft | 288 | ||
83 | 402 180 Ft | 101 | ||
84 | 22 500 Ft | 3 | ||
Összesen: | 503 032 341 Ft | 90897 |
Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
---|---|---|
🥇 | 503 032 341 Ft | |
Összesen: | 503 032 341 Ft |
A Meta évekig küzdött, hogy bezárhassa a saját statisztikaplatformját, a Crowdtangle-t. A közösségi médiás trendek és a dezinformáció feltérképezésének legfontosabb eszközét végül éppen az amerikai választási kampány kellős közepén sikerült lelőni. Ennek esett áldozatul a magyar politikusok körében néha rajongott, de általában inkább gyűlölt sorozatunk is.
TovábbMagyar Péter a Lájkbajnokság történetének leghosszabb győzelmi sorozatával tarolja le a nyári uborkaszezont. De kik lehetnek azok a fideszes standuposok, akik gyorsabban töltik meg a Puskást, mint Azahriah, és ki tudja NER-gyalázó mémekkel fél kézzel leverni a nagyüzemi propagandagyárakat?
TovábbMagyar rekordokat dönt, Orbán marad a biztonsági játéknál, a régi ellenzék fel se jön a pályára, a Fidesz pedig nem találja Novák és Varga utódját a közösségi médiás celeb posztra. A Lájkbajnokság az elmúlt tíz év legizgalmasabb hónapját zárja.
TovábbEpikus Magyar–Orbán-párbajjá alakult a lájkbajnokság, amiben Magyar megint óriási rekordot döntött, Orbánt pedig több mint 400 ezer röhögő emoji fogadta. Ezen felül elfüstölt 876 millió forint hirdetésre, egy fideszes politikusnál olyan sokadszor bukkantak fel vásárolt lájkok és követők, hogy ki kellett zárnunk a versenyből, a köztársasági elnök pedig elindult a Németh Szilárd-i úton.
Tovább