Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 5401 | 13 032 Ft | 3 | ||
| 5402 | 13 032 Ft | 3 | ||
| 5403 | 13 018 Ft | 1 | ||
| 5404 | 13 018 Ft | 4 | ||
| 5405 | 13 014 Ft | 5 | ||
| 5406 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 5407 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 5408 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 5409 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 5410 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 5411 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 5412 | 13 000 Ft | 3 | ||
| 5413 | 13 000 Ft | 3 | ||
| 5414 | 12 996 Ft | 2 | ||
| 5415 | 12 992 Ft | 2 | ||
| 5416 | 12 986 Ft | 1 | ||
| 5417 | 12 957 Ft | 7 | ||
| 5418 | 12 954 Ft | 8 | ||
| 5419 | 12 950 Ft | 4 | ||
| 5420 | 12 949 Ft | 3 | ||
| 5421 | 12 947 Ft | 5 | ||
| 5422 | 12 935 Ft | 1 | ||
| 5423 | 12 930 Ft | 6 | ||
| 5424 | 12 875 Ft | 3 | ||
| 5425 | 12 875 Ft | 7 | ||
| 5426 | 12 870 Ft | 5 | ||
| 5427 | 12 869 Ft | 6 | ||
| 5428 | 12 818 Ft | 2 | ||
| 5429 | 12 806 Ft | 1 | ||
| 5430 | 12 803 Ft | 15 | ||
| 5431 | 12 797 Ft | 1 | ||
| 5432 | 12 790 Ft | 2 | ||
| 5433 | 12 763 Ft | 3 | ||
| 5434 | 12 693 Ft | 9 | ||
| 5435 | 12 687 Ft | 2 | ||
| 5436 | 12 684 Ft | 17 | ||
| 5437 | 12 683 Ft | 1 | ||
| 5438 | 12 678 Ft | 2 | ||
| 5439 | 12 664 Ft | 12 | ||
| 5440 | 12 662 Ft | 3 | ||
| 5441 | 12 656 Ft | 5 | ||
| 5442 | 12 645 Ft | 2 | ||
| 5443 | 12 640 Ft | 4 | ||
| 5444 | 12 633 Ft | 4 | ||
| 5445 | 12 631 Ft | 7 | ||
| 5446 | Pálvölgyi Lívia Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottság tag, Diósd |
12 613 Ft | 7 | |
| 5447 | 12 600 Ft | 2 | ||
| 5448 | 12 599 Ft | 10 | ||
| 5449 | 12 590 Ft | 1 | ||
| 5450 | 12 590 Ft | 3 |
Szintet lépett a Lájkbajnokság, aminek részeit évek óta körömrágva várták a magyar politikusok, a kampányban pedig a Facebook-statisztikáinak elemzésével pontosan bemutatta Magyar Péter felemelkedését. De vajon a Fidesz vagy a Facebook gyakorolt nagyobb hatást a magyar politikára?
TovábbMiközben össze kéne tartania a szétszéledő Fideszt, a volt miniszterelnök inkább pálinkázik, az emberei pedig egy fejetlen csirke kommunikációs stratégiáját mutatják be. Mi közben megfejtjük, miért van Magyar Péter olyan megszállottan rácsavarodva a Facebookra.
TovábbEgyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
Tovább