Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
---|---|---|---|---|
🥇 | 10 732 724 Ft | 78 | ||
🥈 | 2 438 476 Ft | 74 | ||
🥉 | 1 640 314 Ft | 77 | ||
4 | 1 527 221 Ft | 85 | ||
5 | 1 275 683 Ft | 26 | ||
6 | 1 174 559 Ft | 77 | ||
7 | 1 084 930 Ft | 27 | ||
8 | 874 781 Ft | 28 | ||
9 | 870 234 Ft | 25 | ||
10 | 859 164 Ft | 50 | ||
11 | 749 431 Ft | 182 | ||
12 | 568 419 Ft | 34 | ||
13 | 449 771 Ft | 23 | ||
14 | 444 224 Ft | 22 | ||
15 | 393 123 Ft | 17 | ||
16 | 336 775 Ft | 12 | ||
17 | 287 422 Ft | 1 | ||
18 | 262 670 Ft | 20 | ||
19 | 202 000 Ft | 9 | ||
20 | 176 000 Ft | 10 | ||
21 | 159 703 Ft | 22 | ||
22 | 135 501 Ft | 26 | ||
23 | 121 499 Ft | 6 | ||
24 | 110 662 Ft | 11 | ||
25 | 108 311 Ft | 5 | ||
26 | 100 000 Ft | 1 | ||
27 | 95 000 Ft | 23 | ||
28 | 83 000 Ft | 6 | ||
29 | 65 000 Ft | 2 | ||
30 | 64 846 Ft | 3 | ||
31 | 60 000 Ft | 12 | ||
32 | 52 078 Ft | 5 | ||
33 | 50 732 Ft | 52 | ||
34 | 50 000 Ft | 1 | ||
35 | 49 999 Ft | 7 | ||
36 | 49 456 Ft | 1 | ||
37 | 48 609 Ft | 3 | ||
38 | 45 000 Ft | 3 | ||
39 | 41 276 Ft | 2 | ||
40 | 35 000 Ft | 1 | ||
41 | 35 000 Ft | 1 | ||
42 | 34 999 Ft | 3 | ||
43 | 30 000 Ft | 1 | ||
44 | 24 580 Ft | 3 | ||
45 | 20 000 Ft | 1 | ||
46 | 16 175 Ft | 6 | ||
47 | 14 515 Ft | 7 | ||
48 | 12 957 Ft | 7 | ||
Összesen: | 28 061 819 Ft | 1098 |
Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
---|---|---|
🥇 | 373 170 954 Ft | |
🥈 | 52 575 940 Ft | |
🥉 | 28 061 819 Ft | |
4 | 3 078 594 Ft | |
5 | 2 660 437 Ft | |
6 | 1 083 929 Ft | |
7 | 719 482 Ft | |
8 | 621 480 Ft | |
9 | 473 164 Ft | |
10 | 429 556 Ft | |
11 | 373 126 Ft | |
12 | 343 861 Ft | |
13 | 243 375 Ft | |
14 | 209 190 Ft | |
15 | 192 993 Ft | |
16 | 190 031 Ft | |
17 | 169 216 Ft | |
18 | 160 842 Ft | |
19 | 128 303 Ft | |
20 | 85 401 Ft | |
21 | 71 491 Ft | |
22 | 39 470 Ft | |
23 | 32 587 Ft | |
24 | 30 770 Ft | |
25 | 27 807 Ft | |
26 | 19 000 Ft | |
Összesen: | 465 192 818 Ft |
A Tisza a nagyobb digitális blöff, vagy a Fidesz online forradalma? Menczer Tamás lemarad a Menczer Tamás-hasonmásversenyben, Takács Péter Michelle Obamától kölcsönöz, a Megafon kezét elengedik, Hadházy nagyot megy a Tour de Hatvanpusztán, de Magyar Péter uralkodását semmi sem fenyegeti a Facebookon. Lájkbajnokság, augusztus.
TovábbJúliusban egy dolog mozgatta meg igazán a facebookozó magyarokat, a mezőtúri vállalkozó konfliktusa az országjáró tiszásokkal Abádszalókon. A share-királynő Szabó Tímea, de még mindig Magyar Péter a lájkkirály, hiába hirdették tízmilliókból Orbán Viktor posztjait.
TovábbVáratlan, döbbenetes fordulat a Lájkbajnokságban: Magyar Péter NEM döntött meg egyetlen rekordot sem a hónapban. Volt viszont sírás, picsogás, nem gyalog menés, aztán minden idők Pride-ja, ami szépen az élmezőnybe katapultálta Karácsony Gergelyt – de nyugi, minden rendben van, a Fidesz mindig így száll le a bicikliről.
TovábbSátánista ukránok, fideszes öngólok, váratlanul népszerű politikai eutanázia, és 200 millió forintból alig pislákoló propaganda. Magyar Péter rekordokat dönt, Orbán többet posztol az ukránokról, mint a magyarokról, Gyurcsány közben kicsekkol és archivál – ez itt a Lájkbajnokság májusi fordulója.
Tovább