Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 5801 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5802 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5803 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5804 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5805 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5806 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5807 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5808 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5809 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5810 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5811 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5812 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5813 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5814 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5815 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 5816 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5817 | 10 000 Ft | 4 | ||
| 5818 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5819 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5820 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5821 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5822 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5823 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5824 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5825 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5826 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5827 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5828 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5829 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5830 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5831 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5832 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5833 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5834 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5835 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5836 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5837 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5838 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5839 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5840 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5841 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5842 | 10 000 Ft | 3 | ||
| 5843 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5844 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5845 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5846 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 5847 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 5848 | 10 000 Ft | 4 | ||
| 5849 | Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
10 000 Ft | 2 |
| 5850 | 10 000 Ft | 1 |
Szintet lépett a Lájkbajnokság, aminek részeit évek óta körömrágva várták a magyar politikusok, a kampányban pedig a Facebook-statisztikáinak elemzésével pontosan bemutatta Magyar Péter felemelkedését. De vajon a Fidesz vagy a Facebook gyakorolt nagyobb hatást a magyar politikára?
TovábbMiközben össze kéne tartania a szétszéledő Fideszt, a volt miniszterelnök inkább pálinkázik, az emberei pedig egy fejetlen csirke kommunikációs stratégiáját mutatják be. Mi közben megfejtjük, miért van Magyar Péter olyan megszállottan rácsavarodva a Facebookra.
TovábbEgyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
Tovább