Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 172 286 691 Ft | 2876 | ||
| 🥈 | 85 694 981 Ft | 1929 | ||
| 🥉 | 44 543 276 Ft | 840 | ||
| 4 | 28 480 115 Ft | 383 | ||
| 5 | 2 635 906 Ft | 50 | ||
| 6 | 2 619 880 Ft | 68 | ||
| 7 | 2 559 052 Ft | 90 | ||
| 8 | 2 042 196 Ft | 63 | ||
| 9 | 2 004 633 Ft | 70 | ||
| 10 | 1 922 584 Ft | 85 | ||
| 11 | 1 495 955 Ft | 51 | ||
| 12 | 1 379 538 Ft | 62 | ||
| 13 | 1 067 646 Ft | 16 | ||
| 14 | 1 039 960 Ft | 27 | ||
| 15 | 1 021 857 Ft | 20 | ||
| 16 | 949 988 Ft | 87 | ||
| 17 | 938 777 Ft | 27 | ||
| 18 | 765 536 Ft | 16 | ||
| 19 | 720 579 Ft | 147 | ||
| 20 | 685 505 Ft | 26 | ||
| 21 | 677 201 Ft | 22 | ||
| 22 | 653 619 Ft | 23 | ||
| 23 | 649 355 Ft | 15 | ||
| 24 | 643 090 Ft | 16 | ||
| 25 | 636 287 Ft | 50 | ||
| 26 | 608 615 Ft | 23 | ||
| 27 | Ferencz István önkormányzati képviselő Pestszentimre-Pestszentlőrinc |
600 817 Ft | 16 | |
| 28 | 579 596 Ft | 13 | ||
| 29 | 524 335 Ft | 35 | ||
| 30 | 513 639 Ft | 40 | ||
| 31 | 505 362 Ft | 21 | ||
| 32 | 440 190 Ft | 24 | ||
| 33 | 437 900 Ft | 25 | ||
| 34 | 431 583 Ft | 36 | ||
| 35 | 421 479 Ft | 7 | ||
| 36 | 414 069 Ft | 21 | ||
| 37 | 400 000 Ft | 1 | ||
| 38 | 389 228 Ft | 32 | ||
| 39 | 370 654 Ft | 55 | ||
| 40 | 364 272 Ft | 18 | ||
| 41 | 352 848 Ft | 23 | ||
| 42 | 333 273 Ft | 24 | ||
| 43 | 329 499 Ft | 73 | ||
| 44 | 328 972 Ft | 21 | ||
| 45 | 315 995 Ft | 18 | ||
| 46 | Változtass Békéscsaba - Pap János ellenzéki polgármesterjelölt és csapata |
313 012 Ft | 8 | |
| 47 | 310 766 Ft | 23 | ||
| 48 | 290 336 Ft | 18 | ||
| 49 | 289 815 Ft | 14 | ||
| 50 | 278 688 Ft | 9 | ||
| 51 | 263 075 Ft | 17 | ||
| 52 | 257 321 Ft | 28 | ||
| 53 | 256 021 Ft | 46 | ||
| 54 | 244 374 Ft | 11 | ||
| 55 | 227 868 Ft | 25 | ||
| 56 | 224 455 Ft | 15 | ||
| 57 | 222 375 Ft | 11 | ||
| 58 | 197 988 Ft | 12 | ||
| 59 | 196 446 Ft | 16 | ||
| 60 | 192 246 Ft | 4 | ||
| 61 | 189 930 Ft | 6 | ||
| 62 | 184 298 Ft | 21 | ||
| 63 | 180 992 Ft | 7 | ||
| 64 | 173 191 Ft | 7 | ||
| 65 | 161 628 Ft | 4 | ||
| 66 | 158 619 Ft | 29 | ||
| 67 | 155 596 Ft | 12 | ||
| 68 | 154 696 Ft | 6 | ||
| 69 | 152 679 Ft | 17 | ||
| 70 | 150 706 Ft | 9 | ||
| 71 | 150 000 Ft | 1 | ||
| 72 | 149 863 Ft | 5 | ||
| 73 | 149 734 Ft | 4 | ||
| 74 | 138 793 Ft | 2 | ||
| 75 | 134 349 Ft | 6 | ||
| 76 | 125 448 Ft | 7 | ||
| 77 | 125 000 Ft | 4 | ||
| 78 | 122 495 Ft | 17 | ||
| 79 | 116 976 Ft | 12 | ||
| 80 | 115 000 Ft | 6 | ||
| 81 | 110 000 Ft | 4 | ||
| 82 | 99 809 Ft | 10 | ||
| 83 | Dr. Oláh Lajos, Terézváros és Erzsébetváros országgyűlési képviselője |
99 109 Ft | 6 | |
| 84 | 95 000 Ft | 6 | ||
| 85 | 88 783 Ft | 9 | ||
| 86 | 86 614 Ft | 8 | ||
| 87 | 86 541 Ft | 32 | ||
| 88 | 84 216 Ft | 10 | ||
| 89 | 81 452 Ft | 1 | ||
| 90 | 80 289 Ft | 12 | ||
| 91 | 74 999 Ft | 3 | ||
| 92 | 74 996 Ft | 3 | ||
| 93 | 73 028 Ft | 4 | ||
| 94 | 71 882 Ft | 4 | ||
| 95 | 70 000 Ft | 1 | ||
| 96 | 64 991 Ft | 3 | ||
| 97 | 57 611 Ft | 13 | ||
| 98 | 56 591 Ft | 3 | ||
| 99 | 56 480 Ft | 2 | ||
| 100 | 56 386 Ft | 2 | ||
| 101 | 55 000 Ft | 2 | ||
| 102 | 54 973 Ft | 2 | ||
| 103 | 54 110 Ft | 6 | ||
| 104 | 53 617 Ft | 22 | ||
| 105 | 52 753 Ft | 17 | ||
| 106 | 51 508 Ft | 14 | ||
| 107 | 50 000 Ft | 6 | ||
| 108 | 46 765 Ft | 6 | ||
| 109 | 44 641 Ft | 5 | ||
| 110 | 43 473 Ft | 1 | ||
| 111 | 38 207 Ft | 1 | ||
| 112 | 37 994 Ft | 1 | ||
| 113 | 36 700 Ft | 2 | ||
| 114 | 30 940 Ft | 4 | ||
| 115 | 30 003 Ft | 4 | ||
| 116 | 30 000 Ft | 1 | ||
| 117 | 30 000 Ft | 1 | ||
| 118 | 30 000 Ft | 2 | ||
| 119 | 30 000 Ft | 1 | ||
| 120 | 28 722 Ft | 2 | ||
| 121 | 28 000 Ft | 2 | ||
| 122 | 27 887 Ft | 2 | ||
| 123 | 24 060 Ft | 1 | ||
| 124 | 24 001 Ft | 1 | ||
| 125 | 23 994 Ft | 3 | ||
| 126 | 20 838 Ft | 9 | ||
| 127 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 128 | 18 832 Ft | 2 | ||
| 129 | 18 000 Ft | 1 | ||
| 130 | 17 991 Ft | 1 | ||
| 131 | 17 677 Ft | 5 | ||
| 132 | 16 318 Ft | 2 | ||
| 133 | 16 288 Ft | 2 | ||
| 134 | 15 493 Ft | 2 | ||
| 135 | 15 012 Ft | 2 | ||
| 136 | 15 000 Ft | 1 | ||
| 137 | 15 000 Ft | 1 | ||
| 138 | 14 863 Ft | 3 | ||
| 139 | 10 000 Ft | 2 | ||
| Összesen: | 376 288 749 Ft | 8303 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 373 170 954 Ft | |
| 🥈 | 373 170 954 Ft | |
| 🥉 | 194 793 891 Ft | |
| 4 | 86 741 157 Ft | |
| 5 | 83 093 710 Ft | |
| 6 | 52 575 940 Ft | |
| 7 | 47 652 400 Ft | |
| 8 | DK Delegation of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament |
35 470 147 Ft |
| 9 | 28 061 819 Ft | |
| 10 | 9 034 414 Ft | |
| 11 | 7 959 896 Ft | |
| 12 | 7 875 019 Ft | |
| 13 | 3 406 915 Ft | |
| 14 | 2 125 415 Ft | |
| 15 | 2 079 911 Ft | |
| 16 | 1 775 103 Ft | |
| 17 | 986 597 Ft | |
| 18 | 954 167 Ft | |
| 19 | 932 771 Ft | |
| 20 | 831 026 Ft | |
| 21 | 805 093 Ft | |
| 22 | 724 282 Ft | |
| 23 | 638 486 Ft | |
| 24 | 532 310 Ft | |
| 25 | 512 441 Ft | |
| 26 | 492 594 Ft | |
| 27 | 471 414 Ft | |
| 28 | 437 900 Ft | |
| 29 | 424 706 Ft | |
| 30 | 394 495 Ft | |
| 31 | 390 837 Ft | |
| 32 | 381 570 Ft | |
| 33 | 370 128 Ft | |
| 34 | 364 971 Ft | |
| 35 | 332 250 Ft | |
| 36 | 323 872 Ft | |
| 37 | Ferencz István önkormányzati képviselő Pestszentimre-Pestszentlőrinc |
314 400 Ft |
| 38 | 313 220 Ft | |
| 39 | 280 799 Ft | |
| 40 | 257 321 Ft | |
| 41 | 256 786 Ft | |
| 42 | 228 903 Ft | |
| 43 | 227 868 Ft | |
| 44 | 220 535 Ft | |
| 45 | 217 562 Ft | |
| 46 | 216 163 Ft | |
| 47 | 215 724 Ft | |
| 48 | 213 306 Ft | |
| 49 | 211 385 Ft | |
| 50 | 210 290 Ft | |
| 51 | 192 993 Ft | |
| 52 | 184 416 Ft | |
| 53 | 183 749 Ft | |
| 54 | 183 619 Ft | |
| 55 | 175 108 Ft | |
| 56 | 171 781 Ft | |
| 57 | 159 265 Ft | |
| 58 | 136 091 Ft | |
| 59 | 126 723 Ft | |
| 60 | 122 085 Ft | |
| 61 | 95 000 Ft | |
| 62 | 93 511 Ft | |
| 63 | 80 160 Ft | |
| 64 | 67 484 Ft | |
| 65 | 67 095 Ft | |
| 66 | 62 053 Ft | |
| 67 | 57 198 Ft | |
| 68 | 53 617 Ft | |
| 69 | 52 753 Ft | |
| 70 | 49 499 Ft | |
| 71 | 48 413 Ft | |
| 72 | 44 641 Ft | |
| 73 | 39 306 Ft | |
| 74 | 34 189 Ft | |
| 75 | 30 000 Ft | |
| 76 | 26 748 Ft | |
| 77 | 23 227 Ft | |
| 78 | 22 499 Ft | |
| 79 | 18 532 Ft | |
| 80 | 17 991 Ft | |
| 81 | 17 739 Ft | |
| 82 | 17 145 Ft | |
| 83 | 16 300 Ft | |
| 84 | 15 633 Ft | |
| 85 | 15 000 Ft | |
| 86 | 15 000 Ft | |
| 87 | 10 274 Ft | |
| Összesen: | 1 326 400 654 Ft | |
Magyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
TovábbA maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
Tovább