Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 lájknál nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Lájkonként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 3001 | 36 Ft / like | |
| 3002 | 36 Ft / like | |
| 3003 | 36 Ft / like | |
| 3004 | 36 Ft / like | |
| 3005 | 36 Ft / like | |
| 3006 | 36 Ft / like | |
| 3007 | Mindenki Magyarországa Mozgalom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
36 Ft / like |
| 3008 | 36 Ft / like | |
| 3009 | 36 Ft / like | |
| 3010 | 36 Ft / like | |
| 3011 | 36 Ft / like | |
| 3012 | 36 Ft / like | |
| 3013 | 36 Ft / like | |
| 3014 | 35 Ft / like | |
| 3015 | 35 Ft / like | |
| 3016 | 35 Ft / like | |
| 3017 | 35 Ft / like | |
| 3018 | 35 Ft / like | |
| 3019 | 35 Ft / like | |
| 3020 | 35 Ft / like | |
| 3021 | 35 Ft / like | |
| 3022 | 35 Ft / like | |
| 3023 | 35 Ft / like | |
| 3024 | 35 Ft / like | |
| 3025 | 35 Ft / like | |
| 3026 | 35 Ft / like | |
| 3027 | 35 Ft / like | |
| 3028 | Pálvölgyi Lívia Kulturális, Hagyományőrző és Sport Bizottság tag, Diósd |
35 Ft / like |
| 3029 | 35 Ft / like | |
| 3030 | 34 Ft / like | |
| 3031 | 34 Ft / like | |
| 3032 | 34 Ft / like | |
| 3033 | 34 Ft / like | |
| 3034 | 34 Ft / like | |
| 3035 | 34 Ft / like | |
| 3036 | 34 Ft / like | |
| 3037 | 34 Ft / like | |
| 3038 | 34 Ft / like | |
| 3039 | 34 Ft / like | |
| 3040 | 34 Ft / like | |
| 3041 | 34 Ft / like | |
| 3042 | 34 Ft / like | |
| 3043 | 34 Ft / like | |
| 3044 | 34 Ft / like | |
| 3045 | 34 Ft / like | |
| 3046 | 34 Ft / like | |
| 3047 | 34 Ft / like | |
| 3048 | 34 Ft / like | |
| 3049 | 34 Ft / like | |
| 3050 | 34 Ft / like |