Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 lájknál nagyobb oldalak
Helyezés | Oldal név | Lájkonként elköltött összeg |
---|---|---|
3601 | 16 Ft / like | |
3602 | 16 Ft / like | |
3603 | 16 Ft / like | |
3604 | 16 Ft / like | |
3605 | 16 Ft / like | |
3606 | 16 Ft / like | |
3607 | 16 Ft / like | |
3608 | 16 Ft / like | |
3609 | 16 Ft / like | |
3610 | 16 Ft / like | |
3611 | 16 Ft / like | |
3612 | 16 Ft / like | |
3613 | 16 Ft / like | |
3614 | 16 Ft / like | |
3615 | 16 Ft / like | |
3616 | 16 Ft / like | |
3617 | 16 Ft / like | |
3618 | 16 Ft / like | |
3619 | 16 Ft / like | |
3620 | 16 Ft / like | |
3621 | 16 Ft / like | |
3622 | 16 Ft / like | |
3623 | 16 Ft / like | |
3624 | 16 Ft / like | |
3625 | 15 Ft / like | |
3626 | 15 Ft / like | |
3627 | 15 Ft / like | |
3628 | 15 Ft / like | |
3629 | 15 Ft / like | |
3630 | 15 Ft / like | |
3631 | 15 Ft / like | |
3632 | 15 Ft / like | |
3633 | 15 Ft / like | |
3634 | 15 Ft / like | |
3635 | 15 Ft / like | |
3636 | 15 Ft / like | |
3637 | 15 Ft / like | |
3638 | 15 Ft / like | |
3639 | 15 Ft / like | |
3640 | 15 Ft / like | |
3641 | 15 Ft / like | |
3642 | 15 Ft / like | |
3643 | 15 Ft / like | |
3644 | 15 Ft / like | |
3645 | Myalgiás encephalomyelitis / krónikus fáradtság szindróma - ME / CFS |
15 Ft / like |
3646 | 15 Ft / like | |
3647 | 15 Ft / like | |
3648 | 15 Ft / like | |
3649 | 15 Ft / like | |
3650 | 15 Ft / like |