Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
---|---|---|
1451 | 167 Ft / követő | |
1452 | 167 Ft / követő | |
1453 | 167 Ft / követő | |
1454 | 167 Ft / követő | |
1455 | 167 Ft / követő | |
1456 | 167 Ft / követő | |
1457 | 167 Ft / követő | |
1458 | 166 Ft / követő | |
1459 | 166 Ft / követő | |
1460 | 166 Ft / követő | |
1461 | 166 Ft / követő | |
1462 | 166 Ft / követő | |
1463 | 166 Ft / követő | |
1464 | 166 Ft / követő | |
1465 | 166 Ft / követő | |
1466 | 166 Ft / követő | |
1467 | 166 Ft / követő | |
1468 | 166 Ft / követő | |
1469 | 165 Ft / követő | |
1470 | 165 Ft / követő | |
1471 | 165 Ft / követő | |
1472 | 165 Ft / követő | |
1473 | 165 Ft / követő | |
1474 | 165 Ft / követő | |
1475 | 164 Ft / követő | |
1476 | 164 Ft / követő | |
1477 | 164 Ft / követő | |
1478 | 164 Ft / követő | |
1479 | 164 Ft / követő | |
1480 | 163 Ft / követő | |
1481 | 163 Ft / követő | |
1482 | 163 Ft / követő | |
1483 | 163 Ft / követő | |
1484 | 162 Ft / követő | |
1485 | 162 Ft / követő | |
1486 | Varga Zsanett önkormányzati képviselő - Budapest, XIII. kerület |
162 Ft / követő |
1487 | 162 Ft / követő | |
1488 | 162 Ft / követő | |
1489 | 161 Ft / követő | |
1490 | 161 Ft / követő | |
1491 | 161 Ft / követő | |
1492 | 161 Ft / követő | |
1493 | 161 Ft / követő | |
1494 | 160 Ft / követő | |
1495 | 160 Ft / követő | |
1496 | 160 Ft / követő | |
1497 | 160 Ft / követő | |
1498 | 160 Ft / követő | |
1499 | 160 Ft / követő | |
1500 | 160 Ft / követő |