Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 2501 | 65 Ft / követő | |
| 2502 | 65 Ft / követő | |
| 2503 | 65 Ft / követő | |
| 2504 | 65 Ft / követő | |
| 2505 | 65 Ft / követő | |
| 2506 | 65 Ft / követő | |
| 2507 | 65 Ft / követő | |
| 2508 | 65 Ft / követő | |
| 2509 | 65 Ft / követő | |
| 2510 | 65 Ft / követő | |
| 2511 | 65 Ft / követő | |
| 2512 | 65 Ft / követő | |
| 2513 | 65 Ft / követő | |
| 2514 | 64 Ft / követő | |
| 2515 | 64 Ft / követő | |
| 2516 | 64 Ft / követő | |
| 2517 | 64 Ft / követő | |
| 2518 | 64 Ft / követő | |
| 2519 | 64 Ft / követő | |
| 2520 | 64 Ft / követő | |
| 2521 | 64 Ft / követő | |
| 2522 | 64 Ft / követő | |
| 2523 | 64 Ft / követő | |
| 2524 | 64 Ft / követő | |
| 2525 | 64 Ft / követő | |
| 2526 | 64 Ft / követő | |
| 2527 | 64 Ft / követő | |
| 2528 | 64 Ft / követő | |
| 2529 | 64 Ft / követő | |
| 2530 | 63 Ft / követő | |
| 2531 | 63 Ft / követő | |
| 2532 | 63 Ft / követő | |
| 2533 | 63 Ft / követő | |
| 2534 | 63 Ft / követő | |
| 2535 | 63 Ft / követő | |
| 2536 | 63 Ft / követő | |
| 2537 | 63 Ft / követő | |
| 2538 | 63 Ft / követő | |
| 2539 | Juhász Ádám - Dunakeszi Alag városrész alpolgármesteri megbízottja |
63 Ft / követő |
| 2540 | 63 Ft / követő | |
| 2541 | 63 Ft / követő | |
| 2542 | 63 Ft / követő | |
| 2543 | 63 Ft / követő | |
| 2544 | 63 Ft / követő | |
| 2545 | 63 Ft / követő | |
| 2546 | 63 Ft / követő | |
| 2547 | 63 Ft / követő | |
| 2548 | 63 Ft / követő | |
| 2549 | 62 Ft / követő | |
| 2550 | 62 Ft / követő |