Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
| Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
|---|---|---|
| 2451 | 69 Ft / követő | |
| 2452 | 69 Ft / követő | |
| 2453 | 69 Ft / követő | |
| 2454 | 69 Ft / követő | |
| 2455 | 69 Ft / követő | |
| 2456 | 69 Ft / követő | |
| 2457 | 68 Ft / követő | |
| 2458 | 68 Ft / követő | |
| 2459 | 68 Ft / követő | |
| 2460 | 68 Ft / követő | |
| 2461 | 68 Ft / követő | |
| 2462 | 68 Ft / követő | |
| 2463 | 68 Ft / követő | |
| 2464 | 68 Ft / követő | |
| 2465 | 68 Ft / követő | |
| 2466 | 68 Ft / követő | |
| 2467 | 68 Ft / követő | |
| 2468 | 68 Ft / követő | |
| 2469 | 68 Ft / követő | |
| 2470 | 67 Ft / követő | |
| 2471 | 67 Ft / követő | |
| 2472 | 67 Ft / követő | |
| 2473 | 67 Ft / követő | |
| 2474 | 67 Ft / követő | |
| 2475 | 67 Ft / követő | |
| 2476 | 67 Ft / követő | |
| 2477 | 66 Ft / követő | |
| 2478 | 66 Ft / követő | |
| 2479 | 66 Ft / követő | |
| 2480 | 66 Ft / követő | |
| 2481 | 66 Ft / követő | |
| 2482 | 66 Ft / követő | |
| 2483 | 66 Ft / követő | |
| 2484 | 66 Ft / követő | |
| 2485 | 66 Ft / követő | |
| 2486 | 66 Ft / követő | |
| 2487 | 66 Ft / követő | |
| 2488 | 66 Ft / követő | |
| 2489 | 66 Ft / követő | |
| 2490 | 66 Ft / követő | |
| 2491 | 66 Ft / követő | |
| 2492 | Balogh Attila Egészségügyi és Szociális Bizottság - külsős tag |
66 Ft / követő |
| 2493 | 66 Ft / követő | |
| 2494 | 66 Ft / követő | |
| 2495 | 65 Ft / követő | |
| 2496 | 65 Ft / követő | |
| 2497 | 65 Ft / követő | |
| 2498 | 65 Ft / követő | |
| 2499 | 65 Ft / követő | |
| 2500 | 65 Ft / követő |