Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
29 059 Ft / reklám
2 572 Ft / nap
283 Ft / like
283 Ft / követő
-
Címkék: író
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Pest | 2 333 513 Ft | 34.9 % |
| Budapest | 353 955 Ft | 5.3 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 42 212 Ft | 0.6 % |
| Bács-Kiskun | 30 389 Ft | 0.5 % |
| Baranya | 30 027 Ft | 0.4 % |
| Hajdú-Bihar | 28 779 Ft | 0.4 % |
| Csongrád | 27 905 Ft | 0.4 % |
| Fejér | 27 264 Ft | 0.4 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 25 859 Ft | 0.4 % |
| Győr-Moson-Sopron | 25 127 Ft | 0.4 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 24 865 Ft | 0.4 % |
| Komárom-Esztergom | 22 694 Ft | 0.3 % |
| Veszprém | 21 083 Ft | 0.3 % |
| Békés | 20 858 Ft | 0.3 % |
| Heves | 19 039 Ft | 0.3 % |
| Somogy | 18 952 Ft | 0.3 % |
| Zala | 16 815 Ft | 0.3 % |
| Vas | 13 101 Ft | 0.2 % |
| Tolna | 12 493 Ft | 0.2 % |
| Nógrád | 10 218 Ft | 0.2 % |
„Stop plakátrongálás!” feliratú molinót tettek ki a Karmelitánál, a miniszterelnök hivatala elé.
TovábbA volt főpolgármester-helyettes ezért hagyta ott pozícióját, hogy változást idézhessen elő.
TovábbBudapest klímavédelmi és fejlesztési főpolgármester-helyettese azzal indokolta döntését, hogy a kormány mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse a főváros munkáját, éppen ezért ő inkább a kormányváltásért dolgozik a következő időszakban.
Tovább