Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 27 738 718 Ft | 1479 | ||
| 🥈 | 27 250 487 Ft | 431 | ||
| 🥉 | 8 037 573 Ft | 330 | ||
| 4 | 4 042 925 Ft | 193 | ||
| 5 | 2 903 621 Ft | 162 | ||
| 6 | 1 988 052 Ft | 104 | ||
| 7 | 1 927 135 Ft | 102 | ||
| 8 | 1 784 606 Ft | 77 | ||
| 9 | 1 708 026 Ft | 102 | ||
| 10 | 1 297 170 Ft | 209 | ||
| 11 | 813 843 Ft | 50 | ||
| 12 | 624 247 Ft | 45 | ||
| 13 | 596 345 Ft | 40 | ||
| 14 | 564 643 Ft | 49 | ||
| 15 | 374 701 Ft | 22 | ||
| 16 | 369 051 Ft | 44 | ||
| 17 | Változtass Békéscsaba - Pap János ellenzéki polgármesterjelölt és csapata |
327 976 Ft | 6 | |
| 18 | 304 711 Ft | 23 | ||
| 19 | 267 028 Ft | 146 | ||
| 20 | 238 401 Ft | 33 | ||
| 21 | 221 658 Ft | 18 | ||
| 22 | 216 928 Ft | 22 | ||
| 23 | 198 987 Ft | 17 | ||
| 24 | 175 160 Ft | 8 | ||
| 25 | 128 000 Ft | 12 | ||
| 26 | 127 134 Ft | 19 | ||
| 27 | 121 718 Ft | 28 | ||
| 28 | 109 962 Ft | 13 | ||
| 29 | 106 415 Ft | 4 | ||
| 30 | 104 175 Ft | 9 | ||
| 31 | 102 418 Ft | 6 | ||
| 32 | 99 147 Ft | 14 | ||
| 33 | 93 491 Ft | 10 | ||
| 34 | 86 065 Ft | 24 | ||
| 35 | 75 959 Ft | 7 | ||
| 36 | 75 000 Ft | 5 | ||
| 37 | 61 106 Ft | 5 | ||
| 38 | 54 153 Ft | 7 | ||
| 39 | 50 000 Ft | 1 | ||
| 40 | 49 337 Ft | 7 | ||
| 41 | 47 279 Ft | 6 | ||
| 42 | 46 217 Ft | 3 | ||
| 43 | 36 377 Ft | 3 | ||
| 44 | 36 016 Ft | 3 | ||
| 45 | 30 049 Ft | 2 | ||
| 46 | 27 175 Ft | 5 | ||
| 47 | 26 478 Ft | 3 | ||
| 48 | 24 615 Ft | 2 | ||
| 49 | 21 029 Ft | 3 | ||
| 50 | 20 653 Ft | 1 | ||
| 51 | 20 600 Ft | 2 | ||
| 52 | 20 155 Ft | 1 | ||
| 53 | 20 000 Ft | 2 | ||
| 54 | 16 876 Ft | 2 | ||
| 55 | 16 696 Ft | 10 | ||
| 56 | 15 866 Ft | 1 | ||
| 57 | 14 708 Ft | 2 | ||
| 58 | 12 070 Ft | 6 | ||
| 59 | 11 996 Ft | 1 | ||
| 60 | 10 749 Ft | 1 | ||
| 61 | 10 500 Ft | 6 | ||
| 62 | 10 499 Ft | 4 | ||
| Összesen: | 85 912 675 Ft | 3952 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 373 170 954 Ft | |
| 🥈 | 187 667 778 Ft | |
| 🥉 | 109 157 003 Ft | |
| 4 | 83 093 710 Ft | |
| 5 | 83 093 710 Ft | |
| 6 | 33 720 898 Ft | |
| 7 | 20 293 943 Ft | |
| 8 | 12 980 988 Ft | |
| 9 | 7 780 909 Ft | |
| 10 | 6 036 544 Ft | |
| 11 | 4 829 059 Ft | |
| 12 | 2 818 965 Ft | |
| 13 | 2 405 774 Ft | |
| 14 | 1 726 887 Ft | |
| 15 | 1 407 926 Ft | |
| 16 | 1 357 112 Ft | |
| 17 | 1 101 615 Ft | |
| 18 | 757 159 Ft | |
| 19 | 447 051 Ft | |
| 20 | 393 043 Ft | |
| 21 | 373 158 Ft | |
| 22 | 357 691 Ft | |
| 23 | 176 807 Ft | |
| 24 | 169 138 Ft | |
| 25 | 111 737 Ft | |
| 26 | 103 476 Ft | |
| 27 | 94 953 Ft | |
| 28 | 91 369 Ft | |
| 29 | 89 042 Ft | |
| 30 | 75 770 Ft | |
| 31 | 54 747 Ft | |
| 32 | 53 802 Ft | |
| 33 | 34 597 Ft | |
| 34 | 30 241 Ft | |
| Összesen: | 936 057 556 Ft | |
Orbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
TovábbA miniszterelnöki stáb nagyon meghajtotta március 15-öt a Facebookon, de hiába.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában most, hogy hivatalosan is elkezdődött a választási kampány? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
Tovább131 epizódnak kellett lefutnia a sorozatunkból, hogy megtörténjen: most először nem a Fidesz adja a legtöbb versenyzőt a toplistára, és nem is ők gyűjtötték a legtöbb lájkot. A hónap kérdése: ha Magyar Péter a Hulk, akkor kicsoda Orbán Viktor, és mit lépnek erre az ismeretlen valakik?
Tovább