Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
114 708 Ft / reklám
9 486 Ft / nap
136 Ft / like
136 Ft / követő
-
Címkék: politikus
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 1 329 202 Ft | 5.1 % |
| Pest | 695 943 Ft | 2.7 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 333 940 Ft | 1.3 % |
| Bács-Kiskun | 305 926 Ft | 1.2 % |
| Győr-Moson-Sopron | 299 750 Ft | 1.2 % |
| Hajdú-Bihar | 285 470 Ft | 1.1 % |
| Fejér | 253 980 Ft | 1 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 245 184 Ft | 0.9 % |
| Csongrád | 241 786 Ft | 0.9 % |
| Veszprém | 220 461 Ft | 0.8 % |
| Baranya | 208 186 Ft | 0.8 % |
| Békés | 202 950 Ft | 0.8 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 197 179 Ft | 0.8 % |
| Komárom-Esztergom | 186 477 Ft | 0.7 % |
| Somogy | 171 531 Ft | 0.7 % |
| Zala | 171 086 Ft | 0.7 % |
| Vas | 159 624 Ft | 0.6 % |
| Heves | 158 902 Ft | 0.6 % |
| Tolna | 137 965 Ft | 0.5 % |
| Nógrád | 92 303 Ft | 0.4 % |
Több mint 60 személyt kívánnak szóban meghallgatni, illetve írásbeli nyilatkozatra kérni a következő hónapokban.
Tovább5 témában, összesen 65 embert kötelezne nyilatkozattételre a bizottság, köztük az Orbán-kormányok több igazságügyi miniszterét is.
TovábbTíz ember meghallgatásáról döntöttek.
TovábbEzzel arra utalt, hogy 2021-ben Varga Judit és Magyar Péter is végigdolgozták az estét, abban az évben a korábbi igazságügyi miniszter volt az Anna-bál fővédnöke.
TovábbVálásukkor a ház Varga Judithoz került.
TovábbA volt miniszterelnök azt írta a Facebookon, hogy „Team Varga Judit”, és hogy szerinte „a kormány lassan bántalmazó kapcsolatban lesz az egész országgal.”
Tovább