Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 883 888 942 Ft | 2079 | ||
| 🥈 | 283 468 207 Ft | 2267 | ||
| 🥉 | 112 052 788 Ft | 637 | ||
| 4 | 33 900 940 Ft | 821 | ||
| 5 | 28 507 010 Ft | 312 | ||
| 6 | 25 522 690 Ft | 187 | ||
| 7 | 19 066 541 Ft | 362 | ||
| 8 | 18 791 841 Ft | 888 | ||
| 9 | 15 520 349 Ft | 2338 | ||
| 10 | 15 331 658 Ft | 1263 | ||
| 11 | 14 850 005 Ft | 622 | ||
| 12 | 13 226 227 Ft | 123 | ||
| 13 | 10 902 424 Ft | 323 | ||
| 14 | 9 888 970 Ft | 287 | ||
| 15 | 8 855 611 Ft | 256 | ||
| 16 | 8 386 024 Ft | 186 | ||
| 17 | 7 748 262 Ft | 515 | ||
| 18 | 7 024 596 Ft | 508 | ||
| 19 | 6 843 063 Ft | 94 | ||
| 20 | 5 248 686 Ft | 152 | ||
| 21 | 4 881 918 Ft | 347 | ||
| 22 | 4 573 523 Ft | 1137 | ||
| 23 | 4 401 093 Ft | 179 | ||
| 24 | 4 293 312 Ft | 155 | ||
| 25 | 3 519 063 Ft | 247 | ||
| 26 | 3 399 733 Ft | 695 | ||
| 27 | 3 311 472 Ft | 133 | ||
| 28 | 3 291 633 Ft | 65 | ||
| 29 | 3 230 998 Ft | 53 | ||
| 30 | 3 157 991 Ft | 426 | ||
| 31 | 3 151 943 Ft | 200 | ||
| 32 | 2 862 721 Ft | 54 | ||
| 33 | 2 785 704 Ft | 130 | ||
| 34 | 2 780 443 Ft | 57 | ||
| 35 | 2 702 357 Ft | 327 | ||
| 36 | 2 619 150 Ft | 205 | ||
| 37 | 2 522 559 Ft | 455 | ||
| 38 | 2 373 894 Ft | 267 | ||
| 39 | 2 126 009 Ft | 790 | ||
| 40 | 2 065 785 Ft | 286 | ||
| 41 | 1 905 862 Ft | 306 | ||
| 42 | 1 856 476 Ft | 220 | ||
| 43 | 1 853 309 Ft | 88 | ||
| 44 | 1 778 976 Ft | 43 | ||
| 45 | 1 776 416 Ft | 210 | ||
| 46 | 1 763 445 Ft | 185 | ||
| 47 | 1 702 777 Ft | 249 | ||
| 48 | 1 610 486 Ft | 55 | ||
| 49 | 1 589 318 Ft | 183 | ||
| 50 | 1 511 191 Ft | 43 | ||
| 51 | 1 503 369 Ft | 47 | ||
| 52 | 1 478 996 Ft | 220 | ||
| 53 | 1 433 260 Ft | 177 | ||
| 54 | Farkas Sándor miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő hivatalos oldala |
1 364 680 Ft | 394 | |
| 55 | 1 350 000 Ft | 4 | ||
| 56 | 1 342 763 Ft | 164 | ||
| 57 | 1 324 559 Ft | 81 | ||
| 58 | Gyula Szabolcs - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
1 314 390 Ft | 168 | |
| 59 | 1 291 528 Ft | 62 | ||
| 60 | 1 282 227 Ft | 100 | ||
| 61 | 1 227 786 Ft | 27 | ||
| 62 | 1 222 964 Ft | 57 | ||
| 63 | 1 214 394 Ft | 54 | ||
| 64 | 1 207 734 Ft | 78 | ||
| 65 | 1 201 923 Ft | 115 | ||
| 66 | 1 167 643 Ft | 55 | ||
| 67 | 1 158 910 Ft | 74 | ||
| 68 | 1 121 270 Ft | 214 | ||
| 69 | 1 116 262 Ft | 45 | ||
| 70 | 1 113 640 Ft | 242 | ||
| 71 | 1 083 459 Ft | 11 | ||
| 72 | 1 037 945 Ft | 99 | ||
| 73 | 980 410 Ft | 356 | ||
| 74 | 973 095 Ft | 198 | ||
| 75 | 919 566 Ft | 43 | ||
| 76 | 909 204 Ft | 112 | ||
| 77 | 836 263 Ft | 62 | ||
| 78 | 805 294 Ft | 41 | ||
| 79 | 768 818 Ft | 79 | ||
| 80 | 735 536 Ft | 61 | ||
| 81 | 717 869 Ft | 115 | ||
| 82 | 692 234 Ft | 51 | ||
| 83 | 682 725 Ft | 162 | ||
| 84 | 675 356 Ft | 123 | ||
| 85 | 667 931 Ft | 103 | ||
| 86 | 659 036 Ft | 46 | ||
| 87 | 650 000 Ft | 15 | ||
| 88 | 634 864 Ft | 194 | ||
| 89 | 617 571 Ft | 30 | ||
| 90 | 610 848 Ft | 49 | ||
| 91 | 608 513 Ft | 49 | ||
| 92 | 602 196 Ft | 159 | ||
| 93 | 578 794 Ft | 10 | ||
| 94 | 574 615 Ft | 18 | ||
| 95 | 570 048 Ft | 115 | ||
| 96 | 547 317 Ft | 68 | ||
| 97 | 538 980 Ft | 87 | ||
| 98 | 528 635 Ft | 76 | ||
| 99 | 517 958 Ft | 27 | ||
| 100 | 511 490 Ft | 94 | ||
| 101 | 485 421 Ft | 62 | ||
| 102 | 472 995 Ft | 22 | ||
| 103 | 472 798 Ft | 43 | ||
| 104 | 470 400 Ft | 83 | ||
| 105 | 470 288 Ft | 96 | ||
| 106 | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Fejér megye 03. számú választókerületi szervezete |
463 630 Ft | 71 | |
| 107 | 462 087 Ft | 63 | ||
| 108 | 447 468 Ft | 35 | ||
| 109 | 441 183 Ft | 7 | ||
| 110 | 439 414 Ft | 59 | ||
| 111 | 411 081 Ft | 73 | ||
| 112 | 406 806 Ft | 100 | ||
| 113 | 395 804 Ft | 14 | ||
| 114 | 395 255 Ft | 26 | ||
| 115 | 380 978 Ft | 31 | ||
| 116 | 370 811 Ft | 35 | ||
| 117 | 370 551 Ft | 87 | ||
| 118 | 358 924 Ft | 44 | ||
| 119 | 358 442 Ft | 75 | ||
| 120 | 351 674 Ft | 64 | ||
| 121 | 346 802 Ft | 91 | ||
| 122 | 337 431 Ft | 28 | ||
| 123 | 329 353 Ft | 8 | ||
| 124 | 326 207 Ft | 16 | ||
| 125 | 312 251 Ft | 48 | ||
| 126 | 311 100 Ft | 58 | ||
| 127 | 306 873 Ft | 69 | ||
| 128 | 306 649 Ft | 15 | ||
| 129 | Illés Zoltán - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
300 197 Ft | 46 | |
| 130 | 299 201 Ft | 48 | ||
| 131 | 279 485 Ft | 16 | ||
| 132 | 278 722 Ft | 24 | ||
| 133 | 274 339 Ft | 30 | ||
| 134 | 273 001 Ft | 19 | ||
| 135 | Beszéljünk a Búza tér környékéről és a külterületekről - Kósa József |
Kósa József - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
270 509 Ft | 56 |
| 136 | 269 693 Ft | 31 | ||
| 137 | 269 562 Ft | 30 | ||
| 138 | 269 412 Ft | 30 | ||
| 139 | 269 311 Ft | 30 | ||
| 140 | 265 496 Ft | 129 | ||
| 141 | 264 089 Ft | 16 | ||
| 142 | 262 421 Ft | 49 | ||
| 143 | 261 119 Ft | 23 | ||
| 144 | 249 604 Ft | 59 | ||
| 145 | 241 555 Ft | 29 | ||
| 146 | 225 283 Ft | 73 | ||
| 147 | 224 340 Ft | 44 | ||
| 148 | 223 782 Ft | 26 | ||
| 149 | 218 475 Ft | 26 | ||
| 150 | 215 430 Ft | 12 | ||
| 151 | 210 000 Ft | 5 | ||
| 152 | 201 589 Ft | 34 | ||
| 153 | 197 838 Ft | 20 | ||
| 154 | 190 921 Ft | 20 | ||
| 155 | Ráb Jánosné - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
187 218 Ft | 26 | |
| 156 | 177 648 Ft | 19 | ||
| 157 | 176 001 Ft | 10 | ||
| 158 | 165 346 Ft | 22 | ||
| 159 | 162 399 Ft | 34 | ||
| 160 | 159 999 Ft | 17 | ||
| 161 | 159 496 Ft | 7 | ||
| 162 | 156 535 Ft | 17 | ||
| 163 | 156 484 Ft | 4 | ||
| 164 | 151 984 Ft | 6 | ||
| 165 | 143 721 Ft | 20 | ||
| 166 | 140 607 Ft | 28 | ||
| 167 | 137 558 Ft | 3 | ||
| 168 | 135 091 Ft | 21 | ||
| 169 | 131 501 Ft | 23 | ||
| 170 | 129 389 Ft | 4 | ||
| 171 | 129 298 Ft | 3 | ||
| 172 | 129 011 Ft | 3 | ||
| 173 | 128 410 Ft | 44 | ||
| 174 | 128 113 Ft | 8 | ||
| 175 | 126 775 Ft | 3 | ||
| 176 | Lovas Kovácsné Nagy Erika - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
119 493 Ft | 28 | |
| 177 | 117 412 Ft | 4 | ||
| 178 | 114 233 Ft | 3 | ||
| 179 | 109 831 Ft | 26 | ||
| 180 | 107 589 Ft | 17 | ||
| 181 | 107 174 Ft | 3 | ||
| 182 | 104 476 Ft | 5 | ||
| 183 | 101 833 Ft | 7 | ||
| 184 | 100 523 Ft | 8 | ||
| 185 | Mussó László - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
100 381 Ft | 26 | |
| 186 | 98 661 Ft | 26 | ||
| 187 | 98 248 Ft | 24 | ||
| 188 | 96 223 Ft | 23 | ||
| 189 | 96 197 Ft | 6 | ||
| 190 | 94 116 Ft | 9 | ||
| 191 | 91 301 Ft | 15 | ||
| 192 | 90 394 Ft | 25 | ||
| 193 | 88 039 Ft | 8 | ||
| 194 | 86 367 Ft | 19 | ||
| 195 | 84 509 Ft | 8 | ||
| 196 | 84 467 Ft | 39 | ||
| 197 | 82 992 Ft | 11 | ||
| 198 | 81 942 Ft | 28 | ||
| 199 | 81 781 Ft | 15 | ||
| 200 | 80 826 Ft | 8 | ||
| 201 | 80 000 Ft | 13 | ||
| 202 | 75 284 Ft | 16 | ||
| 203 | 74 990 Ft | 10 | ||
| 204 | 70 402 Ft | 19 | ||
| 205 | 70 041 Ft | 9 | ||
| 206 | 68 797 Ft | 9 | ||
| 207 | 66 972 Ft | 9 | ||
| 208 | 66 711 Ft | 9 | ||
| 209 | 66 373 Ft | 8 | ||
| 210 | 65 931 Ft | 8 | ||
| 211 | 65 877 Ft | 8 | ||
| 212 | 63 636 Ft | 7 | ||
| 213 | 63 607 Ft | 10 | ||
| 214 | 62 363 Ft | 23 | ||
| 215 | 61 608 Ft | 8 | ||
| 216 | 61 052 Ft | 9 | ||
| 217 | 60 000 Ft | 3 | ||
| 218 | 59 079 Ft | 16 | ||
| 219 | 57 000 Ft | 21 | ||
| 220 | 57 000 Ft | 5 | ||
| 221 | 56 917 Ft | 13 | ||
| 222 | 56 373 Ft | 8 | ||
| 223 | 54 987 Ft | 11 | ||
| 224 | 54 880 Ft | 26 | ||
| 225 | 53 772 Ft | 29 | ||
| 226 | 53 015 Ft | 12 | ||
| 227 | 51 455 Ft | 9 | ||
| 228 | 51 380 Ft | 25 | ||
| 229 | 50 068 Ft | 17 | ||
| 230 | 45 734 Ft | 15 | ||
| 231 | 43 785 Ft | 9 | ||
| 232 | 42 186 Ft | 12 | ||
| 233 | 41 316 Ft | 9 | ||
| 234 | 41 100 Ft | 4 | ||
| 235 | 39 974 Ft | 4 | ||
| 236 | 39 486 Ft | 10 | ||
| 237 | 37 288 Ft | 15 | ||
| 238 | 37 176 Ft | 14 | ||
| 239 | 37 151 Ft | 7 | ||
| 240 | 36 476 Ft | 2 | ||
| 241 | 33 384 Ft | 14 | ||
| 242 | 33 031 Ft | 2 | ||
| 243 | 32 804 Ft | 5 | ||
| 244 | 32 479 Ft | 13 | ||
| 245 | 32 100 Ft | 11 | ||
| 246 | 30 606 Ft | 9 | ||
| 247 | 30 431 Ft | 1 | ||
| 248 | 29 836 Ft | 1 | ||
| 249 | 28 679 Ft | 10 | ||
| 250 | 28 630 Ft | 1 | ||
| 251 | 28 270 Ft | 8 | ||
| 252 | 26 911 Ft | 1 | ||
| 253 | 26 592 Ft | 1 | ||
| 254 | 26 545 Ft | 1 | ||
| 255 | 26 495 Ft | 1 | ||
| 256 | 26 283 Ft | 7 | ||
| 257 | 25 000 Ft | 3 | ||
| 258 | 24 372 Ft | 7 | ||
| 259 | 23 000 Ft | 5 | ||
| 260 | 22 668 Ft | 5 | ||
| 261 | 22 608 Ft | 5 | ||
| 262 | 22 467 Ft | 9 | ||
| 263 | 21 901 Ft | 4 | ||
| 264 | 21 019 Ft | 8 | ||
| 265 | 19 906 Ft | 10 | ||
| 266 | 19 462 Ft | 2 | ||
| 267 | 18 223 Ft | 4 | ||
| 268 | 17 088 Ft | 5 | ||
| 269 | 16 833 Ft | 3 | ||
| 270 | 15 812 Ft | 3 | ||
| 271 | 15 330 Ft | 6 | ||
| 272 | 14 207 Ft | 5 | ||
| 273 | 14 107 Ft | 2 | ||
| 274 | 14 100 Ft | 5 | ||
| 275 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 276 | 12 257 Ft | 7 | ||
| 277 | 11 000 Ft | 4 | ||
| 278 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 1 683 247 579 Ft | 30764 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 1 562 268 144 Ft | |
| 🥈 | 1 562 268 144 Ft | |
| 🥉 | 1 562 268 144 Ft | |
| 4 | 716 384 451 Ft | |
| 5 | 55 430 509 Ft | |
| 6 | 55 430 509 Ft | |
| 7 | 26 750 467 Ft | |
| 8 | 14 755 493 Ft | |
| 9 | 14 755 493 Ft | |
| 10 | 7 748 262 Ft | |
| 11 | 7 032 259 Ft | |
| 12 | 6 851 804 Ft | |
| 13 | 6 044 840 Ft | |
| 14 | 5 157 086 Ft | |
| 15 | 5 092 654 Ft | |
| 16 | 5 046 908 Ft | |
| 17 | 4 961 228 Ft | |
| 18 | 4 881 918 Ft | |
| 19 | 4 128 355 Ft | |
| 20 | 3 924 032 Ft | |
| 21 | 3 618 680 Ft | |
| 22 | 3 618 680 Ft | |
| 23 | 3 313 063 Ft | |
| 24 | 3 312 990 Ft | |
| 25 | 3 004 914 Ft | |
| 26 | 2 650 863 Ft | |
| 27 | 2 584 923 Ft | |
| 28 | 2 522 235 Ft | |
| 29 | 2 472 369 Ft | |
| 30 | 2 460 809 Ft | |
| 31 | 2 357 651 Ft | |
| 32 | 2 072 267 Ft | |
| 33 | 2 046 350 Ft | |
| 34 | 1 970 964 Ft | |
| 35 | 1 966 070 Ft | |
| 36 | 1 954 804 Ft | |
| 37 | 1 876 581 Ft | |
| 38 | 1 853 309 Ft | |
| 39 | 1 708 969 Ft | |
| 40 | 1 617 210 Ft | |
| 41 | 1 583 310 Ft | |
| 42 | 1 583 098 Ft | |
| 43 | 1 526 360 Ft | |
| 44 | 1 390 154 Ft | |
| 45 | 1 368 610 Ft | |
| 46 | Gyula Szabolcs - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
1 314 390 Ft |
| 47 | 1 257 835 Ft | |
| 48 | 1 045 668 Ft | |
| 49 | 1 037 945 Ft | |
| 50 | 1 001 161 Ft | |
| 51 | 974 674 Ft | |
| 52 | 949 136 Ft | |
| 53 | 944 512 Ft | |
| 54 | 923 281 Ft | |
| 55 | 896 986 Ft | |
| 56 | 860 649 Ft | |
| 57 | 858 884 Ft | |
| 58 | 850 627 Ft | |
| 59 | 835 847 Ft | |
| 60 | 832 304 Ft | |
| 61 | 825 545 Ft | |
| 62 | 807 294 Ft | |
| 63 | 805 294 Ft | |
| 64 | 781 039 Ft | |
| 65 | 780 064 Ft | |
| 66 | 759 861 Ft | |
| 67 | 759 740 Ft | |
| 68 | 757 159 Ft | |
| 69 | 742 305 Ft | |
| 70 | 735 047 Ft | |
| 71 | 699 974 Ft | |
| 72 | 682 725 Ft | |
| 73 | 671 994 Ft | |
| 74 | 655 980 Ft | |
| 75 | 650 000 Ft | |
| 76 | 647 076 Ft | |
| 77 | 633 202 Ft | |
| 78 | 617 571 Ft | |
| 79 | 598 894 Ft | |
| 80 | 591 456 Ft | |
| 81 | 587 214 Ft | |
| 82 | 578 794 Ft | |
| 83 | 572 489 Ft | |
| 84 | 559 834 Ft | |
| 85 | 539 353 Ft | |
| 86 | 538 980 Ft | |
| 87 | 512 603 Ft | |
| 88 | 500 890 Ft | |
| 89 | 475 487 Ft | |
| 90 | 472 995 Ft | |
| 91 | 472 798 Ft | |
| 92 | 470 400 Ft | |
| 93 | 464 630 Ft | |
| 94 | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Fejér megye 03. számú választókerületi szervezete |
463 630 Ft |
| 95 | 456 370 Ft | |
| 96 | 454 081 Ft | |
| 97 | 450 916 Ft | |
| 98 | 445 835 Ft | |
| 99 | 441 183 Ft | |
| 100 | 434 253 Ft | |
| 101 | 425 107 Ft | |
| 102 | 417 395 Ft | |
| 103 | 411 256 Ft | |
| 104 | 402 803 Ft | |
| 105 | 395 255 Ft | |
| 106 | 393 503 Ft | |
| 107 | 384 709 Ft | |
| 108 | 347 077 Ft | |
| 109 | 316 725 Ft | |
| 110 | Illés Zoltán - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
300 197 Ft |
| 111 | 298 629 Ft | |
| 112 | Kósa József - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
270 509 Ft |
| 113 | 255 363 Ft | |
| 114 | 251 689 Ft | |
| 115 | 207 699 Ft | |
| 116 | 202 460 Ft | |
| 117 | 198 886 Ft | |
| 118 | Ráb Jánosné - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
187 218 Ft |
| 119 | 186 733 Ft | |
| 120 | 183 671 Ft | |
| 121 | 183 383 Ft | |
| 122 | 176 948 Ft | |
| 123 | 174 975 Ft | |
| 124 | 170 836 Ft | |
| 125 | 170 694 Ft | |
| 126 | 165 969 Ft | |
| 127 | 165 346 Ft | |
| 128 | 164 933 Ft | |
| 129 | 162 399 Ft | |
| 130 | 159 999 Ft | |
| 131 | 155 725 Ft | |
| 132 | 148 327 Ft | |
| 133 | 140 607 Ft | |
| 134 | 135 091 Ft | |
| 135 | 135 078 Ft | |
| 136 | 134 024 Ft | |
| 137 | 133 042 Ft | |
| 138 | 126 472 Ft | |
| 139 | 125 699 Ft | |
| 140 | 124 999 Ft | |
| 141 | 124 149 Ft | |
| 142 | Lovas Kovácsné Nagy Erika - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
119 493 Ft |
| 143 | 113 959 Ft | |
| 144 | 107 614 Ft | |
| 145 | 107 589 Ft | |
| 146 | 102 754 Ft | |
| 147 | 101 833 Ft | |
| 148 | Mussó László - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
100 381 Ft |
| 149 | 98 248 Ft | |
| 150 | 94 116 Ft | |
| 151 | 91 517 Ft | |
| 152 | 91 301 Ft | |
| 153 | 90 394 Ft | |
| 154 | 86 657 Ft | |
| 155 | 86 367 Ft | |
| 156 | 80 826 Ft | |
| 157 | 77 494 Ft | |
| 158 | 75 388 Ft | |
| 159 | 68 797 Ft | |
| 160 | 67 160 Ft | |
| 161 | 64 366 Ft | |
| 162 | 63 636 Ft | |
| 163 | 63 131 Ft | |
| 164 | 58 244 Ft | |
| 165 | 57 000 Ft | |
| 166 | 50 068 Ft | |
| 167 | 50 000 Ft | |
| 168 | 50 000 Ft | |
| 169 | 49 484 Ft | |
| 170 | 47 554 Ft | |
| 171 | 43 710 Ft | |
| 172 | 40 604 Ft | |
| 173 | 38 242 Ft | |
| 174 | 37 732 Ft | |
| 175 | 37 288 Ft | |
| 176 | 37 176 Ft | |
| 177 | 36 396 Ft | |
| 178 | 35 000 Ft | |
| 179 | 33 374 Ft | |
| 180 | 33 324 Ft | |
| 181 | 32 479 Ft | |
| 182 | 29 836 Ft | |
| 183 | 29 495 Ft | |
| 184 | 26 851 Ft | |
| 185 | 25 000 Ft | |
| 186 | 24 143 Ft | |
| 187 | 22 393 Ft | |
| 188 | 19 906 Ft | |
| 189 | 18 996 Ft | |
| 190 | 16 378 Ft | |
| 191 | 16 182 Ft | |
| 192 | 15 692 Ft | |
| 193 | 14 992 Ft | |
| 194 | 12 499 Ft | |
| 195 | 11 994 Ft | |
| 196 | 10 500 Ft | |
| 197 | 10 000 Ft | |
| Összesen: | 5 738 535 919 Ft | |
Október eleje óta nem lehet hirdetni a Facebookon, azóta a fideszes politikusok posztolnak éjjel, posztolnak nappal, posztolnak minden hullámhosszon. Hogy ez mire elég? Lájkbajnokság a valóságon túl.
TovábbCsak nem akar beindulni az a fránya digitális honfoglalás. Magyar Péter továbbra is uralkodik a Facebookon, és nagy kérdés, hogy mihez kezd a fideszes propaganda, ha már azzal sem tud a nyomába eredni, hogy a világ minden pénzét hirdetésekbe önti.
TovábbA Tisza a nagyobb digitális blöff, vagy a Fidesz online forradalma? Menczer Tamás lemarad a Menczer Tamás-hasonmásversenyben, Takács Péter Michelle Obamától kölcsönöz, a Megafon kezét elengedik, Hadházy nagyot megy a Tour de Hatvanpusztán, de Magyar Péter uralkodását semmi sem fenyegeti a Facebookon. Lájkbajnokság, augusztus.
TovábbJúliusban egy dolog mozgatta meg igazán a facebookozó magyarokat, a mezőtúri vállalkozó konfliktusa az országjáró tiszásokkal Abádszalókon. A share-királynő Szabó Tímea, de még mindig Magyar Péter a lájkkirály, hiába hirdették tízmilliókból Orbán Viktor posztjait.
Tovább