Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
91 325 like
121 277 követő
4793 reklám
51 862 Ft / reklám
99 629 Ft / nap
2 722 Ft / like
2 050 Ft / követő
Címkék: Media/news company
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 2 854 371 Ft | 1.1 % |
| Pest | 1 244 711 Ft | 0.5 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 121 047 Ft | 0.5 % |
| Győr-Moson-Sopron | 486 310 Ft | 0.2 % |
| Hajdú-Bihar | 464 115 Ft | 0.2 % |
| Fejér | 443 957 Ft | 0.2 % |
| Bács-Kiskun | 443 031 Ft | 0.2 % |
| Baranya | 403 626 Ft | 0.2 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 381 736 Ft | 0.2 % |
| Csongrád | 380 053 Ft | 0.2 % |
| Veszprém | 350 291 Ft | 0.1 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 310 045 Ft | 0.1 % |
| Békés | 308 412 Ft | 0.1 % |
| Komárom-Esztergom | 304 039 Ft | 0.1 % |
| Somogy | 298 162 Ft | 0.1 % |
| Zala | 279 761 Ft | 0.1 % |
| Heves | 275 241 Ft | 0.1 % |
| Vas | 257 041 Ft | 0.1 % |
| Tolna | 223 370 Ft | 0.1 % |
| Nógrád | 164 409 Ft | 0.1 % |
Az énekesnő Lentulai Krisztián vendégeként beszélt az elmúlt évek nehézségeiről, és azt is elmondta, mi tetszik neki a kormányoldalban.
TovábbA miniszterelnök a Mandiner eseményén beszélt arról, hogy a választás azon fog múlni, hogy ki dolgozik többet áprilisig.
TovábbAz esetről a polgármester, Pintér Bence számolt be.
TovábbA lap azt írta, hogy az énekes törölte egy Donald Trumpot kritizáló posztját, ezért állt beléjük Facebookon. És az extra csavar: a poszt számítógépről tényleg nem látszik.
TovábbA lényeg, hogy sokszor le lehessen írni: ha nem a Fidesz nyer, repülőket küldünk Ukrajnának.
TovábbA frakcióvezető által megosztott videóban a Magosz főtitkára és Tiszaszőlős polgármestere balhézik Magyar Péterrel a strasbourgi gazdatüntetésen.
Tovább