Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
91 325 like
121 277 követő
4793 reklám
51 862 Ft / reklám
113 039 Ft / nap
2 722 Ft / like
2 050 Ft / követő
Címkék: Media/news company
Megye | Elköltött összeg | % |
---|---|---|
Budapest | 2 854 371 Ft | 1.1 % |
Pest | 1 244 711 Ft | 0.5 % |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 121 047 Ft | 0.5 % |
Győr-Moson-Sopron | 486 310 Ft | 0.2 % |
Hajdú-Bihar | 464 115 Ft | 0.2 % |
Fejér | 443 957 Ft | 0.2 % |
Bács-Kiskun | 443 031 Ft | 0.2 % |
Baranya | 403 626 Ft | 0.2 % |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 381 736 Ft | 0.2 % |
Csongrád | 380 053 Ft | 0.2 % |
Veszprém | 350 291 Ft | 0.1 % |
Jász-Nagykun-Szolnok | 310 045 Ft | 0.1 % |
Békés | 308 412 Ft | 0.1 % |
Komárom-Esztergom | 304 039 Ft | 0.1 % |
Somogy | 298 162 Ft | 0.1 % |
Zala | 279 761 Ft | 0.1 % |
Heves | 275 241 Ft | 0.1 % |
Vas | 257 041 Ft | 0.1 % |
Tolna | 223 370 Ft | 0.1 % |
Nógrád | 164 409 Ft | 0.1 % |
A Fidesz frakcióvezetője szerint törvényben kell kötelezni a bankokat arra, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal által listázott, külföldi állam befolyása alatt álló szervezetek pénzmozgását figyeljék.
TovábbKacsoh Dániel pozitívnak tartja, hogy Magyar Péter még nem kormányzóképes alternatíva.
TovábbA Mandiner arra jutott, hogy igaza lehet Putyinnak, csak azt hallgatják el, hogy az ukránok bőven a háború kitörése után terveztek ilyesmit.
TovábbEddig az álhírek alatt jellemzően a hamis tényállításokat tartalmazó híreket értettük.
TovábbJanuár 1-jétől lesz a lapnak új tulajdonosa.
TovábbA miniszterelnök a Mandinernek adott interjújában világsztárnak nevezte Novák Katalint és Varga Juditot is.
Tovább