Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
504 201 like
529 795 követő
7864 reklám
45 577 Ft / reklám
173 484 Ft / nap
711 Ft / like
677 Ft / követő
Címkék: Media/news company
Megye | Elköltött összeg | % |
---|---|---|
Budapest | 2 720 908 Ft | 0.8 % |
Pest | 803 950 Ft | 0.2 % |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 347 270 Ft | 0.1 % |
Bács-Kiskun | 248 114 Ft | 0.1 % |
Győr-Moson-Sopron | 239 597 Ft | 0.1 % |
Hajdú-Bihar | 232 479 Ft | 0.1 % |
Fejér | 223 777 Ft | 0.1 % |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 203 913 Ft | 0.1 % |
Csongrád | 200 226 Ft | 0.1 % |
Baranya | 185 070 Ft | 0.1 % |
Veszprém | 175 195 Ft | 0 % |
Békés | 171 255 Ft | 0 % |
Jász-Nagykun-Szolnok | 167 419 Ft | 0 % |
Komárom-Esztergom | 155 771 Ft | 0 % |
Somogy | 149 184 Ft | 0 % |
Zala | 142 231 Ft | 0 % |
Heves | 141 953 Ft | 0 % |
Vas | 134 241 Ft | 0 % |
Tolna | 112 828 Ft | 0 % |
Nógrád | 83 782 Ft | 0 % |
A lap impresszuma szerint Leitner Attila ült be Gábor helyére.
TovábbEgyszerre 45-ször szerepel Magyar Péter neve a címlapon.
TovábbA lap még az erről szóló bírósági ítélet után se akarta közölni a helyreigazítást. A Szikra Mozgalom országgyűlési képviselőjének a végrehajtókhoz kellett fordulnia az ügyben.
TovábbHiába nyert jogerősen helyreigazítási pert, a lap mindeddig nem tette közzé a helyreigazítást, amire kötelezte a bíróság.
TovábbNemzeti kötődésű műhelyekkel készítenek elő együttműködést, de erről még nem akarnak beszélni.
TovábbMásodfokon helyt adott a bíróság Jámbornak, az Origónak ki kell írnia, hogy valótlanul nevezték pedofilbotrányban bűnrészesnek a képviselőt.
Tovább