Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Politikai szervezet
"Új arcok, Új Magyarország! A Momentum Magyarország új parlamenti pártja."
118 951 like
118 951 követő
/ 101 121 000 Ft
3711 reklám
/ 44 440 000 Ft
751 reklám
27 249 Ft / reklám
42 151 Ft / nap
850 Ft / like
850 Ft / követő
Címkék: politikai szervezet
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 21 305 954 Ft | 21.1 % |
| Pest | 8 746 848 Ft | 8.6 % |
| Hajdú-Bihar | 2 884 664 Ft | 2.9 % |
| Bács-Kiskun | 2 629 254 Ft | 2.6 % |
| Győr-Moson-Sopron | 2 551 119 Ft | 2.5 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 543 575 Ft | 2.5 % |
| Csongrád | 2 393 539 Ft | 2.4 % |
| Fejér | 2 329 287 Ft | 2.3 % |
| Baranya | 2 242 922 Ft | 2.2 % |
| Veszprém | 2 224 179 Ft | 2.2 % |
| Békés | 1 898 173 Ft | 1.9 % |
| Somogy | 1 836 467 Ft | 1.8 % |
| Zala | 1 753 789 Ft | 1.7 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 1 732 980 Ft | 1.7 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 484 307 Ft | 1.5 % |
| Vas | 1 431 482 Ft | 1.4 % |
| Heves | 1 268 291 Ft | 1.3 % |
| Komárom-Esztergom | 1 216 309 Ft | 1.2 % |
| Tolna | 1 004 240 Ft | 1 % |
| Nógrád | 989 707 Ft | 1 % |
| - Ismeretlen - | 666 Ft | 0 % |
Hídfoglalás, MTVA-blokád és füstgyertyázás miatt hat ügyben is kiadta a képviselő mentelmi jogát a parlament fideszes többsége.
TovábbTompos Márton és Bedő Dávid a VII. és a XI. kerületi rendőrkapitányságokon kezdték a hetet.
TovábbTöbb ügyben is gyanúsítják a két politikust a gyülekezési törvény módosítása elleni tüntetésekkel kapcsolatban.
TovábbAz országgyűlési választásokon nem induló párt a NER luxusáról szóló plakátjait vidéki, billegő körzetekbe is el akarja vinni.
TovábbBedő Dávid mentelmi jogát összesen hat szabálysértési ügyben adta ki az ügyészségnek a parlament. Azt mondta, továbbra is ki fognak állni azért, amiben hisznek.
TovábbBár a párt nem indul az országgyűlési választásokon, nem dőlnek hátra – ígérte Rózsa.
Tovább