Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 179 112 Ft | 749 | ||
| 🥈 | 1 653 304 Ft | 293 | ||
| 🥉 | 1 430 602 Ft | 64 | ||
| 4 | 803 056 Ft | 21 | ||
| 5 | 771 370 Ft | 182 | ||
| 6 | 651 176 Ft | 103 | ||
| 7 | 457 679 Ft | 87 | ||
| 8 | 421 968 Ft | 102 | ||
| 9 | 380 736 Ft | 77 | ||
| 10 | 354 411 Ft | 41 | ||
| 11 | 346 321 Ft | 57 | ||
| 12 | 339 187 Ft | 119 | ||
| 13 | 289 239 Ft | 71 | ||
| 14 | 281 296 Ft | 18 | ||
| 15 | 279 851 Ft | 54 | ||
| 16 | 245 048 Ft | 57 | ||
| 17 | 244 309 Ft | 48 | ||
| 18 | 244 158 Ft | 61 | ||
| 19 | 237 520 Ft | 74 | ||
| 20 | 235 936 Ft | 36 | ||
| 21 | 230 181 Ft | 46 | ||
| 22 | 227 122 Ft | 64 | ||
| 23 | 226 422 Ft | 32 | ||
| 24 | 224 912 Ft | 22 | ||
| 25 | 217 392 Ft | 38 | ||
| 26 | 210 526 Ft | 63 | ||
| 27 | 189 885 Ft | 43 | ||
| 28 | 185 796 Ft | 59 | ||
| 29 | 176 607 Ft | 40 | ||
| 30 | 171 553 Ft | 40 | ||
| 31 | 169 531 Ft | 11 | ||
| 32 | 159 887 Ft | 46 | ||
| 33 | 159 469 Ft | 46 | ||
| 34 | 158 816 Ft | 35 | ||
| 35 | 151 990 Ft | 26 | ||
| 36 | 147 596 Ft | 20 | ||
| 37 | 145 605 Ft | 39 | ||
| 38 | 139 848 Ft | 28 | ||
| 39 | 136 004 Ft | 21 | ||
| 40 | 117 923 Ft | 30 | ||
| 41 | 117 062 Ft | 8 | ||
| 42 | 112 937 Ft | 35 | ||
| 43 | 99 545 Ft | 2 | ||
| 44 | 96 747 Ft | 9 | ||
| 45 | 95 368 Ft | 29 | ||
| 46 | 93 878 Ft | 27 | ||
| 47 | 93 663 Ft | 26 | ||
| 48 | 92 000 Ft | 9 | ||
| 49 | 89 999 Ft | 9 | ||
| 50 | 88 810 Ft | 21 | ||
| 51 | 88 633 Ft | 24 | ||
| 52 | 85 558 Ft | 35 | ||
| 53 | 84 492 Ft | 18 | ||
| 54 | 83 871 Ft | 2 | ||
| 55 | 80 782 Ft | 21 | ||
| 56 | 77 197 Ft | 15 | ||
| 57 | 71 999 Ft | 10 | ||
| 58 | 71 688 Ft | 22 | ||
| 59 | 70 681 Ft | 8 | ||
| 60 | 68 997 Ft | 26 | ||
| 61 | 64 999 Ft | 8 | ||
| 62 | 61 167 Ft | 11 | ||
| 63 | 57 824 Ft | 17 | ||
| 64 | 55 687 Ft | 11 | ||
| 65 | 54 358 Ft | 13 | ||
| 66 | 52 000 Ft | 17 | ||
| 67 | 51 881 Ft | 9 | ||
| 68 | 50 729 Ft | 14 | ||
| 69 | 50 507 Ft | 9 | ||
| 70 | 46 000 Ft | 13 | ||
| 71 | 44 233 Ft | 12 | ||
| 72 | 43 997 Ft | 14 | ||
| 73 | 40 986 Ft | 4 | ||
| 74 | 38 386 Ft | 2 | ||
| 75 | 38 000 Ft | 9 | ||
| 76 | 36 379 Ft | 7 | ||
| 77 | 35 999 Ft | 13 | ||
| 78 | 34 830 Ft | 10 | ||
| 79 | 26 892 Ft | 5 | ||
| 80 | 26 386 Ft | 6 | ||
| 81 | 25 919 Ft | 9 | ||
| 82 | 24 733 Ft | 12 | ||
| 83 | 23 953 Ft | 3 | ||
| 84 | 22 583 Ft | 8 | ||
| 85 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 86 | 17 700 Ft | 6 | ||
| 87 | 17 322 Ft | 7 | ||
| 88 | 15 000 Ft | 4 | ||
| 89 | 14 954 Ft | 3 | ||
| 90 | 14 772 Ft | 4 | ||
| 91 | 14 007 Ft | 4 | ||
| 92 | 11 882 Ft | 4 | ||
| 93 | 11 600 Ft | 1 | ||
| 94 | 11 000 Ft | 2 | ||
| 95 | 10 703 Ft | 2 | ||
| Összesen: | 25 324 619 Ft | 3693 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 25 324 619 Ft | |
| 🥈 | 699 772 Ft | |
| 🥉 | 26 522 Ft | |
| Összesen: | 26 050 913 Ft | |
Egyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
TovábbHa csak a Facebookot nézzük, a Fidesz most rosszabbul áll, mint az óellenzék a 2022-es kiütéses választási vereség után. Orbán a közösségi médiában is teljes sorcserét vezényel le, miközben Vitézy Dávid körül vonatkultusz épül, Hadházynak meg visszavonultatja a mezszámát az NBA. Lájkbajnokság.
TovábbMagyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
Tovább