Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Csak 500 követőnél nagyobb oldalak
Helyezés | Oldal név | Követőnként elköltött összeg |
---|---|---|
3251 | 29 Ft / követő | |
3252 | 29 Ft / követő | |
3253 | 29 Ft / követő | |
3254 | 29 Ft / követő | |
3255 | 29 Ft / követő | |
3256 | 29 Ft / követő | |
3257 | 29 Ft / követő | |
3258 | 29 Ft / követő | |
3259 | 29 Ft / követő | |
3260 | 29 Ft / követő | |
3261 | 29 Ft / követő | |
3262 | 29 Ft / követő | |
3263 | 29 Ft / követő | |
3264 | 29 Ft / követő | |
3265 | 29 Ft / követő | |
3266 | 29 Ft / követő | |
3267 | 29 Ft / követő | |
3268 | 28 Ft / követő | |
3269 | 28 Ft / követő | |
3270 | 28 Ft / követő | |
3271 | 28 Ft / követő | |
3272 | 28 Ft / követő | |
3273 | 28 Ft / követő | |
3274 | 28 Ft / követő | |
3275 | 28 Ft / követő | |
3276 | 28 Ft / követő | |
3277 | 28 Ft / követő | |
3278 | 28 Ft / követő | |
3279 | 28 Ft / követő | |
3280 | 28 Ft / követő | |
3281 | Fidesz Komárom-Esztergom vármegye 3. választókerület - hivatalos oldal |
28 Ft / követő |
3282 | 28 Ft / követő | |
3283 | 28 Ft / követő | |
3284 | 28 Ft / követő | |
3285 | 28 Ft / követő | |
3286 | 28 Ft / követő | |
3287 | 28 Ft / követő | |
3288 | 28 Ft / követő | |
3289 | 28 Ft / követő | |
3290 | 28 Ft / követő | |
3291 | 28 Ft / követő | |
3292 | 28 Ft / követő | |
3293 | 28 Ft / követő | |
3294 | 28 Ft / követő | |
3295 | 28 Ft / követő | |
3296 | 27 Ft / követő | |
3297 | 27 Ft / követő | |
3298 | 27 Ft / követő | |
3299 | 27 Ft / követő | |
3300 | 27 Ft / követő |