Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Hiba - Ez az oldal valószínüleg törölve lett Facebookról
"PATRIÓTA Kommunikációs- és médiaszakember, producer"
85 908 like
85 908 követő
94 reklám
1 491 284 Ft / reklám
64 838 Ft / nap
1 632 Ft / like
1 632 Ft / követő
Címkék: Törölt oldal
Megye | Elköltött összeg | % |
---|---|---|
Budapest | 7 085 236 Ft | 5.1 % |
Pest | 3 959 589 Ft | 2.8 % |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 761 239 Ft | 1.3 % |
Hajdú-Bihar | 1 663 408 Ft | 1.2 % |
Bács-Kiskun | 1 588 336 Ft | 1.1 % |
Győr-Moson-Sopron | 1 558 452 Ft | 1.1 % |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 1 471 808 Ft | 1 % |
Fejér | 1 332 674 Ft | 1 % |
Csongrád | 1 290 574 Ft | 0.9 % |
Baranya | 1 125 824 Ft | 0.8 % |
Veszprém | 1 087 218 Ft | 0.8 % |
Jász-Nagykun-Szolnok | 1 082 552 Ft | 0.8 % |
Békés | 993 211 Ft | 0.7 % |
Komárom-Esztergom | 970 703 Ft | 0.7 % |
Heves | 823 037 Ft | 0.6 % |
Somogy | 815 896 Ft | 0.6 % |
Zala | 805 750 Ft | 0.6 % |
Vas | 789 295 Ft | 0.6 % |
Tolna | 676 631 Ft | 0.5 % |
Nógrád | 486 778 Ft | 0.3 % |
Olvasóink döntöttek: kiderült, megérte-e a slim fit szerkó, mire mentek a lazán hanyagok és mire a bevállalósok.
Tovább„A Nemzeti Filmintézet lett az új Magyar Labdarúgó Szövetség”, írja Facebook-posztjában.
TovábbA Futni mentem három héttel a bemutatója után már 184 ezer nézőnél jár. Rákay Philip rendezése ehhez képest 165 ezer nézőig jutott el a mozikban.
TovábbA producer az 1956. október 26-i gyilkos sortűzre emlékezett Mosonmagyaróváron.
TovábbMinden idők legdrágább magyar filmjét lenyomta Raya és az utolsó sárkány.
Tovább„Sokan kértétek, mi teljesítjük!” – írta a film producere.
Tovább