Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
---|---|---|---|---|
🥇 | 296 971 394 Ft | 493 | ||
🥈 |
Több [2] |
265 487 646 Ft | 440 | |
🥉 |
Több [2] |
254 210 144 Ft | 186 | |
4 | 140 180 736 Ft | 94 | ||
5 | 127 117 736 Ft | 307 | ||
6 | 111 989 880 Ft | 34 | ||
7 | 95 719 498 Ft | 449 | ||
8 | 89 653 158 Ft | 30 | ||
9 | 67 760 587 Ft | 679 | ||
10 | 58 728 120 Ft | 1357 | ||
11 | 52 060 859 Ft | 31 | ||
12 | 37 810 671 Ft | 1592 | ||
13 |
Több [4] |
34 535 701 Ft | 1316 | |
14 | 32 641 295 Ft | 131 | ||
15 | 25 709 130 Ft | 2013 | ||
16 | 16 564 285 Ft | 534 | ||
17 | 13 137 632 Ft | 970 | ||
18 | 8 817 033 Ft | 1867 | ||
19 |
Több [2] |
7 537 447 Ft | 224 | |
20 |
Több [2] |
7 495 330 Ft | 431 | |
21 | 7 107 168 Ft | 812 | ||
22 |
Több [2] |
6 657 785 Ft | 284 | |
23 | 6 155 300 Ft | 396 | ||
24 | 5 216 642 Ft | 638 | ||
25 | 5 063 214 Ft | 206 | ||
26 | 4 796 707 Ft | 77 | ||
27 |
Több [3] |
3 481 966 Ft | 163 | |
28 |
Több [2] |
3 290 067 Ft | 78 | |
29 |
Több [2] |
3 170 443 Ft | 367 | |
30 | 2 557 077 Ft | 15 | ||
31 | 2 420 796 Ft | 15 | ||
32 |
Több [3] |
2 366 798 Ft | 84 | |
33 | 2 347 620 Ft | 105 | ||
34 | 2 296 720 Ft | 7 | ||
35 |
Több [2] |
2 223 286 Ft | 140 | |
36 | 2 214 258 Ft | 267 | ||
37 | 2 065 785 Ft | 286 | ||
38 |
Több [2] |
1 998 455 Ft | 357 | |
39 |
Több [3] |
1 905 484 Ft | 41 | |
40 |
Több [2] |
1 730 351 Ft | 44 | |
41 | 1 723 292 Ft | 50 | ||
42 |
Több [2] |
1 611 298 Ft | 192 | |
43 | 1 591 345 Ft | 6 | ||
44 |
Több [2] |
1 563 362 Ft | 126 | |
45 | 1 543 051 Ft | 45 | ||
46 |
Több [2] |
1 535 060 Ft | 112 | |
47 |
Több [2] |
1 519 058 Ft | 46 | |
48 |
Több [2] |
1 502 606 Ft | 252 | |
49 |
Több [2] |
1 340 187 Ft | 129 | |
50 | 1 315 528 Ft | 112 | ||
51 | 1 268 046 Ft | 165 | ||
52 | 1 267 187 Ft | 1 | ||
53 | 1 245 248 Ft | 18 | ||
54 | 1 241 183 Ft | 11 | ||
55 | 1 228 337 Ft | 142 | ||
56 | 1 225 494 Ft | 55 | ||
57 | 1 159 125 Ft | 64 | ||
58 | 1 152 681 Ft | 135 | ||
59 | 1 148 186 Ft | 59 | ||
60 |
Több [2] |
1 141 182 Ft | 171 | |
61 | 1 119 640 Ft | 75 | ||
62 | 1 107 077 Ft | 127 | ||
63 | 1 093 610 Ft | 142 | ||
64 | 1 070 938 Ft | 140 | ||
65 | 1 055 672 Ft | 24 | ||
66 | 1 004 338 Ft | 1077 | ||
67 | 1 001 318 Ft | 5 | ||
68 |
DK Delegation of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament |
959 158 Ft | 51 | |
69 |
Több [2] |
892 816 Ft | 42 | |
70 | 892 525 Ft | 102 | ||
71 | 891 600 Ft | 5 | ||
72 | 874 781 Ft | 28 | ||
73 |
Több [2] |
853 378 Ft | 173 | |
74 | 833 430 Ft | 30 | ||
75 |
Több [3] |
818 206 Ft | 64 | |
76 | 814 586 Ft | 98 | ||
77 | 811 394 Ft | 97 | ||
78 | 792 528 Ft | 98 | ||
79 | 785 807 Ft | 85 | ||
80 | 768 867 Ft | 56 | ||
81 | 765 080 Ft | 137 | ||
82 |
Több [2] |
761 173 Ft | 256 | |
83 | 748 319 Ft | 86 | ||
84 | 745 975 Ft | 87 | ||
85 |
Több [4] |
740 205 Ft | 75 | |
86 |
Több [2] |
734 756 Ft | 58 | |
87 |
Több [2] |
732 443 Ft | 70 | |
88 |
Több [2] |
732 164 Ft | 23 | |
89 | 729 236 Ft | 55 | ||
90 |
Több [2] |
685 905 Ft | 63 | |
91 | 669 257 Ft | 80 | ||
92 |
Több [2] |
662 867 Ft | 20 | |
93 | 650 000 Ft | 15 | ||
94 | 640 503 Ft | 28 | ||
95 | 630 532 Ft | 36 | ||
96 | 620 802 Ft | 34 | ||
97 |
Több [2] |
616 388 Ft | 159 | |
98 | 609 087 Ft | 72 | ||
99 | 603 146 Ft | 74 | ||
100 | 602 424 Ft | 95 | ||
101 |
Több [2] |
593 155 Ft | 89 | |
102 | 555 567 Ft | 10 | ||
103 | 541 944 Ft | 32 | ||
104 | 534 214 Ft | 31 | ||
105 | 523 399 Ft | 59 | ||
106 | 522 606 Ft | 23 | ||
107 |
Több [2] |
510 599 Ft | 48 | |
108 | 493 315 Ft | 56 | ||
109 |
Több [2] |
473 848 Ft | 117 | |
110 | 472 798 Ft | 43 | ||
111 | 470 400 Ft | 83 | ||
112 | 464 270 Ft | 140 | ||
113 |
Több [2] |
460 704 Ft | 60 | |
114 | 449 701 Ft | 39 | ||
115 | 437 078 Ft | 35 | ||
116 | 411 087 Ft | 50 | ||
117 |
Több [2] |
410 465 Ft | 19 | |
118 |
Több [2] |
398 886 Ft | 39 | |
119 |
Több [2] |
386 066 Ft | 112 | |
120 | 382 939 Ft | 4 | ||
121 | 382 819 Ft | 43 | ||
122 | 380 534 Ft | 1 | ||
123 | 374 701 Ft | 22 | ||
124 | 373 561 Ft | 18 | ||
125 | 373 373 Ft | 17 | ||
126 | 364 956 Ft | 32 | ||
127 |
Több [2] |
364 441 Ft | 42 | |
128 | 363 103 Ft | 42 | ||
129 | 362 611 Ft | 36 | ||
130 | 348 816 Ft | 78 | ||
131 | 342 213 Ft | 41 | ||
132 | 335 202 Ft | 37 | ||
133 | 319 616 Ft | 1 | ||
134 |
Több [3] |
318 349 Ft | 37 | |
135 |
Több [2] |
305 276 Ft | 62 | |
136 | 303 251 Ft | 133 | ||
137 |
Több [2] |
302 621 Ft | 49 | |
138 | 289 032 Ft | 133 | ||
139 |
Több [2] |
284 254 Ft | 63 | |
140 | 281 314 Ft | 12 | ||
141 | 278 722 Ft | 24 | ||
142 | 276 580 Ft | 51 | ||
143 |
Több [2] |
275 687 Ft | 45 | |
144 |
Több [3] |
271 752 Ft | 34 | |
145 | 271 022 Ft | 14 | ||
146 | 265 479 Ft | 10 | ||
147 | 260 750 Ft | 17 | ||
148 | 257 896 Ft | 22 | ||
149 |
Több [2] |
253 208 Ft | 13 | |
150 | 253 148 Ft | 3 | ||
151 | 253 008 Ft | 7 | ||
152 | 250 659 Ft | 19 | ||
153 | 246 614 Ft | 21 | ||
154 |
Több [2] |
243 822 Ft | 34 | |
155 | 237 119 Ft | 39 | ||
156 | 233 786 Ft | 85 | ||
157 | 233 597 Ft | 35 | ||
158 | 230 730 Ft | 30 | ||
159 | Csott Károly a Mi Hazánk Mozgalom Pest megye 01-es vk. elnöke |
228 733 Ft | 117 | |
160 | 228 667 Ft | 26 | ||
161 | 227 868 Ft | 25 | ||
162 | 224 679 Ft | 15 | ||
163 | 220 345 Ft | 58 | ||
164 | 220 328 Ft | 8 | ||
165 | 217 163 Ft | 25 | ||
166 | 212 700 Ft | 16 | ||
167 | 212 512 Ft | 16 | ||
168 | 211 727 Ft | 14 | ||
169 | 210 292 Ft | 15 | ||
170 | 209 794 Ft | 5 | ||
171 |
Több [2] |
208 118 Ft | 36 | |
172 | 204 053 Ft | 31 | ||
173 | 201 589 Ft | 34 | ||
174 |
Több [2] |
201 351 Ft | 8 | |
175 | 201 304 Ft | 27 | ||
176 | 200 221 Ft | 17 | ||
177 | 200 101 Ft | 43 | ||
178 | 200 000 Ft | 99 | ||
179 | 199 203 Ft | 8 | ||
180 | 198 987 Ft | 17 | ||
181 |
Több [2] |
194 572 Ft | 26 | |
182 | 193 989 Ft | 28 | ||
183 | 192 642 Ft | 6 | ||
184 | 192 314 Ft | 13 | ||
185 | 191 856 Ft | 29 | ||
186 | 190 921 Ft | 20 | ||
187 | 189 297 Ft | 5 | ||
188 | 186 135 Ft | 12 | ||
189 | 181 092 Ft | 5 | ||
190 | 178 665 Ft | 10 | ||
191 | 173 983 Ft | 27 | ||
192 | 173 070 Ft | 20 | ||
193 | 170 156 Ft | 10 | ||
194 | 170 000 Ft | 8 | ||
195 |
Több [2] |
168 969 Ft | 18 | |
196 | 167 435 Ft | 16 | ||
197 | 165 016 Ft | 3 | ||
198 | 163 783 Ft | 105 | ||
199 | 162 907 Ft | 31 | ||
200 | 162 741 Ft | 12 | ||
201 | 161 872 Ft | 28 | ||
202 | 161 507 Ft | 15 | ||
203 | 161 058 Ft | 11 | ||
204 | 157 759 Ft | 17 | ||
205 | 156 389 Ft | 23 | ||
206 | 155 596 Ft | 12 | ||
207 | 154 297 Ft | 13 | ||
208 | 152 679 Ft | 17 | ||
209 | 152 419 Ft | 17 | ||
210 | 150 027 Ft | 37 | ||
211 | 149 040 Ft | 10 | ||
212 | 147 679 Ft | 5 | ||
213 | 146 694 Ft | 48 | ||
214 | 146 532 Ft | 4 | ||
215 | 146 010 Ft | 155 | ||
216 |
Több [2] |
144 424 Ft | 30 | |
217 | 144 010 Ft | 23 | ||
218 | 143 721 Ft | 20 | ||
219 | 143 396 Ft | 60 | ||
220 | 142 597 Ft | 27 | ||
221 | 141 933 Ft | 29 | ||
222 | 141 672 Ft | 1 | ||
223 | 139 443 Ft | 28 | ||
224 |
Több [3] |
137 801 Ft | 22 | |
225 | 137 434 Ft | 15 | ||
226 | 136 522 Ft | 23 | ||
227 | 136 199 Ft | 31 | ||
228 | 134 993 Ft | 41 | ||
229 | 134 538 Ft | 10 | ||
230 | 131 195 Ft | 13 | ||
231 | 129 092 Ft | 14 | ||
232 | 126 775 Ft | 3 | ||
233 | 125 551 Ft | 9 | ||
234 |
Több [2] |
124 694 Ft | 66 | |
235 | 124 496 Ft | 1 | ||
236 | 124 314 Ft | 5 | ||
237 | 123 578 Ft | 15 | ||
238 | 122 059 Ft | 12 | ||
239 | 120 949 Ft | 65 | ||
240 | 120 507 Ft | 22 | ||
241 | 119 912 Ft | 4 | ||
242 | 118 559 Ft | 5 | ||
243 | 118 110 Ft | 4 | ||
244 | 118 085 Ft | 19 | ||
245 | 117 640 Ft | 72 | ||
246 |
Több [2] |
117 635 Ft | 17 | |
247 | 116 856 Ft | 47 | ||
248 | 116 431 Ft | 9 | ||
249 |
Több [2] |
114 416 Ft | 36 | |
250 | 113 735 Ft | 15 | ||
251 | 111 721 Ft | 12 | ||
252 | 111 619 Ft | 10 | ||
253 | 110 000 Ft | 4 | ||
254 | 109 932 Ft | 8 | ||
255 | 108 360 Ft | 10 | ||
256 | 107 963 Ft | 8 | ||
257 |
Több [2] |
107 382 Ft | 12 | |
258 | 106 953 Ft | 61 | ||
259 | 106 687 Ft | 21 | ||
260 | 106 205 Ft | 1 | ||
261 |
Több [2] |
105 623 Ft | 113 | |
262 | 105 000 Ft | 16 | ||
263 | 104 561 Ft | 10 | ||
264 | 104 023 Ft | 38 | ||
265 | 104 000 Ft | 1 | ||
266 | 103 669 Ft | 13 | ||
267 | 103 262 Ft | 13 | ||
268 | 103 007 Ft | 18 | ||
269 | 103 000 Ft | 6 | ||
270 | 101 881 Ft | 7 | ||
271 | 100 000 Ft | 5 | ||
272 | 99 929 Ft | 6 | ||
273 | 98 024 Ft | 3 | ||
274 | 97 244 Ft | 22 | ||
275 | 94 974 Ft | 16 | ||
276 | 92 550 Ft | 8 | ||
277 | 92 305 Ft | 9 | ||
278 | 91 255 Ft | 39 | ||
279 | 91 216 Ft | 5 | ||
280 |
Több [2] |
90 736 Ft | 69 | |
281 | 90 394 Ft | 25 | ||
282 | 89 059 Ft | 8 | ||
283 | 87 455 Ft | 13 | ||
284 | 87 079 Ft | 20 | ||
285 | 87 039 Ft | 11 | ||
286 | 86 565 Ft | 8 | ||
287 | 86 438 Ft | 15 | ||
288 |
Több [2] |
84 958 Ft | 9 | |
289 | 84 890 Ft | 32 | ||
290 | 83 833 Ft | 10 | ||
291 | 83 000 Ft | 6 | ||
292 | 82 861 Ft | 22 | ||
293 | 82 142 Ft | 13 | ||
294 | 81 969 Ft | 14 | ||
295 | 81 734 Ft | 12 | ||
296 | 81 362 Ft | 5 | ||
297 | 80 000 Ft | 1 | ||
298 | 78 299 Ft | 2 | ||
299 | 78 163 Ft | 15 | ||
300 |
Több [2] |
78 047 Ft | 19 | |
301 | 77 132 Ft | 18 | ||
302 | 75 566 Ft | 26 | ||
303 | 75 430 Ft | 6 | ||
304 | 75 000 Ft | 3 | ||
305 | 75 000 Ft | 5 | ||
306 | 75 000 Ft | 4 | ||
307 | 75 000 Ft | 4 | ||
308 | 74 525 Ft | 15 | ||
309 | 72 690 Ft | 3 | ||
310 | 71 986 Ft | 13 | ||
311 | 71 881 Ft | 17 | ||
312 | 71 482 Ft | 14 | ||
313 | 71 311 Ft | 29 | ||
314 | 70 326 Ft | 12 | ||
315 | 70 183 Ft | 7 | ||
316 | 70 000 Ft | 6 | ||
317 | 69 407 Ft | 16 | ||
318 | 68 879 Ft | 12 | ||
319 | 68 797 Ft | 9 | ||
320 |
Több [2] |
67 599 Ft | 27 | |
321 | 67 183 Ft | 1 | ||
322 |
Több [2] |
66 186 Ft | 8 | |
323 | 66 000 Ft | 8 | ||
324 | 65 807 Ft | 25 | ||
325 | 65 263 Ft | 20 | ||
326 | 64 999 Ft | 8 | ||
327 | 64 706 Ft | 9 | ||
328 | 64 085 Ft | 9 | ||
329 | 63 874 Ft | 21 | ||
330 | 63 618 Ft | 53 | ||
331 | 63 049 Ft | 26 | ||
332 |
Több [2] |
62 109 Ft | 18 | |
333 | 61 861 Ft | 15 | ||
334 | 61 783 Ft | 10 | ||
335 | UN Youth Delegate of Hungary / Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldötte |
61 571 Ft | 2 | |
336 | 61 057 Ft | 14 | ||
337 | 60 526 Ft | 1 | ||
338 |
Több [2] |
60 441 Ft | 18 | |
339 |
Több [2] |
60 396 Ft | 10 | |
340 | 60 153 Ft | 11 | ||
341 | 59 999 Ft | 13 | ||
342 | 59 998 Ft | 2 | ||
343 | 59 488 Ft | 10 | ||
344 | 58 907 Ft | 20 | ||
345 | 58 716 Ft | 33 | ||
346 | 58 147 Ft | 48 | ||
347 | 57 231 Ft | 40 | ||
348 | 57 126 Ft | 9 | ||
349 | 57 020 Ft | 11 | ||
350 | 57 000 Ft | 3 | ||
351 | 56 576 Ft | 8 | ||
352 | 56 054 Ft | 11 | ||
353 | 55 000 Ft | 5 | ||
354 | 54 505 Ft | 27 | ||
355 | 54 242 Ft | 3 | ||
356 | 54 093 Ft | 34 | ||
357 | 53 441 Ft | 9 | ||
358 | 53 440 Ft | 56 | ||
359 | 52 622 Ft | 13 | ||
360 |
Több [2] |
52 249 Ft | 30 | |
361 | 51 714 Ft | 12 | ||
362 | Gottlóz Tibor MMM civil jelölt Fejér 05.- A bizalmatokat megszolgálom |
51 688 Ft | 9 | |
363 | 51 393 Ft | 21 | ||
364 | 51 317 Ft | 9 | ||
365 | 51 228 Ft | 14 | ||
366 | 51 139 Ft | 13 | ||
367 | 50 387 Ft | 2 | ||
368 | 50 097 Ft | 36 | ||
369 | 50 000 Ft | 1 | ||
370 | 50 000 Ft | 2 | ||
371 | 49 999 Ft | 6 | ||
372 | 49 999 Ft | 7 | ||
373 | 49 969 Ft | 1 | ||
374 | 49 700 Ft | 18 | ||
375 | 49 642 Ft | 16 | ||
376 | 49 635 Ft | 80 | ||
377 | 49 406 Ft | 1 | ||
378 |
Több [2] |
49 377 Ft | 10 | |
379 | 49 172 Ft | 4 | ||
380 | 48 503 Ft | 6 | ||
381 |
Több [2] |
48 146 Ft | 16 | |
382 | 47 997 Ft | 13 | ||
383 | 47 871 Ft | 18 | ||
384 | 47 787 Ft | 5 | ||
385 | 47 698 Ft | 1 | ||
386 | 47 357 Ft | 10 | ||
387 | 47 268 Ft | 14 | ||
388 | 46 107 Ft | 1 | ||
389 | 46 000 Ft | 9 | ||
390 | 45 945 Ft | 12 | ||
391 | 45 899 Ft | 1 | ||
392 | 45 809 Ft | 1 | ||
393 | 45 622 Ft | 2 | ||
394 | 45 548 Ft | 5 | ||
395 | 45 427 Ft | 29 | ||
396 | 45 272 Ft | 6 | ||
397 | 45 000 Ft | 4 | ||
398 | 44 991 Ft | 44 | ||
399 | 44 783 Ft | 5 | ||
400 | 44 650 Ft | 14 | ||
401 | 44 375 Ft | 10 | ||
402 | 44 295 Ft | 10 | ||
403 | 44 199 Ft | 17 | ||
404 | 44 181 Ft | 10 | ||
405 | 44 138 Ft | 10 | ||
406 | 43 473 Ft | 1 | ||
407 | 43 310 Ft | 4 | ||
408 | 42 937 Ft | 3 | ||
409 | 42 855 Ft | 2 | ||
410 | 42 821 Ft | 27 | ||
411 | 42 760 Ft | 4 | ||
412 | 42 730 Ft | 21 | ||
413 | 41 767 Ft | 20 | ||
414 | 41 100 Ft | 4 | ||
415 | 40 998 Ft | 5 | ||
416 | 40 994 Ft | 5 | ||
417 | 40 737 Ft | 8 | ||
418 | 40 671 Ft | 20 | ||
419 | 40 654 Ft | 5 | ||
420 | 40 500 Ft | 6 | ||
421 | 40 167 Ft | 12 | ||
422 | 40 000 Ft | 2 | ||
423 | 39 703 Ft | 8 | ||
424 | 39 535 Ft | 13 | ||
425 | 39 485 Ft | 4 | ||
426 | 39 238 Ft | 17 | ||
427 | 39 093 Ft | 5 | ||
428 | 39 067 Ft | 5 | ||
429 | 38 711 Ft | 1 | ||
430 | 38 512 Ft | 19 | ||
431 | 38 462 Ft | 1 | ||
432 | 38 447 Ft | 11 | ||
433 | 38 222 Ft | 10 | ||
434 | 38 171 Ft | 27 | ||
435 | 37 999 Ft | 10 | ||
436 | 37 998 Ft | 4 | ||
437 | 37 814 Ft | 16 | ||
438 | 37 517 Ft | 7 | ||
439 | 37 445 Ft | 14 | ||
440 | 37 271 Ft | 11 | ||
441 | 36 328 Ft | 5 | ||
442 | 36 014 Ft | 7 | ||
443 | 35 707 Ft | 5 | ||
444 |
Több [2] |
35 500 Ft | 6 | |
445 | 35 394 Ft | 5 | ||
446 | 35 338 Ft | 20 | ||
447 | 35 157 Ft | 17 | ||
448 |
Több [2] |
34 966 Ft | 6 | |
449 | 34 674 Ft | 8 | ||
450 | 34 612 Ft | 1 | ||
451 | 34 446 Ft | 5 | ||
452 | 33 976 Ft | 3 | ||
453 | 33 829 Ft | 11 | ||
454 | 33 691 Ft | 3 | ||
455 | 33 603 Ft | 4 | ||
456 | 33 506 Ft | 3 | ||
457 | 33 477 Ft | 27 | ||
458 | 33 223 Ft | 9 | ||
459 | 33 057 Ft | 6 | ||
460 | 32 928 Ft | 15 | ||
461 | Sellyei Noémi - Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, Göd 8. választókörzet |
32 562 Ft | 13 | |
462 | 32 486 Ft | 8 | ||
463 | 31 653 Ft | 12 | ||
464 | 31 528 Ft | 19 | ||
465 | 31 450 Ft | 5 | ||
466 | 31 295 Ft | 1 | ||
467 | 31 243 Ft | 2 | ||
468 | 31 241 Ft | 3 | ||
469 |
Több [2] |
31 154 Ft | 11 | |
470 | 30 940 Ft | 4 | ||
471 | 30 715 Ft | 1 | ||
472 | 30 672 Ft | 4 | ||
473 | 30 646 Ft | 3 | ||
474 | 30 465 Ft | 14 | ||
475 | 30 111 Ft | 11 | ||
476 | 30 000 Ft | 2 | ||
477 | 30 000 Ft | 1 | ||
478 | 30 000 Ft | 2 | ||
479 | 29 999 Ft | 2 | ||
480 | 29 865 Ft | 1 | ||
481 | 29 733 Ft | 2 | ||
482 | 29 617 Ft | 12 | ||
483 | 29 613 Ft | 3 | ||
484 | 29 495 Ft | 6 | ||
485 | 29 327 Ft | 5 | ||
486 | 29 199 Ft | 4 | ||
487 | 29 033 Ft | 4 | ||
488 | 28 925 Ft | 27 | ||
489 | 28 780 Ft | 200 | ||
490 | 28 679 Ft | 10 | ||
491 | 28 674 Ft | 7 | ||
492 | 28 630 Ft | 1 | ||
493 | 28 594 Ft | 2 | ||
494 | 28 099 Ft | 2 | ||
495 | 28 069 Ft | 5 | ||
496 | 27 579 Ft | 3 | ||
497 | 27 570 Ft | 12 | ||
498 | 27 338 Ft | 1 | ||
499 | 27 135 Ft | 16 | ||
500 | 26 620 Ft | 9 | ||
501 | 26 435 Ft | 1 | ||
502 | 26 356 Ft | 15 | ||
503 | 26 329 Ft | 8 | ||
504 | 26 293 Ft | 5 | ||
505 | 25 995 Ft | 3 | ||
506 | 25 880 Ft | 17 | ||
507 | 25 768 Ft | 6 | ||
508 | 25 768 Ft | 1 | ||
509 | 25 712 Ft | 15 | ||
510 | 25 619 Ft | 2 | ||
511 | 25 189 Ft | 8 | ||
512 | 25 174 Ft | 1 | ||
513 | 25 000 Ft | 4 | ||
514 | 25 000 Ft | 3 | ||
515 | 24 925 Ft | 5 | ||
516 | 24 712 Ft | 33 | ||
517 | 24 701 Ft | 11 | ||
518 | 24 673 Ft | 8 | ||
519 | 24 520 Ft | 10 | ||
520 | 24 394 Ft | 3 | ||
521 | 24 376 Ft | 6 | ||
522 | 24 362 Ft | 3 | ||
523 | 24 148 Ft | 2 | ||
524 | 24 145 Ft | 12 | ||
525 | 24 120 Ft | 3 | ||
526 | 24 111 Ft | 4 | ||
527 | 23 952 Ft | 2 | ||
528 | 23 787 Ft | 1 | ||
529 | 23 557 Ft | 4 | ||
530 | 23 500 Ft | 8 | ||
531 | Mi Hazánk, Budapest XIII kerületének 9vk képviselőjelöltje: NAGY ZSOLT |
23 412 Ft | 8 | |
532 | 23 409 Ft | 6 | ||
533 | 23 379 Ft | 4 | ||
534 | 23 376 Ft | 4 | ||
535 | 23 290 Ft | 8 | ||
536 | 23 114 Ft | 4 | ||
537 | 22 994 Ft | 2 | ||
538 | 22 986 Ft | 6 | ||
539 | 22 900 Ft | 3 | ||
540 | 22 840 Ft | 6 | ||
541 | 22 535 Ft | 3 | ||
542 | 22 440 Ft | 7 | ||
543 | 22 415 Ft | 13 | ||
544 | 22 366 Ft | 9 | ||
545 | 22 237 Ft | 9 | ||
546 | 22 138 Ft | 3 | ||
547 | 22 047 Ft | 2 | ||
548 | 22 015 Ft | 5 | ||
549 | 21 800 Ft | 9 | ||
550 | 21 778 Ft | 1 | ||
551 | 21 716 Ft | 9 | ||
552 | 21 668 Ft | 7 | ||
553 | 21 550 Ft | 2 | ||
554 | 21 388 Ft | 5 | ||
555 | 21 379 Ft | 3 | ||
556 | 21 362 Ft | 8 | ||
557 | 21 029 Ft | 3 | ||
558 | 21 000 Ft | 1 | ||
559 | 20 963 Ft | 2 | ||
560 | 20 796 Ft | 20 | ||
561 | 20 465 Ft | 2 | ||
562 | 20 195 Ft | 10 | ||
563 | 20 087 Ft | 5 | ||
564 | 20 052 Ft | 3 | ||
565 | 20 000 Ft | 6 | ||
566 | 20 000 Ft | 1 | ||
567 | 20 000 Ft | 1 | ||
568 | 20 000 Ft | 1 | ||
569 | 20 000 Ft | 1 | ||
570 | 20 000 Ft | 2 | ||
571 | 20 000 Ft | 1 | ||
572 | 20 000 Ft | 1 | ||
573 | 19 988 Ft | 2 | ||
574 | 19 944 Ft | 8 | ||
575 | 19 897 Ft | 8 | ||
576 | 19 894 Ft | 12 | ||
577 | 19 803 Ft | 14 | ||
578 | 19 784 Ft | 1 | ||
579 | 19 721 Ft | 3 | ||
580 | 19 575 Ft | 7 | ||
581 | 19 529 Ft | 2 | ||
582 | 19 495 Ft | 13 | ||
583 | 19 443 Ft | 1 | ||
584 | 19 320 Ft | 2 | ||
585 | 19 306 Ft | 2 | ||
586 | 19 182 Ft | 6 | ||
587 | 19 090 Ft | 2 | ||
588 | 19 000 Ft | 3 | ||
589 | 18 971 Ft | 14 | ||
590 | 18 933 Ft | 7 | ||
591 | 18 918 Ft | 1 | ||
592 | 18 909 Ft | 4 | ||
593 | 18 726 Ft | 6 | ||
594 | 18 204 Ft | 10 | ||
595 | 18 065 Ft | 14 | ||
596 | 17 986 Ft | 2 | ||
597 | 17 956 Ft | 9 | ||
598 | Babinszki Imre képviselőjelölt - Monor 1. számú választókörzet |
17 876 Ft | 5 | |
599 | 17 785 Ft | 9 | ||
600 | 17 763 Ft | 4 | ||
601 | 17 704 Ft | 1 | ||
602 | 17 645 Ft | 27 | ||
603 | 17 504 Ft | 2 | ||
604 | 17 471 Ft | 4 | ||
605 | 17 457 Ft | 5 | ||
606 | 17 382 Ft | 7 | ||
607 | 17 359 Ft | 2 | ||
608 | 17 254 Ft | 5 | ||
609 | 17 200 Ft | 8 | ||
610 | 17 196 Ft | 23 | ||
611 | 17 192 Ft | 5 | ||
612 | 17 097 Ft | 10 | ||
613 | 17 083 Ft | 4 | ||
614 | 17 000 Ft | 3 | ||
615 | 17 000 Ft | 3 | ||
616 | 16 984 Ft | 3 | ||
617 | 16 963 Ft | 7 | ||
618 | 16 824 Ft | 2 | ||
619 | 16 724 Ft | 1 | ||
620 | 16 702 Ft | 8 | ||
621 | 16 681 Ft | 3 | ||
622 | 16 635 Ft | 10 | ||
623 | 16 599 Ft | 4 | ||
624 | 16 579 Ft | 6 | ||
625 | 16 512 Ft | 6 | ||
626 | 16 490 Ft | 2 | ||
627 | 16 423 Ft | 15 | ||
628 | Bontovics András Kristóf - Tiszatenyői Független Polgármesterjelölt |
16 422 Ft | 7 | |
629 | 16 399 Ft | 3 | ||
630 | 16 399 Ft | 3 | ||
631 | 16 378 Ft | 1 | ||
632 | Dömötörné Solymár Orsika, önkormányzati képviselőjelölt, X. vk. |
Dömötörné Solymár Orsika, önkormányzati képviselőjelölt, X. vk. |
16 350 Ft | 7 |
633 | 16 325 Ft | 7 | ||
634 | 16 294 Ft | 25 | ||
635 | 16 206 Ft | 16 | ||
636 | 16 159 Ft | 4 | ||
637 | 16 095 Ft | 3 | ||
638 | 16 079 Ft | 3 | ||
639 | 16 053 Ft | 3 | ||
640 | 16 003 Ft | 4 | ||
641 | 15 866 Ft | 1 | ||
642 | 15 754 Ft | 15 | ||
643 | 15 650 Ft | 6 | ||
644 | 15 602 Ft | 16 | ||
645 | 15 497 Ft | 5 | ||
646 | 15 431 Ft | 1 | ||
647 | 15 409 Ft | 8 | ||
648 | 15 284 Ft | 6 | ||
649 | 15 240 Ft | 2 | ||
650 | 15 206 Ft | 3 | ||
651 | 15 133 Ft | 3 | ||
652 | 15 013 Ft | 1 | ||
653 | 15 000 Ft | 1 | ||
654 | 14 992 Ft | 6 | ||
655 | 14 973 Ft | 2 | ||
656 | 14 963 Ft | 19 | ||
657 | 14 954 Ft | 3 | ||
658 | 14 897 Ft | 1 | ||
659 | 14 814 Ft | 4 | ||
660 | 14 731 Ft | 2 | ||
661 | 14 675 Ft | 4 | ||
662 | Márta P. Környezetvédelmi Szemléletformáló/Environmental Influencer |
14 640 Ft | 5 | |
663 | 14 485 Ft | 5 | ||
664 | 14 429 Ft | 6 | ||
665 | 14 394 Ft | 7 | ||
666 | 14 388 Ft | 1 | ||
667 | 14 156 Ft | 2 | ||
668 | 14 097 Ft | 1 | ||
669 | 14 085 Ft | 2 | ||
670 | 14 058 Ft | 4 | ||
671 | 14 028 Ft | 5 | ||
672 | 13 988 Ft | 3 | ||
673 | 13 955 Ft | 4 | ||
