Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
152 318 like
152 292 követő
9 reklám
1 668 336 Ft / reklám
6 189 Ft / nap
99 Ft / like
99 Ft / követő
-
Címkék: Interest
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 910 417 Ft | 6.1 % |
| Pest | 550 382 Ft | 3.7 % |
| Győr-Moson-Sopron | 235 531 Ft | 1.6 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 219 890 Ft | 1.5 % |
| Hajdú-Bihar | 218 043 Ft | 1.5 % |
| Bács-Kiskun | 214 189 Ft | 1.4 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 196 864 Ft | 1.3 % |
| Fejér | 187 925 Ft | 1.3 % |
| Csongrád | 172 950 Ft | 1.2 % |
| Baranya | 154 867 Ft | 1 % |
| Veszprém | 151 761 Ft | 1 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 142 456 Ft | 0.9 % |
| Komárom-Esztergom | 137 275 Ft | 0.9 % |
| Békés | 132 984 Ft | 0.9 % |
| Vas | 124 175 Ft | 0.8 % |
| Zala | 115 479 Ft | 0.8 % |
| Somogy | 111 306 Ft | 0.7 % |
| Heves | 111 304 Ft | 0.7 % |
| Tolna | 92 630 Ft | 0.6 % |
| Nógrád | 65 270 Ft | 0.4 % |
Múlt héten a Megafon központ tolta be a zsetonjait a Facebook-hirdetések asztalán, most egy ismeretlen magánszemély költött el súlyos pénzeket az Elég nevű oldal egyik videójára.
Tovább