Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 140 376 050 Ft | 662 | ||
| 🥈 | 98 330 373 Ft | 60 | ||
| 🥉 | 63 787 661 Ft | 57 | ||
| 4 | 53 917 953 Ft | 4856 | ||
| 5 |
Több [2] |
21 263 394 Ft | 999 | |
| 6 |
Több [2] |
20 606 053 Ft | 956 | |
| 7 | 18 879 010 Ft | 903 | ||
| 8 |
Több [2] |
17 968 065 Ft | 939 | |
| 9 | 17 152 721 Ft | 866 | ||
| 10 | 16 457 946 Ft | 9 | ||
| 11 | 15 015 028 Ft | 9 | ||
| 12 | 9 267 514 Ft | 753 | ||
| 13 | 7 456 924 Ft | 376 | ||
| 14 | 6 131 437 Ft | 700 | ||
| 15 | 5 750 412 Ft | 1792 | ||
| 16 | 4 989 700 Ft | 1598 | ||
| 17 | 4 891 918 Ft | 348 | ||
| 18 | 4 886 014 Ft | 1879 | ||
| 19 | 4 474 791 Ft | 230 | ||
| 20 | 4 164 635 Ft | 1089 | ||
| 21 | 3 872 957 Ft | 1505 | ||
| 22 |
Több [2] |
2 344 612 Ft | 227 | |
| 23 | 2 074 951 Ft | 221 | ||
| 24 | 2 026 498 Ft | 774 | ||
| 25 | 1 556 696 Ft | 206 | ||
| 26 | 1 443 704 Ft | 772 | ||
| 27 | 1 391 976 Ft | 448 | ||
| 28 | 952 485 Ft | 302 | ||
| 29 | 896 213 Ft | 291 | ||
| 30 | 767 936 Ft | 56 | ||
| 31 | 659 036 Ft | 46 | ||
| 32 | 607 630 Ft | 188 | ||
| 33 |
Több [3] |
572 406 Ft | 60 | |
| 34 | 558 093 Ft | 33 | ||
| 35 | 528 635 Ft | 76 | ||
| 36 | 495 849 Ft | 83 | ||
| 37 | 476 259 Ft | 3 | ||
| 38 |
Több [2] |
457 433 Ft | 38 | |
| 39 | 450 075 Ft | 91 | ||
| 40 | 423 934 Ft | 5 | ||
| 41 | 415 691 Ft | 45 | ||
| 42 | 411 682 Ft | 10 | ||
| 43 | 400 000 Ft | 1 | ||
| 44 | 372 946 Ft | 78 | ||
| 45 | 300 000 Ft | 7 | ||
| 46 |
Több [2] |
295 317 Ft | 23 | |
| 47 | 279 485 Ft | 16 | ||
| 48 |
Több [2] |
266 815 Ft | 76 | |
| 49 | 242 629 Ft | 39 | ||
| 50 | 235 585 Ft | 36 | ||
| 51 |
Több [2] |
224 747 Ft | 60 | |
| 52 | 207 011 Ft | 129 | ||
| 53 | 145 504 Ft | 18 | ||
| 54 | 132 128 Ft | 31 | ||
| 55 | 131 182 Ft | 18 | ||
| 56 |
Több [2] |
120 701 Ft | 45 | |
| 57 | 112 025 Ft | 2 | ||
| 58 | 97 282 Ft | 1 | ||
| 59 | 95 113 Ft | 4 | ||
| 60 | 91 213 Ft | 5 | ||
| 61 | 90 796 Ft | 38 | ||
| 62 | 87 050 Ft | 2 | ||
| 63 | 86 783 Ft | 2 | ||
| 64 | 85 373 Ft | 9 | ||
| 65 | 72 041 Ft | 11 | ||
| 66 | 60 000 Ft | 6 | ||
| 67 | 58 833 Ft | 19 | ||
| 68 | Legyen Vác a Dunakanyar fővárosa - Vásárhelyi Tamás hivatalos oldala |
58 793 Ft | 21 | |
| 69 | 58 179 Ft | 4 | ||
| 70 | 57 950 Ft | 19 | ||
| 71 | 52 498 Ft | 8 | ||
| 72 | 52 158 Ft | 4 | ||
| 73 | 50 000 Ft | 1 | ||
| 74 | 49 607 Ft | 9 | ||
| 75 | 40 896 Ft | 8 | ||
| 76 |
Több [2] |
40 630 Ft | 60 | |
| 77 | 40 141 Ft | 22 | ||
| 78 | 35 512 Ft | 6 | ||
| 79 | 35 027 Ft | 6 | ||
| 80 | 34 855 Ft | 3 | ||
| 81 | 33 902 Ft | 34 | ||
| 82 | 30 908 Ft | 5 | ||
| 83 | 30 000 Ft | 2 | ||
| 84 | 27 806 Ft | 3 | ||
| 85 | 27 140 Ft | 3 | ||
| 86 | 25 371 Ft | 1 | ||
| 87 | 23 600 Ft | 4 | ||
| 88 | 20 921 Ft | 8 | ||
| 89 | 20 059 Ft | 2 | ||
| 90 | 18 142 Ft | 5 | ||
| 91 | 17 786 Ft | 10 | ||
| 92 | 17 399 Ft | 2 | ||
| 93 | 17 204 Ft | 1 | ||
| 94 | 15 000 Ft | 2 | ||
| 95 | 13 804 Ft | 1 | ||
| 96 | 13 500 Ft | 2 | ||
| 97 | 13 147 Ft | 5 | ||
| 98 | 13 044 Ft | 1 | ||
| 99 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 100 | 12 950 Ft | 4 | ||
| 101 | 12 097 Ft | 2 | ||
| 102 | 11 990 Ft | 1 | ||
| 103 | 11 644 Ft | 2 | ||
| 104 | 11 291 Ft | 19 | ||
| 105 | 10 847 Ft | 1 | ||
| 106 | 10 400 Ft | 6 | ||
| Összesen: | 564 522 107 Ft | 25536 | ||
Propagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában, és hogy változott a kommunikációs csatatér, mióta nem lehet milliárdokat költeni facebookos hirdetésre?
TovábbA Tisza új arcai pár hét alatt felborogatták a közösségi médiát, miközben a Fidesz a Lázár János cigányozós akciója utáni kármentéssel volt elfoglalva. Sorra dőlnek a rekordok a Lájkbajnokságban, de kinek kéne megkapnia Gáspár Evelin reggelijét?
TovábbA Lájkbajnokság decemberi versenyét is csúnyán elbukta, miközben Magyar Péter megint rekordot döntött. Úgy tűnik, bármekkora hangerővel harsogja a Fidesz, hogy a Tisza a lélegzetvételt, a gravitációt és az adófizetést is megadóztatná, a Facebook népe inkább a Szőlő utcai botrányon háborodik fel. De vajon melyik magántőkealapban lehet az az eltűnt szaloncukor?
TovábbA facebookos hirdetések megszűnése párhuzamos univerzumokat nyitott, és digitális polgári Netflixet teremtett a magyar politikában, de a Lájkbajnokság Philosoraptortól az einsteini gravitációs idődilatációig mindent bevet, hogy követni tudja az eseményeket. Legyen-e ByeAlex után drograzzia Deutsch Tamásnál is, ez itt a kérdés.
Tovább