Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
991 986 like
1 051 690 követő
1572 reklám
5 942 Ft / reklám
3 701 Ft / nap
9 Ft / like
9 Ft / követő
Címkék: error_200
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 1 342 254 Ft | 14.4 % |
| Pest | 517 831 Ft | 5.5 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 368 131 Ft | 3.9 % |
| Hajdú-Bihar | 305 587 Ft | 3.3 % |
| Bács-Kiskun | 294 042 Ft | 3.1 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 292 797 Ft | 3.1 % |
| Győr-Moson-Sopron | 264 897 Ft | 2.8 % |
| Fejér | 252 241 Ft | 2.7 % |
| Csongrád | 251 785 Ft | 2.7 % |
| Baranya | 226 396 Ft | 2.4 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 216 023 Ft | 2.3 % |
| Békés | 202 256 Ft | 2.2 % |
| Veszprém | 201 973 Ft | 2.2 % |
| Komárom-Esztergom | 183 528 Ft | 2 % |
| Heves | 167 611 Ft | 1.8 % |
| Somogy | 161 358 Ft | 1.7 % |
| Zala | 148 052 Ft | 1.6 % |
| Vas | 146 976 Ft | 1.6 % |
| Tolna | 131 813 Ft | 1.4 % |
| Nógrád | 98 079 Ft | 1 % |
A Central Médiacsoport tulajdonosa és ügyvédje együtt tettek feljelentést. Varga ellen május elején emeltek vádat hűtlen kezelés miatt.
TovábbVarga Zoltán ügyvédje szerint kérdéseket vet fel, hogyan juthatott el a vádirat a vádemelés másnapján az Indexhez.
TovábbA lap nem akart más újságírót küldeni, és a döntés miatt nem közvetíti a kormányinfót.
TovábbA lap újságírójának kezéből ki akarták venni a mikrofont, ő inkább magánál tartotta, hogy feltehesse az utolsó kérdését. A 24.hu főszerkesztője szerint azt ők döntik el, kit küldenek a kormányinfóra.
TovábbA lap azonban a következő kormányinfóra is Nagy Gergely Miklóst küldené.
TovábbBiró Ferencet és a feleségét is gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség.
Tovább