Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Politikus
"Lennie kell egy nemzeti minimumnak, ami valahol itt kezdődik: „Tied vagyok, tied hazám”. "
71 622 like
71 622 követő
650 reklám
24 370 Ft / reklám
6 395 Ft / nap
221 Ft / like
221 Ft / követő
Címkék: politikus
| Megye | Elköltött összeg | % |
|---|---|---|
| Budapest | 662 339 Ft | 4.2 % |
| Pest | 331 502 Ft | 2.1 % |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 125 003 Ft | 0.8 % |
| Bács-Kiskun | 108 291 Ft | 0.7 % |
| Győr-Moson-Sopron | 104 714 Ft | 0.7 % |
| Hajdú-Bihar | 100 692 Ft | 0.6 % |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 98 799 Ft | 0.6 % |
| Fejér | 96 674 Ft | 0.6 % |
| Veszprém | 78 563 Ft | 0.5 % |
| Csongrád | 78 233 Ft | 0.5 % |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 74 713 Ft | 0.5 % |
| Baranya | 74 676 Ft | 0.5 % |
| Békés | 72 086 Ft | 0.5 % |
| Somogy | 67 392 Ft | 0.4 % |
| Komárom-Esztergom | 65 754 Ft | 0.4 % |
| Heves | 64 329 Ft | 0.4 % |
| Zala | 56 695 Ft | 0.4 % |
| Vas | 55 120 Ft | 0.3 % |
| Tolna | 50 777 Ft | 0.3 % |
| Nógrád | 38 688 Ft | 0.2 % |
Minden klub visszautasította a rekordmagas ajánlatukat.
TovábbKontrát nem nevezte meg az utódját, akinek Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt alelnöke lesz az ellenfele Veszprém vármegye 2-es számú egyéni választókerületében.
TovábbSzűk fél évvel azután, hogy minden kapcsolatot megszakított velük. Az újévi köszöntőjében emellett beszélt Varga Barnabásról, Tóth Alexről és a globalizmus elleni harcról is.
TovábbAz FTC elnöke újra bírálta Csányi Sándort, az MLSZ elnökét.
TovábbA Fidesz pártigazgatója részletesen beszélt arról, hogyan szervezik meg a Fidesz kommunikációs kampányát a közösségi médiában.
TovábbEzen a kongresszuson viszont nem lesz tisztújítás.
Tovább