Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
61 823 Ft / reklám
3 697 Ft / nap
41 Ft / like
41 Ft / követő
-
Címkék: politikus
Megye | Elköltött összeg | % |
---|---|---|
Budapest | 467 882 Ft | 5.7 % |
Pest | 279 960 Ft | 3.4 % |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 160 996 Ft | 2 % |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 142 707 Ft | 1.7 % |
Hajdú-Bihar | 142 242 Ft | 1.7 % |
Bács-Kiskun | 138 328 Ft | 1.7 % |
Győr-Moson-Sopron | 126 338 Ft | 1.5 % |
Fejér | 116 489 Ft | 1.4 % |
Jász-Nagykun-Szolnok | 102 841 Ft | 1.3 % |
Csongrád | 102 612 Ft | 1.2 % |
Békés | 95 251 Ft | 1.2 % |
Veszprém | 93 817 Ft | 1.1 % |
Baranya | 93 817 Ft | 1.1 % |
Komárom-Esztergom | 87 518 Ft | 1.1 % |
Somogy | 77 581 Ft | 0.9 % |
Heves | 75 506 Ft | 0.9 % |
Zala | 72 554 Ft | 0.9 % |
Vas | 68 738 Ft | 0.8 % |
Tolna | 62 749 Ft | 0.8 % |
Nógrád | 45 018 Ft | 0.5 % |
Rékasi szerint viszont 2023-ban, egy iskola átadásánál vigyáztak Novák Katalinra.
TovábbA volt köztársasági elnök Ferenc pápáról emlékezett meg.
TovábbA korábban kényszerítésért elítélt, majd kegyelemben részesített K. Endre felvételeinek ügyében több mint egy éve zajlik nyomozás, ami jelenleg is felderítési szakaszban van.
TovábbAz volt az utolsó nagyon nagy csalódásom a világban, mondta a tévés műsorvezető.
TovábbNovák Katalin sógornője három évig vezette a Humánreprodukciós Igazgatóságot, most LadyMed Pro néven alapított céget.
TovábbA volt államfő egy hónappal ezelőtt a család fontosságáról és az anyai gondoskodás pótolhatatlanságáról beszélt egy londoni konferencián. Most Bakuban járt.
Tovább