Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 5 248 686 Ft | 152 | ||
| 🥈 | 2 373 894 Ft | 267 | ||
| 🥉 | 1 778 976 Ft | 43 | ||
| 4 | 1 503 369 Ft | 47 | ||
| 5 | 973 095 Ft | 198 | ||
| 6 | 547 317 Ft | 68 | ||
| 7 | 470 288 Ft | 96 | ||
| 8 | 312 251 Ft | 48 | ||
| 9 | 264 089 Ft | 16 | ||
| 10 | 190 921 Ft | 20 | ||
| 11 | 137 558 Ft | 3 | ||
| 12 | 129 389 Ft | 4 | ||
| 13 | 129 298 Ft | 3 | ||
| 14 | 129 011 Ft | 3 | ||
| 15 | 117 412 Ft | 4 | ||
| 16 | 114 233 Ft | 3 | ||
| 17 | 56 373 Ft | 8 | ||
| 18 | 53 772 Ft | 29 | ||
| 19 | 30 606 Ft | 9 | ||
| 20 | 28 270 Ft | 8 | ||
| 21 | 22 668 Ft | 5 | ||
| 22 | 22 608 Ft | 5 | ||
| 23 | 22 467 Ft | 9 | ||
| 24 | 22 092 Ft | 6 | ||
| 25 | 18 223 Ft | 4 | ||
| 26 | 16 833 Ft | 3 | ||
| 27 | 15 330 Ft | 6 | ||
| 28 | 14 207 Ft | 5 | ||
| 29 | 12 257 Ft | 7 | ||
| Összesen: | 14 755 493 Ft | 1079 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 1 562 268 144 Ft | |
| 🥈 | 14 755 493 Ft | |
| 🥉 | 14 755 493 Ft | |
| 4 | 858 884 Ft | |
| 5 | 835 847 Ft | |
| 6 | 807 294 Ft | |
| 7 | 780 064 Ft | |
| 8 | 647 076 Ft | |
| 9 | 598 894 Ft | |
| 10 | 47 554 Ft | |
| 11 | 43 710 Ft | |
| 12 | 40 604 Ft | |
| 13 | 38 242 Ft | |
| 14 | 37 732 Ft | |
| 15 | 36 396 Ft | |
| 16 | 35 000 Ft | |
| 17 | 33 374 Ft | |
| 18 | 33 324 Ft | |
| Összesen: | 1 596 653 125 Ft | |
Szintet lépett a Lájkbajnokság, aminek részeit évek óta körömrágva várták a magyar politikusok, a kampányban pedig a Facebook-statisztikáinak elemzésével pontosan bemutatta Magyar Péter felemelkedését. De vajon a Fidesz vagy a Facebook gyakorolt nagyobb hatást a magyar politikára?
TovábbMiközben össze kéne tartania a szétszéledő Fideszt, a volt miniszterelnök inkább pálinkázik, az emberei pedig egy fejetlen csirke kommunikációs stratégiáját mutatják be. Mi közben megfejtjük, miért van Magyar Péter olyan megszállottan rácsavarodva a Facebookra.
TovábbEgyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
Tovább