Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
---|---|---|---|---|
5101 | 16 091 Ft | 5 | ||
5102 | 16 079 Ft | 2 | ||
5103 | 16 079 Ft | 3 | ||
5104 | 16 071 Ft | 2 | ||
5105 | 16 069 Ft | 3 | ||
5106 | 16 065 Ft | 8 | ||
5107 | 16 053 Ft | 3 | ||
5108 | 16 048 Ft | 1 | ||
5109 | 16 043 Ft | 21 | ||
5110 | 16 014 Ft | 1 | ||
5111 | 16 008 Ft | 15 | ||
5112 | 16 003 Ft | 4 | ||
5113 | 16 000 Ft | 4 | ||
5114 | 16 000 Ft | 5 | ||
5115 | 16 000 Ft | 2 | ||
5116 | 16 000 Ft | 2 | ||
5117 | 16 000 Ft | 2 | ||
5118 | 16 000 Ft | 4 | ||
5119 | 16 000 Ft | 1 | ||
5120 | 16 000 Ft | 1 | ||
5121 | 16 000 Ft | 3 | ||
5122 | 15 951 Ft | 3 | ||
5123 | 15 950 Ft | 4 | ||
5124 | 15 941 Ft | 15 | ||
5125 | 15 939 Ft | 2 | ||
5126 | 15 933 Ft | 1 | ||
5127 | 15 903 Ft | 5 | ||
5128 | 15 899 Ft | 4 | ||
5129 | 15 866 Ft | 1 | ||
5130 | 15 864 Ft | 5 | ||
5131 | 15 842 Ft | 4 | ||
5132 | 15 830 Ft | 3 | ||
5133 | 15 827 Ft | 1 | ||
5134 | 15 823 Ft | 7 | ||
5135 | 15 812 Ft | 3 | ||
5136 | 15 769 Ft | 2 | ||
5137 |
Afrikáért Alapítvány / Foundation for Africa / Fondation pour l'Afrique |
15 763 Ft | 4 | |
5138 | 15 754 Ft | 15 | ||
5139 | 15 723 Ft | 3 | ||
5140 | 15 678 Ft | 7 | ||
5141 | 15 650 Ft | 6 | ||
5142 | 15 630 Ft | 3 | ||
5143 | 15 602 Ft | 16 | ||
5144 | 15 598 Ft | 2 | ||
5145 | 15 591 Ft | 6 | ||
5146 | 15 573 Ft | 1 | ||
5147 | 15 539 Ft | 1 | ||
5148 | 15 525 Ft | 3 | ||
5149 | 15 497 Ft | 5 | ||
5150 | 15 495 Ft | 11 |
A Meta évekig küzdött, hogy bezárhassa a saját statisztikaplatformját, a Crowdtangle-t. A közösségi médiás trendek és a dezinformáció feltérképezésének legfontosabb eszközét végül éppen az amerikai választási kampány kellős közepén sikerült lelőni. Ennek esett áldozatul a magyar politikusok körében néha rajongott, de általában inkább gyűlölt sorozatunk is.
TovábbMagyar Péter a Lájkbajnokság történetének leghosszabb győzelmi sorozatával tarolja le a nyári uborkaszezont. De kik lehetnek azok a fideszes standuposok, akik gyorsabban töltik meg a Puskást, mint Azahriah, és ki tudja NER-gyalázó mémekkel fél kézzel leverni a nagyüzemi propagandagyárakat?
TovábbMagyar rekordokat dönt, Orbán marad a biztonsági játéknál, a régi ellenzék fel se jön a pályára, a Fidesz pedig nem találja Novák és Varga utódját a közösségi médiás celeb posztra. A Lájkbajnokság az elmúlt tíz év legizgalmasabb hónapját zárja.
TovábbEpikus Magyar–Orbán-párbajjá alakult a lájkbajnokság, amiben Magyar megint óriási rekordot döntött, Orbánt pedig több mint 400 ezer röhögő emoji fogadta. Ezen felül elfüstölt 876 millió forint hirdetésre, egy fideszes politikusnál olyan sokadszor bukkantak fel vásárolt lájkok és követők, hogy ki kellett zárnunk a versenyből, a köztársasági elnök pedig elindult a Németh Szilárd-i úton.
Tovább