Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 2901 | 80 540 Ft | 5 | ||
| 2902 | 80 509 Ft | 1 | ||
| 2903 | 80 342 Ft | 2 | ||
| 2904 | 80 341 Ft | 15 | ||
| 2905 | 80 312 Ft | 15 | ||
| 2906 |
Több [2] |
80 232 Ft | 5 | |
| 2907 |
Több [2] |
80 139 Ft | 7 | |
| 2908 | 80 138 Ft | 34 | ||
| 2909 | 80 034 Ft | 20 | ||
| 2910 | 80 000 Ft | 1 | ||
| 2911 | 80 000 Ft | 6 | ||
| 2912 | 80 000 Ft | 13 | ||
| 2913 | 80 000 Ft | 5 | ||
| 2914 | 79 976 Ft | 3 | ||
| 2915 |
Több [2] |
79 809 Ft | 6 | |
| 2916 |
Több [2] |
79 624 Ft | 11 | |
| 2917 | 79 400 Ft | 5 | ||
| 2918 | 79 230 Ft | 21 | ||
| 2919 | 79 093 Ft | 26 | ||
| 2920 | 79 059 Ft | 20 | ||
| 2921 | 79 036 Ft | 10 | ||
| 2922 | 79 023 Ft | 2 | ||
| 2923 | 78 794 Ft | 20 | ||
| 2924 | 78 772 Ft | 38 | ||
| 2925 | 78 713 Ft | 12 | ||
| 2926 | 78 629 Ft | 11 | ||
| 2927 | 78 521 Ft | 1 | ||
| 2928 | 78 481 Ft | 4 | ||
| 2929 | Vargyas Gergő, Hidas község polgármesterjelöltjének hivatalos oldala |
78 377 Ft | 6 | |
| 2930 | 78 299 Ft | 2 | ||
| 2931 | 78 176 Ft | 10 | ||
| 2932 | 78 163 Ft | 12 | ||
| 2933 |
Több [2] |
78 047 Ft | 12 | |
| 2934 | Szombathelyen is a legerősebb keresztény-konzervatív jelölt induljon |
78 029 Ft | 7 | |
| 2935 | 77 997 Ft | 11 | ||
| 2936 | 77 996 Ft | 12 | ||
| 2937 | 77 891 Ft | 9 | ||
| 2938 |
Több [2] |
77 886 Ft | 5 | |
| 2939 | 77 845 Ft | 1 | ||
| 2940 | 77 768 Ft | 3 | ||
| 2941 | 77 410 Ft | 14 | ||
| 2942 | 77 197 Ft | 15 | ||
| 2943 | 77 193 Ft | 11 | ||
| 2944 | 77 132 Ft | 6 | ||
| 2945 | 77 132 Ft | 12 | ||
| 2946 | 77 036 Ft | 35 | ||
| 2947 | 76 993 Ft | 6 | ||
| 2948 | 76 923 Ft | 2 | ||
| 2949 | 76 869 Ft | 38 | ||
| 2950 | 76 847 Ft | 8 |
Miközben össze kéne tartania a szétszéledő Fideszt, a volt miniszterelnök inkább pálinkázik, az emberei pedig egy fejetlen csirke kommunikációs stratégiáját mutatják be. Mi közben megfejtjük, miért van Magyar Péter olyan megszállottan rácsavarodva a Facebookra.
TovábbEgyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
TovábbHa csak a Facebookot nézzük, a Fidesz most rosszabbul áll, mint az óellenzék a 2022-es kiütéses választási vereség után. Orbán a közösségi médiában is teljes sorcserét vezényel le, miközben Vitézy Dávid körül vonatkultusz épül, Hadházynak meg visszavonultatja a mezszámát az NBA. Lájkbajnokság.
Tovább