Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
---|---|---|---|---|
3051 | 70 715 Ft | 24 | ||
3052 | 70 681 Ft | 8 | ||
3053 | 70 402 Ft | 19 | ||
3054 | 70 331 Ft | 13 | ||
3055 | 70 326 Ft | 12 | ||
3056 | 70 187 Ft | 4 | ||
3057 | 70 183 Ft | 7 | ||
3058 | 70 041 Ft | 9 | ||
3059 | 70 029 Ft | 4 | ||
3060 | 70 029 Ft | 19 | ||
3061 | 70 027 Ft | 3 | ||
3062 | 70 000 Ft | 6 | ||
3063 | 70 000 Ft | 3 | ||
3064 | 70 000 Ft | 1 | ||
3065 | 70 000 Ft | 5 | ||
3066 | 69 999 Ft | 4 | ||
3067 | 69 998 Ft | 7 | ||
3068 | 69 991 Ft | 2 | ||
3069 | 69 982 Ft | 8 | ||
3070 | 69 970 Ft | 2 | ||
3071 | 69 897 Ft | 2 | ||
3072 | 69 892 Ft | 7 | ||
3073 | 69 818 Ft | 5 | ||
3074 | Kovács József Képviselőjelölt Győr 03 EVK Révfalu-Belváros-Víziváros |
Kovács József Képviselőjelölt Győr 03 EVK Révfalu-Belváros-Víziváros |
69 752 Ft | 17 |
3075 | 69 720 Ft | 28 | ||
3076 | 69 710 Ft | 1 | ||
3077 | 69 585 Ft | 3 | ||
3078 | 69 575 Ft | 6 | ||
3079 |
Több [2] |
69 522 Ft | 5 | |
3080 | 69 432 Ft | 8 | ||
3081 | 69 407 Ft | 16 | ||
3082 | Biokay - Természetes, környezetbarát építőanyagok vályogból és agyagból |
69 400 Ft | 2 | |
3083 | 69 183 Ft | 6 | ||
3084 | 69 000 Ft | 12 | ||
3085 | 68 999 Ft | 3 | ||
3086 | 68 997 Ft | 26 | ||
3087 | 68 963 Ft | 8 | ||
3088 | 68 879 Ft | 12 | ||
3089 | 68 849 Ft | 15 | ||
3090 |
Több [2] |
68 848 Ft | 8 | |
3091 | 68 797 Ft | 9 | ||
3092 |
Több [2] |
68 709 Ft | 14 | |
3093 | 68 606 Ft | 16 | ||
3094 | 68 462 Ft | 12 | ||
3095 | 68 461 Ft | 7 | ||
3096 | 68 457 Ft | 25 | ||
3097 | 68 431 Ft | 7 | ||
3098 | 68 319 Ft | 18 | ||
3099 | 68 295 Ft | 9 | ||
3100 | 68 181 Ft | 5 |
A Meta évekig küzdött, hogy bezárhassa a saját statisztikaplatformját, a Crowdtangle-t. A közösségi médiás trendek és a dezinformáció feltérképezésének legfontosabb eszközét végül éppen az amerikai választási kampány kellős közepén sikerült lelőni. Ennek esett áldozatul a magyar politikusok körében néha rajongott, de általában inkább gyűlölt sorozatunk is.
TovábbMagyar Péter a Lájkbajnokság történetének leghosszabb győzelmi sorozatával tarolja le a nyári uborkaszezont. De kik lehetnek azok a fideszes standuposok, akik gyorsabban töltik meg a Puskást, mint Azahriah, és ki tudja NER-gyalázó mémekkel fél kézzel leverni a nagyüzemi propagandagyárakat?
TovábbMagyar rekordokat dönt, Orbán marad a biztonsági játéknál, a régi ellenzék fel se jön a pályára, a Fidesz pedig nem találja Novák és Varga utódját a közösségi médiás celeb posztra. A Lájkbajnokság az elmúlt tíz év legizgalmasabb hónapját zárja.
TovábbEpikus Magyar–Orbán-párbajjá alakult a lájkbajnokság, amiben Magyar megint óriási rekordot döntött, Orbánt pedig több mint 400 ezer röhögő emoji fogadta. Ezen felül elfüstölt 876 millió forint hirdetésre, egy fideszes politikusnál olyan sokadszor bukkantak fel vásárolt lájkok és követők, hogy ki kellett zárnunk a versenyből, a köztársasági elnök pedig elindult a Németh Szilárd-i úton.
Tovább