Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 14 439 632 Ft | 165 | ||
| 🥈 | 3 655 453 Ft | 516 | ||
| 🥉 | 1 473 606 Ft | 40 | ||
| 4 | 797 098 Ft | 141 | ||
| 5 | 766 981 Ft | 92 | ||
| 6 | 627 059 Ft | 81 | ||
| 7 | 327 775 Ft | 19 | ||
| 8 | 215 406 Ft | 42 | ||
| 9 | 199 798 Ft | 28 | ||
| 10 | 184 353 Ft | 4 | ||
| 11 | 183 749 Ft | 18 | ||
| 12 | 173 723 Ft | 44 | ||
| 13 | 168 896 Ft | 3 | ||
| 14 | 168 225 Ft | 41 | ||
| 15 | 159 192 Ft | 58 | ||
| 16 | 73 404 Ft | 22 | ||
| 17 | 70 810 Ft | 2 | ||
| 18 | 63 970 Ft | 17 | ||
| 19 | 60 736 Ft | 9 | ||
| 20 | 59 461 Ft | 10 | ||
| 21 | 49 274 Ft | 8 | ||
| 22 | 45 000 Ft | 9 | ||
| 23 | 35 375 Ft | 11 | ||
| 24 | 33 001 Ft | 12 | ||
| 25 | 32 493 Ft | 4 | ||
| 26 | 31 891 Ft | 2 | ||
| 27 | 29 495 Ft | 6 | ||
| 28 | 28 647 Ft | 7 | ||
| 29 | 25 000 Ft | 5 | ||
| 30 | 24 181 Ft | 8 | ||
| 31 | 22 138 Ft | 3 | ||
| 32 | 19 449 Ft | 4 | ||
| 33 | 17 268 Ft | 7 | ||
| 34 | 16 300 Ft | 3 | ||
| 35 | 15 903 Ft | 5 | ||
| 36 | 13 413 Ft | 2 | ||
| 37 | 12 067 Ft | 2 | ||
| 38 | 10 993 Ft | 10 | ||
| 39 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 24 341 215 Ft | 1461 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 373 170 954 Ft | |
| 🥈 | 194 793 891 Ft | |
| 🥉 | DK Delegation of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament |
35 470 147 Ft |
| 4 | 14 439 632 Ft | |
| 5 | 3 343 743 Ft | |
| 6 | 1 473 606 Ft | |
| 7 | 1 193 522 Ft | |
| 8 | 951 109 Ft | |
| 9 | 735 769 Ft | |
| 10 | 627 059 Ft | |
| 11 | 552 069 Ft | |
| 12 | 327 775 Ft | |
| 13 | 245 029 Ft | |
| 14 | 215 406 Ft | |
| 15 | 199 798 Ft | |
| 16 | 183 749 Ft | |
| 17 | 173 723 Ft | |
| 18 | 159 192 Ft | |
| 19 | 73 404 Ft | |
| 20 | 72 042 Ft | |
| 21 | 67 494 Ft | |
| 22 | 63 970 Ft | |
| 23 | 60 736 Ft | |
| 24 | 49 274 Ft | |
| 25 | 48 944 Ft | |
| 26 | 45 000 Ft | |
| 27 | 42 493 Ft | |
| 28 | 35 375 Ft | |
| 29 | 33 001 Ft | |
| 30 | 31 891 Ft | |
| 31 | 28 647 Ft | |
| 32 | 25 000 Ft | |
| 33 | 22 138 Ft | |
| 34 | 17 268 Ft | |
| 35 | 16 300 Ft | |
| 36 | 13 413 Ft | |
| 37 | 12 067 Ft | |
| 38 | 11 600 Ft | |
| 39 | 10 993 Ft | |
| Összesen: | 629 037 223 Ft | |
Magyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
TovábbA maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
Tovább