Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
Több [2] |
24 296 497 Ft | 858 | |
| 🥈 |
Több [2] |
6 413 368 Ft | 181 | |
| 🥉 |
Több [2] |
5 652 018 Ft | 403 | |
| 4 | 3 013 313 Ft | 234 | ||
| 5 | 2 899 734 Ft | 41 | ||
| 6 | 2 663 730 Ft | 380 | ||
| 7 | 2 345 223 Ft | 200 | ||
| 8 | 2 172 520 Ft | 87 | ||
| 9 | 2 155 758 Ft | 328 | ||
| 10 | 2 104 810 Ft | 299 | ||
| 11 | 1 999 986 Ft | 11 | ||
| 12 | 1 750 468 Ft | 23 | ||
| 13 | 1 739 460 Ft | 307 | ||
| 14 |
Több [3] |
1 680 771 Ft | 296 | |
| 15 | 1 554 371 Ft | 40 | ||
| 16 | 1 491 074 Ft | 130 | ||
| 17 | 1 364 997 Ft | 24 | ||
| 18 |
Több [2] |
1 220 615 Ft | 188 | |
| 19 | 913 174 Ft | 183 | ||
| 20 | 823 419 Ft | 142 | ||
| 21 | 791 195 Ft | 33 | ||
| 22 | 585 587 Ft | 56 | ||
| 23 |
Több [2] |
526 918 Ft | 118 | |
| 24 | 477 239 Ft | 44 | ||
| 25 | 414 918 Ft | 35 | ||
| 26 | 413 420 Ft | 41 | ||
| 27 | 400 573 Ft | 42 | ||
| 28 | 400 000 Ft | 2 | ||
| 29 |
Több [2] |
384 455 Ft | 80 | |
| 30 |
Több [2] |
326 592 Ft | 44 | |
| 31 | 316 176 Ft | 94 | ||
| 32 | 296 900 Ft | 74 | ||
| 33 | 296 836 Ft | 32 | ||
| 34 | 260 942 Ft | 58 | ||
| 35 | 255 066 Ft | 17 | ||
| 36 | 254 342 Ft | 19 | ||
| 37 | 251 341 Ft | 44 | ||
| 38 |
Több [2] |
210 993 Ft | 36 | |
| 39 | 199 360 Ft | 10 | ||
| 40 | 194 351 Ft | 57 | ||
| 41 | 191 378 Ft | 17 | ||
| 42 | 165 834 Ft | 29 | ||
| 43 | 160 801 Ft | 9 | ||
| 44 | 158 262 Ft | 15 | ||
| 45 | 156 550 Ft | 5 | ||
| 46 | 155 383 Ft | 10 | ||
| 47 | 154 368 Ft | 19 | ||
| 48 | 150 689 Ft | 31 | ||
| 49 | 149 983 Ft | 5 | ||
| 50 | 149 731 Ft | 39 | ||
| 51 | 149 405 Ft | 7 | ||
| 52 | 147 764 Ft | 284 | ||
| 53 | 143 451 Ft | 11 | ||
| 54 | 139 255 Ft | 30 | ||
| 55 | 138 428 Ft | 156 | ||
| 56 |
Több [3] |
136 915 Ft | 28 | |
| 57 | 134 903 Ft | 23 | ||
| 58 |
Több [2] |
130 465 Ft | 58 | |
| 59 | 128 994 Ft | 12 | ||
| 60 | 125 987 Ft | 21 | ||
| 61 | 125 931 Ft | 40 | ||
| 62 | 124 841 Ft | 10 | ||
| 63 | 121 642 Ft | 4 | ||
| 64 |
Több [2] |
117 663 Ft | 14 | |
| 65 | 113 809 Ft | 2 | ||
| 66 | 107 845 Ft | 15 | ||
| 67 | 104 091 Ft | 84 | ||
| 68 | 94 052 Ft | 27 | ||
| 69 | 82 975 Ft | 21 | ||
| 70 | 81 836 Ft | 9 | ||
| 71 | 79 093 Ft | 26 | ||
| 72 | 79 023 Ft | 2 | ||
| 73 | 78 481 Ft | 4 | ||
| 74 | 76 869 Ft | 38 | ||
| 75 | 76 536 Ft | 1 | ||
| 76 | 73 404 Ft | 22 | ||
| 77 | Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége - MEOSZ |
73 111 Ft | 3 | |
| 78 | 72 211 Ft | 4 | ||
| 79 | 71 296 Ft | 8 | ||
| 80 | 69 585 Ft | 3 | ||
| 81 | 66 308 Ft | 13 | ||
| 82 | 65 161 Ft | 14 | ||
| 83 |
Több [2] |
63 771 Ft | 17 | |
| 84 | 62 444 Ft | 4 | ||
| 85 | 62 005 Ft | 5 | ||
| 86 | 59 292 Ft | 11 | ||
| 87 |
Több [2] |
57 807 Ft | 4 | |
| 88 | 57 765 Ft | 6 | ||
| 89 | 55 121 Ft | 1 | ||
| 90 | 54 809 Ft | 12 | ||
| 91 | 54 100 Ft | 17 | ||
| 92 | 53 339 Ft | 1 | ||
| 93 | 52 693 Ft | 4 | ||
| 94 | 50 282 Ft | 1 | ||
| 95 | 45 537 Ft | 6 | ||
| 96 | 45 000 Ft | 2 | ||
| 97 |
Több [2] |
44 996 Ft | 4 | |
| 98 | 43 619 Ft | 16 | ||
| 99 |
Több [2] |
39 436 Ft | 35 | |
| 100 | 37 099 Ft | 8 | ||
| 101 | 36 889 Ft | 5 | ||
| 102 | 36 304 Ft | 2 | ||
| 103 | 35 000 Ft | 2 | ||
| 104 | 34 811 Ft | 7 | ||
| 105 | 33 855 Ft | 4 | ||
| 106 | 33 698 Ft | 5 | ||
| 107 | 31 553 Ft | 5 | ||
| 108 | 30 595 Ft | 17 | ||
| 109 | 30 000 Ft | 1 | ||
| 110 | 29 643 Ft | 5 | ||
| 111 | 29 276 Ft | 2 | ||
| 112 | 28 957 Ft | 4 | ||
| 113 | 27 897 Ft | 11 | ||
| 114 | 26 972 Ft | 10 | ||
| 115 | 26 759 Ft | 1 | ||
| 116 | 26 335 Ft | 34 | ||
| 117 | 25 750 Ft | 3 | ||
| 118 | 24 976 Ft | 11 | ||
| 119 | 24 547 Ft | 3 | ||
| 120 | 24 527 Ft | 4 | ||
| 121 | 24 254 Ft | 13 | ||
| 122 | Balogh Attila Egészségügyi és Szociális Bizottság - külsős tag |
23 104 Ft | 3 | |
| 123 | 22 562 Ft | 14 | ||
| 124 | 21 322 Ft | 7 | ||
| 125 | 20 876 Ft | 4 | ||
| 126 | 20 311 Ft | 3 | ||
| 127 | 20 269 Ft | 2 | ||
| 128 | 20 000 Ft | 4 | ||
| 129 | 20 000 Ft | 5 | ||
| 130 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 131 | 19 999 Ft | 4 | ||
| 132 | 19 728 Ft | 3 | ||
| 133 | 19 522 Ft | 4 | ||
| 134 | 19 312 Ft | 5 | ||
| 135 | 19 138 Ft | 3 | ||
| 136 | 18 924 Ft | 4 | ||
| 137 | 18 231 Ft | 15 | ||
| 138 | 16 604 Ft | 21 | ||
| 139 | 16 471 Ft | 5 | ||
| 140 | 15 842 Ft | 4 | ||
| 141 | 15 337 Ft | 29 | ||
| 142 | 15 000 Ft | 1 | ||
| 143 | 15 000 Ft | 4 | ||
| 144 | 14 999 Ft | 8 | ||
| 145 | 14 000 Ft | 4 | ||
| 146 | 13 874 Ft | 1 | ||
| 147 | 13 738 Ft | 1 | ||
| 148 | 13 663 Ft | 13 | ||
| 149 | Kocsis József Biatorbágy, 7. körzet - független képviselő-jelölt |
12 323 Ft | 5 | |
| 150 | 11 187 Ft | 4 | ||
| 151 | 10 907 Ft | 1 | ||
| 152 | 10 709 Ft | 6 | ||
| 153 | 10 229 Ft | 3 | ||
| 154 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 155 | Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
Püspökladányi Innovációs, Kulturális és Szabadidős Egyesület |
10 000 Ft | 3 |
| 156 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 82 571 713 Ft | 6963 | ||
Magyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
TovábbA maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
Tovább