Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
Több [2] |
13 796 690 Ft | 61 | |
| 🥈 | 13 621 899 Ft | 286 | ||
| 🥉 | 7 455 708 Ft | 37 | ||
| 4 | 7 178 993 Ft | 118 | ||
| 5 |
Több [2] |
5 664 131 Ft | 613 | |
| 6 | 5 258 120 Ft | 102 | ||
| 7 | 5 126 987 Ft | 1272 | ||
| 8 | 4 269 702 Ft | 89 | ||
| 9 | 2 455 210 Ft | 254 | ||
| 10 | 1 402 511 Ft | 435 | ||
| 11 |
Több [2] |
1 341 749 Ft | 738 | |
| 12 | 561 957 Ft | 17 | ||
| 13 | 496 210 Ft | 14 | ||
| 14 | 478 265 Ft | 17 | ||
| 15 | 477 411 Ft | 17 | ||
| 16 | 452 454 Ft | 10 | ||
| 17 | 443 909 Ft | 87 | ||
| 18 | 422 454 Ft | 11 | ||
| 19 | 422 454 Ft | 11 | ||
| 20 | 417 317 Ft | 11 | ||
| 21 | 414 401 Ft | 11 | ||
| 22 | 403 688 Ft | 9 | ||
| 23 | 402 240 Ft | 9 | ||
| 24 | 390 000 Ft | 8 | ||
| 25 | 367 899 Ft | 10 | ||
| 26 | 302 454 Ft | 7 | ||
| 27 | 302 285 Ft | 7 | ||
| 28 | 301 252 Ft | 9 | ||
| 29 | 295 000 Ft | 25 | ||
| 30 | 242 454 Ft | 6 | ||
| 31 | 222 681 Ft | 10 | ||
| 32 | 220 000 Ft | 6 | ||
| 33 | 217 499 Ft | 32 | ||
| 34 | 209 280 Ft | 9 | ||
| 35 | 172 332 Ft | 7 | ||
| 36 | 155 553 Ft | 16 | ||
| 37 | 142 453 Ft | 4 | ||
| 38 | 131 190 Ft | 11 | ||
| 39 | 128 283 Ft | 24 | ||
| 40 | 107 354 Ft | 7 | ||
| 41 | 86 542 Ft | 18 | ||
| 42 | 86 355 Ft | 38 | ||
| 43 | 64 974 Ft | 25 | ||
| 44 | 59 006 Ft | 15 | ||
| 45 | 51 313 Ft | 12 | ||
| 46 | 50 000 Ft | 1 | ||
| 47 | 44 372 Ft | 5 | ||
| 48 | 42 500 Ft | 3 | ||
| 49 | 40 927 Ft | 2 | ||
| 50 | 39 917 Ft | 8 | ||
| 51 | 36 068 Ft | 3 | ||
| 52 | 35 000 Ft | 1 | ||
| 53 | 32 647 Ft | 24 | ||
| 54 | 32 394 Ft | 23 | ||
| 55 | 32 242 Ft | 3 | ||
| 56 | 31 058 Ft | 27 | ||
| 57 | 29 535 Ft | 4 | ||
| 58 | 27 846 Ft | 2 | ||
| 59 | 27 454 Ft | 2 | ||
| 60 | 24 985 Ft | 22 | ||
| 61 | 23 621 Ft | 9 | ||
| 62 | 23 178 Ft | 93 | ||
| 63 | 22 824 Ft | 2 | ||
| 64 | 21 914 Ft | 5 | ||
| 65 | 19 695 Ft | 1 | ||
| 66 | 18 010 Ft | 3 | ||
| 67 | 16 683 Ft | 8 | ||
| 68 | 16 549 Ft | 2 | ||
| 69 | 15 864 Ft | 5 | ||
| 70 | 15 539 Ft | 1 | ||
| 71 | 15 000 Ft | 1 | ||
| 72 | 11 628 Ft | 2 | ||
| 73 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 77 978 069 Ft | 4798 | ||
A facebookos hirdetések megszűnése párhuzamos univerzumokat nyitott, és digitális polgári Netflixet teremtett a magyar politikában, de a Lájkbajnokság Philosoraptortól az einsteini gravitációs idődilatációig mindent bevet, hogy követni tudja az eseményeket. Legyen-e ByeAlex után drograzzia Deutsch Tamásnál is, ez itt a kérdés.
TovábbOktóber eleje óta nem lehet hirdetni a Facebookon, azóta a fideszes politikusok posztolnak éjjel, posztolnak nappal, posztolnak minden hullámhosszon. Hogy ez mire elég? Lájkbajnokság a valóságon túl.
TovábbCsak nem akar beindulni az a fránya digitális honfoglalás. Magyar Péter továbbra is uralkodik a Facebookon, és nagy kérdés, hogy mihez kezd a fideszes propaganda, ha már azzal sem tud a nyomába eredni, hogy a világ minden pénzét hirdetésekbe önti.
TovábbA Tisza a nagyobb digitális blöff, vagy a Fidesz online forradalma? Menczer Tamás lemarad a Menczer Tamás-hasonmásversenyben, Takács Péter Michelle Obamától kölcsönöz, a Megafon kezét elengedik, Hadházy nagyot megy a Tour de Hatvanpusztán, de Magyar Péter uralkodását semmi sem fenyegeti a Facebookon. Lájkbajnokság, augusztus.
Tovább