Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
- 2019 április 15 óta
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 55 816 797 Ft | 325 | ||
| 🥈 | 18 577 910 Ft | 217 | ||
| 🥉 | 15 142 988 Ft | 161 | ||
| 4 | 3 796 124 Ft | 111 | ||
| 5 | 3 781 132 Ft | 209 | ||
| 6 | 2 218 932 Ft | 149 | ||
| 7 | 2 169 090 Ft | 165 | ||
| 8 | 1 643 573 Ft | 43 | ||
| 9 | 1 636 934 Ft | 66 | ||
| 10 | 1 087 935 Ft | 41 | ||
| 11 | 1 007 351 Ft | 17 | ||
| 12 | 986 597 Ft | 304 | ||
| 13 | 888 599 Ft | 22 | ||
| 14 | 766 634 Ft | 50 | ||
| 15 | 634 864 Ft | 194 | ||
| 16 | 623 189 Ft | 415 | ||
| 17 | 597 967 Ft | 79 | ||
| 18 | 542 670 Ft | 9 | ||
| 19 | 465 461 Ft | 63 | ||
| 20 | 427 887 Ft | 67 | ||
| 21 | 411 087 Ft | 50 | ||
| 22 | 403 701 Ft | 26 | ||
| 23 | 337 746 Ft | 27 | ||
| 24 | Sipos Dávid - Dunakeszi alpolgármestere, Programiroda vezető |
Sipos Dávid - Dunakeszi alpolgármestere, Programiroda vezető |
327 153 Ft | 42 |
| 25 | 284 574 Ft | 27 | ||
| 26 | 284 032 Ft | 76 | ||
| 27 | 266 104 Ft | 41 | ||
| 28 | 262 421 Ft | 49 | ||
| 29 | 249 604 Ft | 59 | ||
| 30 | 246 993 Ft | 21 | ||
| 31 | 233 786 Ft | 85 | ||
| 32 | 216 038 Ft | 77 | ||
| 33 | 212 231 Ft | 19 | ||
| 34 | 204 014 Ft | 26 | ||
| 35 | 196 971 Ft | 14 | ||
| 36 | 171 452 Ft | 35 | ||
| 37 | 166 451 Ft | 25 | ||
| 38 | 162 933 Ft | 40 | ||
| 39 | 156 055 Ft | 35 | ||
| 40 | 152 679 Ft | 17 | ||
| 41 | 149 983 Ft | 5 | ||
| 42 | 149 370 Ft | 69 | ||
| 43 | 146 694 Ft | 48 | ||
| 44 | 132 239 Ft | 29 | ||
| 45 | 128 643 Ft | 18 | ||
| 46 | 128 410 Ft | 44 | ||
| 47 | 122 693 Ft | 52 | ||
| 48 | 121 903 Ft | 36 | ||
| 49 | 116 279 Ft | 21 | ||
| 50 | 115 029 Ft | 69 | ||
| 51 | 113 809 Ft | 2 | ||
| 52 | 111 999 Ft | 13 | ||
| 53 | 110 776 Ft | 30 | ||
| 54 | 105 919 Ft | 16 | ||
| 55 | 103 499 Ft | 10 | ||
| 56 | 102 076 Ft | 20 | ||
| 57 | 97 601 Ft | 8 | ||
| 58 | 86 737 Ft | 9 | ||
| 59 | 85 327 Ft | 7 | ||
| 60 | 81 942 Ft | 28 | ||
| 61 | 77 132 Ft | 6 | ||
| 62 | 75 388 Ft | 12 | ||
| 63 | 74 254 Ft | 14 | ||
| 64 | 67 198 Ft | 11 | ||
| 65 | 62 387 Ft | 27 | ||
| 66 | 62 363 Ft | 23 | ||
| 67 | 61 948 Ft | 20 | ||
| 68 | 61 861 Ft | 15 | ||
| 69 | 59 999 Ft | 13 | ||
| 70 | 54 686 Ft | 28 | ||
| 71 | 53 015 Ft | 12 | ||
| 72 | 52 053 Ft | 8 | ||
| 73 | 51 690 Ft | 33 | ||
| 74 | 51 455 Ft | 9 | ||
| 75 | 47 614 Ft | 12 | ||
| 76 | 47 570 Ft | 16 | ||
| 77 | 46 862 Ft | 17 | ||
| 78 | 45 887 Ft | 5 | ||
| 79 | 45 734 Ft | 15 | ||
| 80 | 42 186 Ft | 12 | ||
| 81 | 41 697 Ft | 5 | ||
| 82 | 41 316 Ft | 9 | ||
| 83 | 39 995 Ft | 6 | ||
| 84 | 35 324 Ft | 4 | ||
| 85 | 34 811 Ft | 7 | ||
| 86 | 34 025 Ft | 8 | ||
| 87 | 32 609 Ft | 5 | ||
| 88 | 32 492 Ft | 11 | ||
| 89 | 32 279 Ft | 14 | ||
| 90 | 32 100 Ft | 11 | ||
| 91 | 31 412 Ft | 17 | ||
| 92 | 30 940 Ft | 4 | ||
| 93 | 30 499 Ft | 9 | ||
| 94 | 27 416 Ft | 12 | ||
| 95 | Mester Attila, Önkormányzati képviselőjelölt, Bókaytelep - 9. körzet |
Mester Attila, Önkormányzati képviselőjelölt, Bókaytelep - 9. körzet |
27 261 Ft | 11 |
| 96 | 26 556 Ft | 7 | ||
| 97 | 25 203 Ft | 2 | ||
| 98 | 24 882 Ft | 12 | ||
| 99 | 24 372 Ft | 7 | ||
| 100 | Juhász Ádám - Dunakeszi Alag városrész alpolgármesteri megbízottja |
Juhász Ádám - Dunakeszi Alag városrész alpolgármesteri megbízottja |
24 361 Ft | 8 |
| 101 | 22 535 Ft | 3 | ||
| 102 | 21 000 Ft | 4 | ||
| 103 | 20 604 Ft | 5 | ||
| 104 | 20 564 Ft | 8 | ||
| 105 | 17 920 Ft | 3 | ||
| 106 | 16 799 Ft | 5 | ||
| 107 | 16 325 Ft | 7 | ||
| 108 | 14 413 Ft | 5 | ||
| 109 | 13 588 Ft | 9 | ||
| 110 | 13 400 Ft | 2 | ||
| 111 | 12 000 Ft | 1 | ||
| 112 | 11 324 Ft | 3 | ||
| 113 | 10 500 Ft | 3 | ||
| 114 | 10 472 Ft | 2 | ||
| 115 | Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
10 000 Ft | 2 |
| 116 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 122 081 863 Ft | 4572 | ||
| Helyezés | Fizette | Elköltött összeg |
|---|---|---|
| 🥇 | 1 562 268 144 Ft | |
| 🥈 | 373 170 954 Ft | |
| 🥉 | 194 793 891 Ft | |
| 4 | 109 157 003 Ft | |
| 5 | 83 093 710 Ft | |
| 6 | 55 816 797 Ft | |
| 7 | 33 720 898 Ft | |
| 8 | 20 293 943 Ft | |
| 9 | 12 980 988 Ft | |
| 10 | 7 780 909 Ft | |
| 11 | 3 796 124 Ft | |
| 12 | 3 635 669 Ft | |
| 13 | 3 560 697 Ft | |
| 14 | 3 406 915 Ft | |
| 15 | 2 759 472 Ft | |
| 16 | 2 433 400 Ft | |
| 17 | 2 169 090 Ft | |
| 18 | 1 775 103 Ft | |
| 19 | 1 643 573 Ft | |
| 20 | 1 636 934 Ft | |
| 21 | 1 583 310 Ft | |
| 22 | 1 564 017 Ft | |
| 23 | 1 390 154 Ft | |
| 24 | 1 087 935 Ft | |
| 25 | 1 007 351 Ft | |
| 26 | 986 597 Ft | |
| 27 | 888 599 Ft | |
| 28 | 766 634 Ft | |
| 29 | 691 384 Ft | |
| 30 | 664 820 Ft | |
| 31 | 654 915 Ft | |
| 32 | 653 402 Ft | |
| 33 | 623 189 Ft | |
| 34 | 597 967 Ft | |
| 35 | 465 461 Ft | |
| 36 | 463 243 Ft | |
| 37 | 455 690 Ft | |
| 38 | 427 887 Ft | |
| 39 | 411 087 Ft | |
| 40 | 403 701 Ft | |
| 41 | 365 270 Ft | |
| 42 | 341 366 Ft | |
| 43 | 337 746 Ft | |
| 44 | Sipos Dávid - Dunakeszi alpolgármestere, Programiroda vezető |
327 153 Ft |
| 45 | 284 574 Ft | |
| 46 | 284 032 Ft | |
| 47 | 276 297 Ft | |
| 48 | 266 104 Ft | |
| 49 | 250 111 Ft | |
| 50 | 246 993 Ft | |
| 51 | 224 879 Ft | |
| 52 | 220 435 Ft | |
| 53 | 216 038 Ft | |
| 54 | 212 231 Ft | |
| 55 | 210 313 Ft | |
| 56 | 204 014 Ft | |
| 57 | 203 205 Ft | |
| 58 | 201 304 Ft | |
| 59 | 196 971 Ft | |
| 60 | 183 935 Ft | |
| 61 | 183 619 Ft | |
| 62 | 171 452 Ft | |
| 63 | 166 451 Ft | |
| 64 | 162 933 Ft | |
| 65 | 156 055 Ft | |
| 66 | 149 983 Ft | |
| 67 | 149 547 Ft | |
| 68 | 149 370 Ft | |
| 69 | 146 694 Ft | |
| 70 | 139 753 Ft | |
| 71 | 132 239 Ft | |
| 72 | 128 872 Ft | |
| 73 | 128 643 Ft | |
| 74 | 127 361 Ft | |
| 75 | 126 472 Ft | |
| 76 | 122 693 Ft | |
| 77 | 121 903 Ft | |
| 78 | 116 279 Ft | |
| 79 | 115 029 Ft | |
| 80 | 113 809 Ft | |
| 81 | 111 999 Ft | |
| 82 | 110 776 Ft | |
| 83 | 105 919 Ft | |
| 84 | 103 499 Ft | |
| 85 | 102 076 Ft | |
| 86 | 98 183 Ft | |
| 87 | 97 601 Ft | |
| 88 | 89 742 Ft | |
| 89 | 86 737 Ft | |
| 90 | 85 327 Ft | |
| 91 | 77 132 Ft | |
| 92 | 75 572 Ft | |
| 93 | 75 388 Ft | |
| 94 | 74 254 Ft | |
| 95 | 67 198 Ft | |
| 96 | 62 387 Ft | |
| 97 | 62 053 Ft | |
| 98 | 61 948 Ft | |
| 99 | 61 861 Ft | |
| 100 | 59 999 Ft | |
| 101 | 54 686 Ft | |
| 102 | 51 690 Ft | |
| 103 | 50 361 Ft | |
| 104 | 47 614 Ft | |
| 105 | 47 570 Ft | |
| 106 | 46 862 Ft | |
| 107 | 45 887 Ft | |
| 108 | 41 697 Ft | |
| 109 | 39 995 Ft | |
| 110 | 39 172 Ft | |
| 111 | 38 506 Ft | |
| 112 | 35 324 Ft | |
| 113 | 34 811 Ft | |
| 114 | 34 025 Ft | |
| 115 | 33 116 Ft | |
| 116 | 32 609 Ft | |
| 117 | 32 492 Ft | |
| 118 | 32 279 Ft | |
| 119 | 31 412 Ft | |
| 120 | 30 499 Ft | |
| 121 | 30 227 Ft | |
| 122 | 29 404 Ft | |
| 123 | 27 416 Ft | |
| 124 | Mester Attila, Önkormányzati képviselőjelölt, Bókaytelep - 9. körzet |
27 261 Ft |
| 125 | 27 106 Ft | |
| 126 | 26 556 Ft | |
| 127 | 25 203 Ft | |
| 128 | 24 882 Ft | |
| 129 | Juhász Ádám - Dunakeszi Alag városrész alpolgármesteri megbízottja |
24 361 Ft |
| 130 | 22 535 Ft | |
| 131 | 21 000 Ft | |
| 132 | 20 604 Ft | |
| 133 | 20 564 Ft | |
| 134 | 19 255 Ft | |
| 135 | 19 218 Ft | |
| 136 | 18 440 Ft | |
| 137 | 17 920 Ft | |
| 138 | 16 799 Ft | |
| 139 | 14 413 Ft | |
| 140 | 13 588 Ft | |
| 141 | 13 400 Ft | |
| 142 | 12 000 Ft | |
| 143 | 11 324 Ft | |
| 144 | 10 720 Ft | |
| 145 | 10 500 Ft | |
| 146 | 10 472 Ft | |
| 147 | Dr. Szoboszlay Árpád Tápiószőlős Polgármester és képviselőjelölt társai |
10 000 Ft |
| Összesen: | 2 506 539 111 Ft | |
A Lájkbajnokság decemberi versenyét is csúnyán elbukta, miközben Magyar Péter megint rekordot döntött. Úgy tűnik, bármekkora hangerővel harsogja a Fidesz, hogy a Tisza a lélegzetvételt, a gravitációt és az adófizetést is megadóztatná, a Facebook népe inkább a Szőlő utcai botrányon háborodik fel. De vajon melyik magántőkealapban lehet az az eltűnt szaloncukor?
TovábbA facebookos hirdetések megszűnése párhuzamos univerzumokat nyitott, és digitális polgári Netflixet teremtett a magyar politikában, de a Lájkbajnokság Philosoraptortól az einsteini gravitációs idődilatációig mindent bevet, hogy követni tudja az eseményeket. Legyen-e ByeAlex után drograzzia Deutsch Tamásnál is, ez itt a kérdés.
TovábbOktóber eleje óta nem lehet hirdetni a Facebookon, azóta a fideszes politikusok posztolnak éjjel, posztolnak nappal, posztolnak minden hullámhosszon. Hogy ez mire elég? Lájkbajnokság a valóságon túl.
TovábbCsak nem akar beindulni az a fránya digitális honfoglalás. Magyar Péter továbbra is uralkodik a Facebookon, és nagy kérdés, hogy mihez kezd a fideszes propaganda, ha már azzal sem tud a nyomába eredni, hogy a világ minden pénzét hirdetésekbe önti.
Tovább