Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
Több [2] |
4 882 420 Ft | 372 | |
| 🥈 | 4 690 807 Ft | 121 | ||
| 🥉 |
Több [2] |
2 983 758 Ft | 106 | |
| 4 | 2 620 132 Ft | 85 | ||
| 5 |
Több [2] |
1 881 294 Ft | 177 | |
| 6 | 1 710 256 Ft | 61 | ||
| 7 | 1 433 260 Ft | 177 | ||
| 8 |
Több [2] |
1 246 887 Ft | 344 | |
| 9 | 1 243 519 Ft | 55 | ||
| 10 |
Több [2] |
1 155 907 Ft | 80 | |
| 11 |
Több [3] |
1 003 215 Ft | 93 | |
| 12 | 922 492 Ft | 26 | ||
| 13 | 900 358 Ft | 7 | ||
| 14 | 811 254 Ft | 45 | ||
| 15 | 735 204 Ft | 19 | ||
| 16 | 670 338 Ft | 303 | ||
| 17 | Változtass Békéscsaba - Pap János ellenzéki polgármesterjelölt és csapata |
Több [2] |
640 988 Ft | 14 |
| 18 | 534 415 Ft | 35 | ||
| 19 | 483 543 Ft | 31 | ||
| 20 | 404 705 Ft | 16 | ||
| 21 |
Több [2] |
392 773 Ft | 77 | |
| 22 | 390 330 Ft | 57 | ||
| 23 | 353 826 Ft | 59 | ||
| 24 | 351 421 Ft | 32 | ||
| 25 | 337 743 Ft | 100 | ||
| 26 | 309 999 Ft | 58 | ||
| 27 |
Több [2] |
291 976 Ft | 102 | |
| 28 | 290 202 Ft | 16 | ||
| 29 | 278 688 Ft | 9 | ||
| 30 | 262 421 Ft | 49 | ||
| 31 | 252 187 Ft | 15 | ||
| 32 |
Több [2] |
249 604 Ft | 59 | |
| 33 | 242 668 Ft | 22 | ||
| 34 | 234 355 Ft | 55 | ||
| 35 | 215 406 Ft | 42 | ||
| 36 |
Több [2] |
215 015 Ft | 39 | |
| 37 | 199 485 Ft | 41 | ||
| 38 | 198 628 Ft | 10 | ||
| 39 | 196 971 Ft | 14 | ||
| 40 | 195 527 Ft | 76 | ||
| 41 | 194 857 Ft | 20 | ||
| 42 |
Több [3] |
192 677 Ft | 93 | |
| 43 | 189 869 Ft | 40 | ||
| 44 | 184 272 Ft | 26 | ||
| 45 | 181 906 Ft | 25 | ||
| 46 | 181 260 Ft | 11 | ||
| 47 | 180 746 Ft | 35 | ||
| 48 | 180 000 Ft | 3 | ||
| 49 | 179 167 Ft | 49 | ||
| 50 | 168 574 Ft | 38 | ||
| 51 | 166 451 Ft | 25 | ||
| 52 | 163 943 Ft | 17 | ||
| 53 | 159 593 Ft | 8 | ||
| 54 | 158 810 Ft | 23 | ||
| 55 | 157 510 Ft | 37 | ||
| 56 | 155 637 Ft | 44 | ||
| 57 | 154 628 Ft | 29 | ||
| 58 | 152 432 Ft | 11 | ||
| 59 | 149 734 Ft | 4 | ||
| 60 | 146 606 Ft | 64 | ||
| 61 | 143 895 Ft | 21 | ||
| 62 | 143 200 Ft | 17 | ||
| 63 |
Több [3] |
139 172 Ft | 17 | |
| 64 | 134 682 Ft | 6 | ||
| 65 | 130 365 Ft | 5 | ||
| 66 |
Több [2] |
129 449 Ft | 11 | |
| 67 | 129 337 Ft | 14 | ||
| 68 | 128 549 Ft | 34 | ||
| 69 | 128 278 Ft | 13 | ||
| 70 | 125 000 Ft | 4 | ||
| 71 | 123 851 Ft | 14 | ||
| 72 | Mester János a Mi Hazánk Mozgalom újpesti képviselő jelöltje |
123 429 Ft | 8 | |
| 73 | 120 485 Ft | 28 | ||
| 74 |
Lovas Kovácsné Nagy Erika - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
119 493 Ft | 28 | |
| 75 | 118 876 Ft | 7 | ||
| 76 | 118 115 Ft | 39 | ||
| 77 | 113 032 Ft | 14 | ||
| 78 |
Több [2] |
112 575 Ft | 10 | |
| 79 |
Több [2] |
111 195 Ft | 13 | |
| 80 | 106 780 Ft | 29 | ||
| 81 | 104 472 Ft | 16 | ||
| 82 | 103 417 Ft | 20 | ||
| 83 | 103 103 Ft | 35 | ||
| 84 | 101 892 Ft | 2 | ||
| 85 | 100 509 Ft | 4 | ||
| 86 | 96 383 Ft | 114 | ||
| 87 | 95 731 Ft | 5 | ||
| 88 | 95 668 Ft | 17 | ||
| 89 | 95 205 Ft | 73 | ||
| 90 | 94 452 Ft | 16 | ||
| 91 | 91 812 Ft | 35 | ||
| 92 | 89 997 Ft | 4 | ||
| 93 | 89 097 Ft | 32 | ||
| 94 | 86 737 Ft | 9 | ||
| 95 | 84 639 Ft | 17 | ||
| 96 | 83 871 Ft | 2 | ||
| 97 | 83 299 Ft | 18 | ||
| 98 | 82 447 Ft | 13 | ||
| 99 |
Több [2] |
82 368 Ft | 15 | |
| 100 | 82 195 Ft | 12 | ||
| 101 | 81 942 Ft | 28 | ||
| 102 | 80 540 Ft | 6 | ||
| 103 | 80 509 Ft | 1 | ||
| 104 | 79 036 Ft | 10 | ||
| 105 | Vargyas Gergő, Hidas község polgármesterjelöltjének hivatalos oldala |
78 377 Ft | 6 | |
| 106 | Szombathelyen is a legerősebb keresztény-konzervatív jelölt induljon |
78 029 Ft | 7 | |
| 107 | 76 684 Ft | 29 | ||
| 108 | 76 468 Ft | 7 | ||
| 109 | 76 457 Ft | 29 | ||
| 110 | 76 273 Ft | 2 | ||
| 111 | 75 572 Ft | 22 | ||
| 112 | 75 019 Ft | 29 | ||
| 113 | 74 999 Ft | 3 | ||
| 114 | 74 990 Ft | 10 | ||
| 115 | 73 028 Ft | 4 | ||
| 116 |
Több [2] |
72 656 Ft | 10 | |
| 117 | 70 974 Ft | 10 | ||
| 118 | 69 720 Ft | 28 | ||
| 119 | 69 183 Ft | 6 | ||
| 120 | 68 606 Ft | 16 | ||
| 121 | 68 461 Ft | 7 | ||
| 122 | 67 871 Ft | 17 | ||
| 123 | 66 972 Ft | 9 | ||
| 124 | 66 373 Ft | 8 | ||
| 125 | 65 931 Ft | 8 | ||
| 126 | 65 381 Ft | 8 | ||
| 127 | 65 249 Ft | 15 | ||
| 128 | 64 684 Ft | 6 | ||
| 129 |
Több [2] |
64 618 Ft | 22 | |
| 130 | 64 270 Ft | 8 | ||
| 131 | 63 607 Ft | 10 | ||
| 132 | 62 759 Ft | 19 | ||
| 133 | 62 363 Ft | 23 | ||
| 134 | 61 948 Ft | 20 | ||
| 135 | 61 608 Ft | 8 | ||
| 136 | 61 334 Ft | 3 | ||
| 137 | 61 243 Ft | 5 | ||
| 138 | 60 896 Ft | 6 | ||
| 139 | 60 736 Ft | 9 | ||
| 140 | 60 099 Ft | 24 | ||
| 141 | 60 000 Ft | 1 | ||
| 142 | 60 000 Ft | 4 | ||
| 143 | 59 997 Ft | 24 | ||
| 144 | 59 997 Ft | 24 | ||
| 145 | 59 507 Ft | 8 | ||
| 146 | 57 499 Ft | 7 | ||
| 147 |
Több [2] |
56 326 Ft | 11 | |
| 148 | 55 703 Ft | 10 | ||
| 149 | 55 664 Ft | 12 | ||
| 150 | 55 000 Ft | 6 | ||
| 151 | 54 686 Ft | 28 | ||
| 152 | 54 654 Ft | 6 | ||
| 153 | 54 367 Ft | 11 | ||
| 154 | 53 870 Ft | 11 | ||
| 155 | 53 609 Ft | 14 | ||
| 156 | 53 500 Ft | 21 | ||
| 157 | 53 015 Ft | 12 | ||
| 158 | 52 078 Ft | 5 | ||
| 159 | 51 455 Ft | 9 | ||
| 160 | 51 380 Ft | 25 | ||
| 161 | 51 206 Ft | 13 | ||
| 162 | 50 963 Ft | 7 | ||
| 163 | 50 095 Ft | 9 | ||
| 164 | 50 017 Ft | 11 | ||
| 165 | 49 314 Ft | 14 | ||
| 166 | 48 287 Ft | 16 | ||
| 167 | 48 268 Ft | 12 | ||
| 168 | 48 252 Ft | 6 | ||
| 169 | 47 614 Ft | 12 | ||
| 170 | 47 255 Ft | 10 | ||
| 171 | 46 862 Ft | 17 | ||
| 172 | 46 505 Ft | 9 | ||
| 173 | 45 734 Ft | 15 | ||
| 174 | 45 000 Ft | 9 | ||
| 175 | 43 658 Ft | 10 | ||
| 176 | 42 891 Ft | 16 | ||
| 177 | 42 713 Ft | 7 | ||
| 178 | 42 559 Ft | 10 | ||
| 179 | 42 525 Ft | 22 | ||
| 180 | 42 258 Ft | 9 | ||
| 181 | 42 186 Ft | 12 | ||
| 182 | 41 316 Ft | 9 | ||
| 183 | 41 131 Ft | 4 | ||
| 184 | 40 862 Ft | 4 | ||
| 185 | 40 000 Ft | 4 | ||
| 186 | 40 000 Ft | 2 | ||
| 187 | 39 995 Ft | 6 | ||
| 188 | 39 649 Ft | 11 | ||
| 189 |
Több [2] |
39 091 Ft | 3 | |
| 190 | 37 775 Ft | 7 | ||
| 191 | 37 256 Ft | 5 | ||
| 192 | 37 151 Ft | 7 | ||
| 193 | 36 999 Ft | 8 | ||
| 194 | 36 331 Ft | 11 | ||
| 195 | 35 972 Ft | 8 | ||
| 196 |
Több [2] |
35 552 Ft | 11 | |
| 197 | 35 485 Ft | 9 | ||
| 198 | 35 064 Ft | 9 | ||
| 199 | 34 996 Ft | 6 | ||
| 200 | 34 025 Ft | 8 | ||
| 201 | 33 924 Ft | 9 | ||
| 202 | 32 804 Ft | 5 | ||
| 203 | 32 785 Ft | 9 | ||
| 204 | 32 609 Ft | 5 | ||
| 205 | 32 345 Ft | 5 | ||
| 206 | 32 100 Ft | 11 | ||
| 207 | 32 043 Ft | 9 | ||
| 208 | 31 877 Ft | 13 | ||
| 209 | 31 412 Ft | 17 | ||
| 210 | 30 926 Ft | 3 | ||
| 211 | 30 768 Ft | 2 | ||
| 212 | 30 166 Ft | 14 | ||
| 213 | 30 000 Ft | 1 | ||
| 214 | 29 919 Ft | 3 | ||
| 215 | 29 852 Ft | 6 | ||
| 216 | 29 395 Ft | 4 | ||
| 217 | 29 066 Ft | 3 | ||
| 218 | 29 040 Ft | 5 | ||
| 219 | 28 834 Ft | 10 | ||
| 220 | 28 807 Ft | 4 | ||
| 221 | 28 716 Ft | 3 | ||
| 222 | 27 960 Ft | 6 | ||
| 223 | 27 792 Ft | 29 | ||
| 224 | 27 765 Ft | 6 | ||
| 225 | 27 499 Ft | 6 | ||
| 226 | 27 409 Ft | 7 | ||
| 227 | 27 320 Ft | 3 | ||
| 228 | 26 595 Ft | 17 | ||
| 229 | 26 283 Ft | 7 | ||
| 230 | 25 911 Ft | 3 | ||
| 231 | 25 886 Ft | 6 | ||
| 232 | 25 827 Ft | 1 | ||
| 233 | 25 825 Ft | 8 | ||
| 234 | 25 618 Ft | 3 | ||
| 235 | 25 113 Ft | 3 | ||
| 236 | 24 991 Ft | 3 | ||
| 237 | 24 731 Ft | 7 | ||
| 238 | 24 701 Ft | 3 | ||
| 239 | 24 372 Ft | 7 | ||
| 240 | 24 298 Ft | 5 | ||
| 241 | Mészáros Béla - képviselőjelölt Cegléd 5. sz. választókerület |
Mészáros Béla - képviselőjelölt Cegléd 5. sz. választókerület |
23 706 Ft | 3 |
| 242 | 23 000 Ft | 5 | ||
| 243 | 22 809 Ft | 4 | ||
| 244 | 22 475 Ft | 3 | ||
| 245 | 22 467 Ft | 9 | ||
| 246 | 22 383 Ft | 4 | ||
| 247 | 21 964 Ft | 5 | ||
| 248 | 21 840 Ft | 1 | ||
| 249 | 21 802 Ft | 5 | ||
| 250 | 21 019 Ft | 8 | ||
| 251 | 20 653 Ft | 1 | ||
| 252 | 20 604 Ft | 5 | ||
| 253 | 20 423 Ft | 2 | ||
| 254 | 20 170 Ft | 2 | ||
| 255 | 20 143 Ft | 3 | ||
| 256 | 20 000 Ft | 2 | ||
| 257 | 20 000 Ft | 5 | ||
| 258 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 259 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 260 |
Több [2] |
20 000 Ft | 3 | |
| 261 | 19 995 Ft | 1 | ||
| 262 | 19 993 Ft | 4 | ||
| 263 | 19 603 Ft | 10 | ||
| 264 | 19 219 Ft | 2 | ||
| 265 | 19 010 Ft | 4 | ||
| 266 | 18 985 Ft | 3 | ||
| 267 | 18 722 Ft | 1 | ||
| 268 | 17 426 Ft | 1 | ||
| 269 | 16 880 Ft | 4 | ||
| 270 | 16 545 Ft | 6 | ||
| 271 | 16 370 Ft | 8 | ||
| 272 | 16 303 Ft | 3 | ||
| 273 | 16 091 Ft | 5 | ||
| 274 | 15 903 Ft | 5 | ||
| 275 | 15 812 Ft | 3 | ||
| 276 | 15 365 Ft | 3 | ||
| 277 | Bauer Béla MKKP Újpest - Belső Újpest/Újpest Belváros - 8. evk |
Bauer Béla MKKP Újpest - Belső Újpest/Újpest Belváros - 8. evk |
15 241 Ft | 4 |
| 278 | 15 000 Ft | 2 | ||
| 279 | 15 000 Ft | 3 | ||
| 280 | 14 999 Ft | 3 | ||
| 281 | 14 720 Ft | 1 | ||
| 282 | 14 556 Ft | 8 | ||
| 283 | 14 001 Ft | 5 | ||
| 284 | 13 748 Ft | 7 | ||
| 285 | 13 623 Ft | 10 | ||
| 286 | 13 588 Ft | 9 | ||
| 287 | 13 337 Ft | 6 | ||
| 288 | 13 032 Ft | 3 | ||
| 289 | 13 000 Ft | 2 | ||
| 290 | 12 949 Ft | 3 | ||
| 291 | 12 693 Ft | 9 | ||
| 292 | 12 687 Ft | 2 | ||
| 293 | 12 640 Ft | 4 | ||
| 294 | 12 500 Ft | 2 | ||
| 295 | 12 099 Ft | 7 | ||
| 296 | 12 000 Ft | 1 | ||
| 297 | 11 926 Ft | 1 | ||
| 298 | 11 855 Ft | 1 | ||
| 299 | 11 811 Ft | 2 | ||
| 300 | 11 811 Ft | 4 | ||
| 301 | 11 784 Ft | 1 | ||
| 302 | 11 527 Ft | 2 | ||
| 303 | 11 399 Ft | 2 | ||
| 304 | 11 324 Ft | 3 | ||
| 305 | 11 231 Ft | 2 | ||
| 306 | 11 228 Ft | 6 | ||
| 307 | 11 000 Ft | 2 | ||
| 308 | 10 857 Ft | 1 | ||
| 309 | 10 795 Ft | 2 | ||
| 310 | 10 742 Ft | 7 | ||
| 311 | 10 493 Ft | 2 | ||
| 312 | 10 266 Ft | 3 | ||
| 313 | 10 245 Ft | 4 | ||
| 314 | 10 206 Ft | 2 | ||
| 315 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 52 083 162 Ft | 6162 | ||
Egyre kevesebb az ötlet, a mondanivaló, és a győzelmi terv, ennek ellenére nagyot futnak a fideszesek a Facebookon azzal, hogy a kormányt a túl sok facebookozás miatt támadják. Aztán jön Magyar Péter, és megeszi őket reggelire.
TovábbEgyelőre leginkább az előző generáció paródiáinak tűnnek, akik épp eltévedni készülnek a Bermuda-háromszögben. Van-e árapály a Tiszán? Létezik-e viccesebb politikus Deutsch Tamásnál? Miért vannak öten a Fidesztikus Négyesben a címlapképünkön? Megannyi kínzó kérdés, amire egy kivétellel választ is adunk.
TovábbHa csak a Facebookot nézzük, a Fidesz most rosszabbul áll, mint az óellenzék a 2022-es kiütéses választási vereség után. Orbán a közösségi médiában is teljes sorcserét vezényel le, miközben Vitézy Dávid körül vonatkultusz épül, Hadházynak meg visszavonultatja a mezszámát az NBA. Lájkbajnokság.
TovábbMagyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
Tovább