Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
| Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 38 368 783 Ft | 654 | ||
| 🥈 |
Több [2] |
18 916 858 Ft | 602 | |
| 🥉 |
Több [2] |
18 276 489 Ft | 922 | |
| 4 | 14 439 632 Ft | 165 | ||
| 5 |
Több [3] |
12 492 201 Ft | 129 | |
| 6 | 8 940 521 Ft | 45 | ||
| 7 | 8 030 417 Ft | 696 | ||
| 8 |
Több [2] |
7 703 890 Ft | 261 | |
| 9 |
Több [3] |
6 124 328 Ft | 420 | |
| 10 | 4 941 117 Ft | 194 | ||
| 11 |
Több [2] |
4 838 746 Ft | 91 | |
| 12 |
Több [3] |
4 531 506 Ft | 233 | |
| 13 | 3 997 504 Ft | 64 | ||
| 14 | 2 912 625 Ft | 56 | ||
| 15 | 2 852 042 Ft | 298 | ||
| 16 |
Több [2] |
2 413 022 Ft | 79 | |
| 17 |
Több [2] |
2 248 849 Ft | 96 | |
| 18 | 1 937 089 Ft | 69 | ||
| 19 | 1 808 235 Ft | 17 | ||
| 20 |
Több [2] |
1 801 974 Ft | 672 | |
| 21 | 1 592 084 Ft | 102 | ||
| 22 |
Több [2] |
1 530 571 Ft | 130 | |
| 23 | 1 485 695 Ft | 170 | ||
| 24 |
Több [2] |
1 386 242 Ft | 125 | |
| 25 | 1 357 953 Ft | 29 | ||
| 26 |
Gyula Szabolcs - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség Nyíregyházi Szervezete |
1 314 390 Ft | 168 | |
| 27 |
Több [2] |
1 313 898 Ft | 249 | |
| 28 | 1 185 703 Ft | 15 | ||
| 29 | 1 175 343 Ft | 88 | ||
| 30 | 1 057 230 Ft | 54 | ||
| 31 | 1 029 171 Ft | 28 | ||
| 32 | 1 022 719 Ft | 26 | ||
| 33 | 1 007 351 Ft | 17 | ||
| 34 | 984 188 Ft | 145 | ||
| 35 | 978 369 Ft | 125 | ||
| 36 | 974 128 Ft | 64 | ||
| 37 | 963 249 Ft | 71 | ||
| 38 | 940 217 Ft | 221 | ||
| 39 | 888 807 Ft | 80 | ||
| 40 | 853 618 Ft | 159 | ||
| 41 | 835 099 Ft | 13 | ||
| 42 | 834 788 Ft | 148 | ||
| 43 | 832 177 Ft | 67 | ||
| 44 |
Több [2] |
815 162 Ft | 23 | |
| 45 | 810 444 Ft | 51 | ||
| 46 |
Több [2] |
797 630 Ft | 65 | |
| 47 | 795 817 Ft | 111 | ||
| 48 |
Több [2] |
757 710 Ft | 204 | |
| 49 |
Több [2] |
722 375 Ft | 84 | |
| 50 | 717 869 Ft | 115 | ||
| 51 |
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány |
712 948 Ft | 59 | |
| 52 |
Több [2] |
658 855 Ft | 49 | |
| 53 | 649 529 Ft | 171 | ||
| 54 | 575 092 Ft | 105 | ||
| 55 | 561 331 Ft | 121 | ||
| 56 | 518 273 Ft | 57 | ||
| 57 | 507 819 Ft | 6 | ||
| 58 | 497 804 Ft | 51 | ||
| 59 | 481 914 Ft | 43 | ||
| 60 | 468 821 Ft | 27 | ||
| 61 | 461 929 Ft | 113 | ||
| 62 | 459 843 Ft | 16 | ||
| 63 |
Több [2] |
455 997 Ft | 425 | |
| 64 | 441 270 Ft | 31 | ||
| 65 | 439 414 Ft | 59 | ||
| 66 | 438 476 Ft | 48 | ||
| 67 | 420 826 Ft | 53 | ||
| 68 | 420 632 Ft | 14 | ||
| 69 | 419 995 Ft | 30 | ||
| 70 | 413 347 Ft | 6 | ||
| 71 | 393 818 Ft | 39 | ||
| 72 | 382 534 Ft | 8 | ||
| 73 | 381 670 Ft | 347 | ||
| 74 | 376 200 Ft | 38 | ||
| 75 |
Több [2] |
375 361 Ft | 38 | |
| 76 |
Több [2] |
372 052 Ft | 11 | |
| 77 | 371 958 Ft | 31 | ||
| 78 | 359 793 Ft | 34 | ||
| 79 | 354 411 Ft | 41 | ||
| 80 | 346 776 Ft | 1 | ||
| 81 | 329 081 Ft | 74 | ||
| 82 | 328 857 Ft | 9 | ||
| 83 | 312 251 Ft | 48 | ||
| 84 | 309 348 Ft | 14 | ||
| 85 | 309 003 Ft | 32 | ||
| 86 | 308 286 Ft | 180 | ||
| 87 |
Több [2] |
294 391 Ft | 43 | |
| 88 | 281 296 Ft | 18 | ||
| 89 |
Több [2] |
257 591 Ft | 36 | |
| 90 | 250 432 Ft | 106 | ||
| 91 | 245 048 Ft | 57 | ||
| 92 | 244 809 Ft | 11 | ||
| 93 | 243 554 Ft | 22 | ||
| 94 | 232 712 Ft | 44 | ||
| 95 | 232 060 Ft | 47 | ||
| 96 | 217 833 Ft | 125 | ||
| 97 | 217 554 Ft | 28 | ||
| 98 | 216 028 Ft | 10 | ||
| 99 | 201 048 Ft | 32 | ||
| 100 | 196 311 Ft | 11 | ||
| 101 | 189 837 Ft | 8 | ||
| 102 | 185 796 Ft | 59 | ||
| 103 | 185 000 Ft | 26 | ||
| 104 | 182 232 Ft | 21 | ||
| 105 | 179 999 Ft | 30 | ||
| 106 | 175 215 Ft | 14 | ||
| 107 | 173 260 Ft | 9 | ||
| 108 |
Több [2] |
169 564 Ft | 36 | |
| 109 | 168 724 Ft | 27 | ||
| 110 | 166 678 Ft | 15 | ||
| 111 | 166 190 Ft | 34 | ||
| 112 | 165 468 Ft | 2 | ||
| 113 | 163 209 Ft | 3 | ||
| 114 |
Több [2] |
162 113 Ft | 6 | |
| 115 | 152 976 Ft | 32 | ||
| 116 | 151 442 Ft | 18 | ||
| 117 | Varga Zsanett önkormányzati képviselő - Budapest, XIII. kerület |
150 000 Ft | 17 | |
| 118 | 149 863 Ft | 5 | ||
| 119 | 145 605 Ft | 39 | ||
| 120 |
Több [2] |
143 350 Ft | 106 | |
| 121 | 140 493 Ft | 4 | ||
| 122 | 129 980 Ft | 3 | ||
| 123 |
Több [2] |
128 513 Ft | 30 | |
| 124 | 127 642 Ft | 44 | ||
| 125 | 127 484 Ft | 9 | ||
| 126 | 124 999 Ft | 5 | ||
| 127 | 117 553 Ft | 30 | ||
| 128 | 117 253 Ft | 31 | ||
| 129 | 116 905 Ft | 6 | ||
| 130 | 113 385 Ft | 7 | ||
| 131 | 109 962 Ft | 13 | ||
| 132 | 108 519 Ft | 17 | ||
| 133 | 105 795 Ft | 15 | ||
| 134 | 104 450 Ft | 18 | ||
| 135 | 102 989 Ft | 27 | ||
| 136 | 100 924 Ft | 9 | ||
| 137 | 99 992 Ft | 19 | ||
| 138 | 96 747 Ft | 9 | ||
| 139 | 94 998 Ft | 4 | ||
| 140 | 94 724 Ft | 2 | ||
| 141 | 94 664 Ft | 25 | ||
| 142 |
Több [2] |
94 166 Ft | 20 | |
| 143 | 93 505 Ft | 15 | ||
| 144 | 92 908 Ft | 23 | ||
| 145 | Új Ellenzéki Kerekasztal - Civilek az ellenzék közös kampányáért |
89 232 Ft | 8 | |
| 146 | 89 007 Ft | 8 | ||
| 147 | 86 221 Ft | 3 | ||
| 148 |
Több [2] |
80 139 Ft | 18 | |
| 149 | 79 976 Ft | 3 | ||
| 150 | 77 891 Ft | 10 | ||
| 151 |
Több [2] |
77 886 Ft | 18 | |
| 152 | 77 132 Ft | 6 | ||
| 153 | 75 959 Ft | 7 | ||
| 154 |
Több [2] |
75 738 Ft | 20 | |
| 155 | 75 448 Ft | 18 | ||
| 156 |
Több [2] |
75 120 Ft | 14 | |
| 157 | 74 829 Ft | 25 | ||
| 158 | 73 741 Ft | 2 | ||
| 159 | 71 746 Ft | 15 | ||
| 160 | 70 802 Ft | 7 | ||
| 161 | 70 715 Ft | 24 | ||
| 162 | 69 575 Ft | 6 | ||
| 163 | 68 431 Ft | 7 | ||
| 164 | 67 985 Ft | 13 | ||
| 165 |
Több [2] |
65 461 Ft | 4 | |
| 166 | 63 808 Ft | 5 | ||
| 167 | 62 084 Ft | 13 | ||
| 168 | 61 000 Ft | 4 | ||
| 169 |
Több [2] |
60 000 Ft | 5 | |
| 170 | 59 981 Ft | 3 | ||
| 171 | 57 824 Ft | 17 | ||
| 172 | 57 213 Ft | 17 | ||
| 173 |
Több [2] |
56 254 Ft | 41 | |
| 174 | 54 587 Ft | 17 | ||
| 175 | 54 356 Ft | 12 | ||
| 176 | 53 922 Ft | 14 | ||
| 177 | 53 901 Ft | 14 | ||
| 178 | 53 724 Ft | 5 | ||
| 179 | 53 491 Ft | 18 | ||
| 180 | 50 946 Ft | 9 | ||
| 181 | 50 244 Ft | 21 | ||
| 182 | 50 012 Ft | 7 | ||
| 183 | 50 000 Ft | 1 | ||
| 184 | 49 974 Ft | 13 | ||
| 185 | 48 619 Ft | 10 | ||
| 186 | 47 249 Ft | 12 | ||
| 187 | 46 956 Ft | 3 | ||
| 188 | 44 996 Ft | 18 | ||
| 189 | 44 233 Ft | 12 | ||
| 190 | 44 230 Ft | 4 | ||
| 191 | 43 618 Ft | 15 | ||
| 192 | 43 386 Ft | 7 | ||
| 193 | 42 851 Ft | 12 | ||
| 194 | 42 474 Ft | 17 | ||
| 195 | 40 989 Ft | 2 | ||
| 196 | 40 632 Ft | 6 | ||
| 197 | 40 441 Ft | 3 | ||
| 198 | 40 000 Ft | 3 | ||
| 199 | 40 000 Ft | 3 | ||
| 200 | 40 000 Ft | 2 | ||
| 201 | 40 000 Ft | 4 | ||
| 202 | 39 905 Ft | 10 | ||
| 203 | 39 289 Ft | 2 | ||
| 204 | 37 599 Ft | 12 | ||
| 205 | 36 732 Ft | 1 | ||
| 206 | Mindenki Magyarországa Mozgalom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye |
36 456 Ft | 9 | |
| 207 | 35 698 Ft | 4 | ||
| 208 | 34 110 Ft | 14 | ||
| 209 | 31 082 Ft | 8 | ||
| 210 |
Több [2] |
30 660 Ft | 7 | |
| 211 | 30 000 Ft | 2 | ||
| 212 | 29 997 Ft | 1 | ||
| 213 | 29 115 Ft | 4 | ||
| 214 | 28 975 Ft | 8 | ||
| 215 | 28 878 Ft | 1 | ||
| 216 | 28 199 Ft | 10 | ||
| 217 | 27 980 Ft | 3 | ||
| 218 |
Több [2] |
26 436 Ft | 6 | |
| 219 | 26 386 Ft | 6 | ||
| 220 | 26 228 Ft | 8 | ||
| 221 | 26 062 Ft | 1 | ||
| 222 | 25 749 Ft | 1 | ||
| 223 | 25 631 Ft | 4 | ||
| 224 | Kondorné Sztojka Ágnes - Kazincbarcika 1. sz. választókerület |
25 000 Ft | 1 | |
| 225 | 24 965 Ft | 9 | ||
| 226 | 24 350 Ft | 4 | ||
| 227 | 24 295 Ft | 11 | ||
| 228 | 22 694 Ft | 1 | ||
| 229 | 22 116 Ft | 5 | ||
| 230 | 22 000 Ft | 3 | ||
| 231 | 21 586 Ft | 7 | ||
| 232 | 21 382 Ft | 11 | ||
| 233 | 20 577 Ft | 4 | ||
| 234 | 20 500 Ft | 4 | ||
| 235 | Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a Demokráciáért |
20 428 Ft | 3 | |
| 236 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 237 | 20 000 Ft | 1 | ||
| 238 | 19 778 Ft | 2 | ||
| 239 | 19 134 Ft | 7 | ||
| 240 | 18 999 Ft | 1 | ||
| 241 | 17 985 Ft | 1 | ||
| 242 | Orbán Viktor az európai civilizáció megmentője/kövesd az oldalt/ |
17 547 Ft | 8 | |
| 243 | 17 520 Ft | 17 | ||
| 244 | 17 246 Ft | 27 | ||
| 245 | 17 078 Ft | 4 | ||
| 246 | 16 907 Ft | 11 | ||
| 247 | 16 354 Ft | 1 | ||
| 248 | 16 114 Ft | 3 | ||
| 249 | 16 093 Ft | 46 | ||
| 250 | 16 000 Ft | 5 | ||
| 251 | 16 000 Ft | 1 | ||
| 252 | 15 769 Ft | 2 | ||
| 253 | 15 216 Ft | 1 | ||
| 254 | 15 000 Ft | 4 | ||
| 255 | 14 987 Ft | 1 | ||
| 256 | 14 799 Ft | 55 | ||
| 257 | 14 607 Ft | 5 | ||
| 258 | 14 420 Ft | 7 | ||
| 259 | 14 192 Ft | 1 | ||
| 260 | 14 045 Ft | 3 | ||
| 261 | 14 007 Ft | 4 | ||
| 262 | 13 500 Ft | 3 | ||
| 263 | 13 498 Ft | 3 | ||
| 264 | 13 448 Ft | 9 | ||
| 265 | 13 183 Ft | 8 | ||
| 266 | 12 954 Ft | 8 | ||
| 267 | 12 806 Ft | 1 | ||
| 268 | 12 414 Ft | 57 | ||
| 269 | 12 161 Ft | 2 | ||
| 270 | 12 094 Ft | 1 | ||
| 271 | 12 032 Ft | 1 | ||
| 272 | 11 286 Ft | 2 | ||
| 273 | 11 208 Ft | 1 | ||
| 274 | 11 029 Ft | 5 | ||
| 275 | 10 941 Ft | 6 | ||
| 276 | 10 924 Ft | 2 | ||
| 277 | 10 296 Ft | 5 | ||
| 278 | 10 215 Ft | 5 | ||
| 279 | 10 102 Ft | 2 | ||
| 280 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 281 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 282 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 283 | 10 000 Ft | 1 | ||
| 284 | 10 000 Ft | 2 | ||
| 285 | 10 000 Ft | 1 | ||
| Összesen: | 228 479 054 Ft | 13759 | ||
Magyar Péter megint minden rekordot porrá zúzott a Lájkbajnokságban, a Fidesz pedig teljesen lefagyott. Kivéve Pócs Jánost és Deutsch Tamást, de abban sincs sok köszönet. Vajon hányszor kell kimondani, hogy „megújulás”, hogy bárki elhiggye, hogy az tényleg meg is történt?
TovábbA maximumra pörgették mind a ketten a Facebookot, Magyarnál a kampánygyűlések futottak nagyot, Orbánnál a húsvéti sonka meg a locsolkodás.
TovábbPropagandisták, véleményvezérek, közéleti influenszerek, megmondóemberek, politikai elemzők, kommentátorok és mémgyárosok. Ki a legnépszerűbb és leghangosabb közülük a közösségi médiában a választási kampány hajrájában? Újra itt a válasszal a Lájkbajnokság Extra.
TovábbOrbánt annyira letekerte a Meta, hogy attól egészen megtáltosodott, de akármennyit is ukránozik, Magyar Péter így is több utcahosszal veri a Facebookon. Egymillió fiktív guruló dollár nyomára bukkantunk a Tiszánál, miközben már megint megdőlt minden rekord a Lájkbajnokságban.
Tovább