Ki mennyit költ politikai és társadalmi célú hirdetésekre?
Politikusok, pártok, jelöltek, cégek, szervezetek online reklám költekezéseinek toplistája, statisztikái.
Helyezés | Oldal név | Fizette | Elköltött összeg | Reklámok száma |
---|---|---|---|---|
🥇 | 32 407 883 Ft | 1388 | ||
🥈 | 32 145 609 Ft | 1115 | ||
🥉 | 17 981 627 Ft | 419 | ||
4 | 10 601 098 Ft | 1408 | ||
5 | 10 299 041 Ft | 1537 | ||
6 | 7 306 503 Ft | 613 | ||
7 |
Több [2] |
7 228 983 Ft | 912 | |
8 | 6 844 351 Ft | 1141 | ||
9 |
Több [2] |
6 701 283 Ft | 1655 | |
10 | 5 424 880 Ft | 255 | ||
11 | 3 809 360 Ft | 60 | ||
12 | 3 665 577 Ft | 646 | ||
13 | 20K - Húszezer ember az ország tízezer pontján egy teljes napon át. |
2 538 336 Ft | 186 | |
14 | 2 510 774 Ft | 52 | ||
15 | 2 495 543 Ft | 140 | ||
16 | 2 350 149 Ft | 200 | ||
17 | 2 068 377 Ft | 156 | ||
18 | 2 006 073 Ft | 193 | ||
19 | 1 822 374 Ft | 22 | ||
20 | 1 484 231 Ft | 58 | ||
21 | 1 176 193 Ft | 49 | ||
22 | 1 142 399 Ft | 312 | ||
23 | Eötvös Károly Közpolitikai Intézet / Eötvös Károly Policy Institute |
Több [2] |
1 115 367 Ft | 220 |
24 |
Több [2] |
1 083 246 Ft | 413 | |
25 | 958 851 Ft | 20 | ||
26 | 941 445 Ft | 64 | ||
27 | 867 282 Ft | 91 | ||
28 | 858 710 Ft | 112 | ||
29 | 740 079 Ft | 107 | ||
30 | 719 520 Ft | 57 | ||
31 | 719 406 Ft | 4 | ||
32 | 715 062 Ft | 22 | ||
33 | 688 691 Ft | 72 | ||
34 | 686 452 Ft | 63 | ||
35 | 679 921 Ft | 11 | ||
36 | 647 919 Ft | 35 | ||
37 | 634 256 Ft | 174 | ||
38 | 585 551 Ft | 27 | ||
39 | 551 585 Ft | 33 | ||
40 | 516 848 Ft | 39 | ||
41 | 489 900 Ft | 47 | ||
42 | 487 290 Ft | 50 | ||
43 | 467 744 Ft | 26 | ||
44 | 454 294 Ft | 10 | ||
45 | 424 964 Ft | 67 | ||
46 | 378 200 Ft | 11 | ||
47 | 370 107 Ft | 13 | ||
48 | 341 593 Ft | 17 | ||
49 | 282 463 Ft | 76 | ||
50 | 279 877 Ft | 53 | ||
51 | 266 249 Ft | 33 | ||
52 | 253 232 Ft | 27 | ||
53 | 246 647 Ft | 43 | ||
54 | 244 921 Ft | 7 | ||
55 | 236 748 Ft | 4 | ||
56 | 226 263 Ft | 28 | ||
57 |
Több [2] |
225 662 Ft | 54 | |
58 | 222 252 Ft | 36 | ||
59 | 210 721 Ft | 57 | ||
60 | 208 405 Ft | 38 | ||
61 | 206 302 Ft | 81 | ||
62 | 200 459 Ft | 252 | ||
63 | 194 963 Ft | 25 | ||
64 | 191 550 Ft | 4 | ||
65 | 166 886 Ft | 6 | ||
66 |
Több [2] |
162 073 Ft | 17 | |
67 | 153 903 Ft | 13 | ||
68 | 152 498 Ft | 3 | ||
69 | 132 149 Ft | 10 | ||
70 | 108 210 Ft | 9 | ||
71 | 108 034 Ft | 7 | ||
72 | 104 827 Ft | 3 | ||
73 | 86 807 Ft | 2 | ||
74 | 86 497 Ft | 12 | ||
75 | 81 922 Ft | 15 | ||
76 | 81 826 Ft | 21 | ||
77 | 75 485 Ft | 28 | ||
78 | 73 582 Ft | 18 | ||
79 | 67 987 Ft | 6 | ||
80 | 66 811 Ft | 18 | ||
81 | Magyar Orvosi Kamara Csongrád-Csanád Megyei Területi Szervezete |
59 925 Ft | 6 | |
82 | 59 282 Ft | 3 | ||
83 |
Több [2] |
58 100 Ft | 28 | |
84 |
Több [2] |
50 000 Ft | 6 | |
85 | 49 039 Ft | 6 | ||
86 | 47 354 Ft | 11 | ||
87 | 45 257 Ft | 1 | ||
88 | 45 000 Ft | 4 | ||
89 | 44 990 Ft | 9 | ||
90 | 43 565 Ft | 4 | ||
91 | 42 271 Ft | 1 | ||
92 |
Több [2] |
38 742 Ft | 14 | |
93 | 38 064 Ft | 7 | ||
94 | 37 263 Ft | 2 | ||
95 | 35 455 Ft | 1 | ||
96 | 35 153 Ft | 3 | ||
97 | 33 999 Ft | 5 | ||
98 | 33 039 Ft | 37 | ||
99 | 32 335 Ft | 3 | ||
100 | 31 027 Ft | 1 | ||
101 | 29 821 Ft | 2 | ||
102 | 28 854 Ft | 12 | ||
103 | 27 993 Ft | 2 | ||
104 | 26 569 Ft | 3 | ||
105 | 22 953 Ft | 22 | ||
106 | 20 707 Ft | 7 | ||
107 | 20 158 Ft | 14 | ||
108 | 19 991 Ft | 1 | ||
109 | 19 930 Ft | 4 | ||
110 | 19 703 Ft | 2 | ||
111 | 18 965 Ft | 2 | ||
112 | 18 210 Ft | 68 | ||
113 | 16 389 Ft | 247 | ||
114 | 16 379 Ft | 31 | ||
115 | 16 071 Ft | 2 | ||
116 | 16 043 Ft | 21 | ||
117 | 15 493 Ft | 35 | ||
118 | 15 000 Ft | 2 | ||
119 | 15 000 Ft | 2 | ||
120 | 14 536 Ft | 1 | ||
121 | 13 655 Ft | 1 | ||
122 | 12 645 Ft | 2 | ||
123 | 12 147 Ft | 1 | ||
124 | 11 952 Ft | 59 | ||
125 | 11 784 Ft | 40 | ||
126 | 10 924 Ft | 1 | ||
127 | 10 137 Ft | 6 | ||
128 | 10 000 Ft | 1 | ||
129 | 10 000 Ft | 1 | ||
Összesen: | 187 903 007 Ft | 16072 |
A Meta évekig küzdött, hogy bezárhassa a saját statisztikaplatformját, a Crowdtangle-t. A közösségi médiás trendek és a dezinformáció feltérképezésének legfontosabb eszközét végül éppen az amerikai választási kampány kellős közepén sikerült lelőni. Ennek esett áldozatul a magyar politikusok körében néha rajongott, de általában inkább gyűlölt sorozatunk is.
TovábbMagyar Péter a Lájkbajnokság történetének leghosszabb győzelmi sorozatával tarolja le a nyári uborkaszezont. De kik lehetnek azok a fideszes standuposok, akik gyorsabban töltik meg a Puskást, mint Azahriah, és ki tudja NER-gyalázó mémekkel fél kézzel leverni a nagyüzemi propagandagyárakat?
TovábbMagyar rekordokat dönt, Orbán marad a biztonsági játéknál, a régi ellenzék fel se jön a pályára, a Fidesz pedig nem találja Novák és Varga utódját a közösségi médiás celeb posztra. A Lájkbajnokság az elmúlt tíz év legizgalmasabb hónapját zárja.
TovábbEpikus Magyar–Orbán-párbajjá alakult a lájkbajnokság, amiben Magyar megint óriási rekordot döntött, Orbánt pedig több mint 400 ezer röhögő emoji fogadta. Ezen felül elfüstölt 876 millió forint hirdetésre, egy fideszes politikusnál olyan sokadszor bukkantak fel vásárolt lájkok és követők, hogy ki kellett zárnunk a versenyből, a köztársasági elnök pedig elindult a Németh Szilárd-i úton.
Tovább